Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

^	Для заказа - info@mitsubishitools.ru
вращающийся инструмент
1ВВИНЧИВАЮЩИИСЯ тип
Н1
Только правая оправка.
Обозначение	Ф S X S с. ш X	m Ф л ю >» со о				Размеры (мм)								ш о о ш	О X с					/т	
	R	о X X	D1	D4	Ds	б	L1	L2	L11	H1	М	ар	А2	(kg)	X н	Крепёжный винт	Прихват	Винт прихвата	Пружина	Ключ	Пластина
AJX06R162AM08	•	2	16	8.5	13	8.9	43	25	6	10	М8	1	0.3	0.1	2	TS25	-	-	-	®TKY08F	
172АМ08	•	2	17	8.5	13	9.9	43	25	6	10	М8	1	0.3	0.1	2	TS25	-	-	-	®TKY08F	JOW:06
203АМ10	•	3	20	10.5	18	12.9	47	28	6	15	М10	1	0.3	0.1	3	TS25	-	-	-	©TKY08F	T215ZZSR
223АМ10	•	3	22	10.5	18	14.9	47	28	6	15	М10	1	0.3	0.1	3	TS25	-	-	-	®TKY08F	
AJX08R202AM10	•	2	20	10.5	18	11.4	47	28	6	15	М10	1.5	0.5	0.1	2	TS33	-	-	-	©TKY08D	
222АМ10	•	2	22	10.5	18	13.4	47	28	6	15	М10	1.5	0.5	0.1	2	TS33	-	-	-	©TKY08D	JOM ,080
253АМ12	•	3	25	12.5	21	16.4	58	36	6	17	М12	1.5	0.5	0.1	1	TS33	-	-	-	©TKY08D	320ZZSR
283АМ12	•	3	28	12.5	21	19.4	58	36	6	17	М12	1.5	0.5	0.1	1	TS33	-	-	-	©TKY08D	
AJX09R252AM12	•	2	25	12.5	21	14.9	58	36	6	17	М12	2	1.0	0.2	2	TS351	AMS3	AJS3010T10	ASS2	©TKY10D	
282АМ12	•	2	28	12.5	21	17.9	58	36	6	17	М12	2	1.0	0.2	2	TS351	AMS3	AJS3010T10	ASS2	©TKY10D	
303АМ16	•	3	30	17.0	29	20.0	70	47	6	22	М16	2	1.0	0.2	1	TS351	AMS3	AJS3010T10	ASS2	©TKY10D	JDM ,09Т
323АМ16	•	3	32	17.0	29	21.9	70	47	6	22	М16	2	1.0	0.2	1	TS351	AMS3	AJS3010T10	ASS2	©TKY10D	320ZDSR
353АМ16	•	3	35	17,0	29	24,9	70	47	6	22	М16	2	1.0	0.2	1	TS351	AMS3	AJS3010T10	ASS2	©TKY10D	
404АМ16	•	4	40	17,0	29	29,9	83	60	6	22	М16	2	1.0	0.2	1	TS351	AMS3	AJS3010T10	ASS2	©TKY10D	
AJX12R302AM16	•	2	30	17.0	29	18,3	70	47	6	22	М16	2	1.5	0.3	2	TS407	AMS4	AJS4012T15	ASS2	©TKY15D	JDM'.'i
322АМ16	•	2	32	17.0	29	20,3	70	47	6	22	М16	2	1.5	0.3	2	TS43	AMS4	AJS4012T15	ASS2	©TKY15D	120420
352АМ16	•	2	35	17.0	29	23.3	70	47	6	22	М16	2	1.5	0.3	2	TS43	AMS4	AJS4012T15	ASS2	©TKY15D	ZDSR
403АМ16	•	3	40	17.0	29	28.3	83	60	6	22	М16	2	1.5	0.3	1	TS43	AMS4	AJS4012T15	ASS2	©TKY15D	
* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS33=1.0, TS351=2.5, TS407=3.5, TS43=3.5, AJS3010T10=2.5, AJS4012T15=3.5
Ш
s
X
о
0.
Ш
CO
Ш
0.
e
Ш
о
X
J3
c;
<
X
0
X
X
1
2 О X
Ш
: Есть на складе.
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
ДЕРЖАТЕЛИ для ФРЕЗ ^ К122
Заявка