Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ
МАКС. ДОПУСТИМОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ФРЕЗЫ
ASX445
LSE445
SE545
SE415
SE515
AHX640W
Диаметр	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент
(мм)	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки
	частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения	
	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)
50	18000	3.5	22100	8	-	-	-	-	-	-	-	-
63	16000	3.5	19200	8	-	-	-	-	-	-	-	-
80	14000	3.5	16600	8	-	-	13200	8	-	-	8900	6
100	13000	3.5	14300	8	9300	8	11400	8	9300	8	7800	6
125	12000	3.5	12400	8	8100	8	9900	8	8100	8	6600	6
160	10000	3.5	10800	8	7000	8	8600	8	7000	8	5300	6
200	9000	3.5	9300	8	6000	8	7400	8	6000	8	4100	6
250	8000	3.5	-	-	5200	8	6400	8	5200	8	2900	6
315	6500	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	6
												
	FBP415		BF407		ASX400		NSE300		NSE400		SG20	
Диаметр	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент
(мм)	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки
	частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения	
	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	18000	3.5	8900	5	-	-	-	-
63	-	-	-	-	16000	3.5	7700	5	-	-	-	-
80	16600	8	15700	8	14000	3.5	13700	8	12000	8	8200	8
100	14300	8	13500	8	13000	3.5	11800	8	10300	8	7000	8
125	12400	8	11800	8	12000	3.5	10300	8	9000	8	6100	8
160	10800	8	10200	8	10000	3.5	8900	8	7800	8	5300	8
200	9300	8	8800	8	9000	3.5	-	-	6700	8	-	-
250	8100	8	7600	8	8000	3.5	-	-	5800	8	-	-
												
	APX3000		APX4000		AXD7000		BXD4000					
Диаметр	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент	Макс.	Момент				
(мм)	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки	допустимая	затяжки				
	частота вращения		частота вращения		частота вращения		частота вращения					
	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)	(мин-1)	(N • м)				
10	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	21100	1	-	-	-	-	-	-				
16	41800	1	-	-	-	-	-	-				
20	37100	1	-	-	-	-	15000	4				
25	32900	1	37900	1	-	-	38000	4				
32	28800	1	32600	1	41000	3.5	33000	4				
35	27500	1	30900	1	-	-	31000	4				
40	25600	1	28500	1	36000	3.5	29000	4				
50	22700	1	24900	1	30000	3.5	24000	4				
63	20000	1	21600	1	25000	3.5	21000	4				
80	17600	1	18700	1	23000	3.5	19000	4				
100	15600	1	16300	1	19000	3.5	16000	4				
125	-	-	14200	1	16000	3.5	14000	4				
160	-	-	12200	1	-	-	-	-				
О
с.
о
Ct
о
<
(Указание) Все значения представленные в этих таблицах предполагают правильную настройку инструмента, а также правильную установку неперетачиваемой пластины в гнездо корпуса с рекомендованными моментами затяжки.
K124
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
Заявка