Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
твердый
СПЛАВ
Диам. сверла Di (мм)	Ф ^ 1 ^ I'E. с; I gs	Наличие		Обозначение	Размеры (мм)				c H
		LJ. S о см 0. >	LJ. н ю а. >		L3	L2	L1	D4	
0.78	Нар.		s	MSE 0078SB	8	12.3	38	3	2
0.79	Нар.		s	0079SB	8	12.3	38	3	2
0.80	Нар.		s	0080SB	10	14.3	38	3	2
0.81	Нар.		s	0081SB	10	14.3	38	3	2
0.82	Нар.		s	0082SB	10	14.3	38	3	2
0.83	Нар.		s	0083SB	10	14.3	38	3	2
0.84	Нар.		s	0084SB	10	14.2	38	3	2
0.85	Нар.		s	0085SB	10	14.2	38	3	2
0.86	Нар.		s	0086SB	10	14.2	38	3	2
0.87	Нар.		s	0087SB	10	14.2	38	3	2
0.88	Нар.		s	0088SB	10	14.2	38	3	2
0.89	Нар.		s	0089SB	10	14.1	38	3	2
0.90	Нар.		s	0090SB	10	14.1	38	3	2
0.91	Нар.		s	0091SB	10	14.1	38	3	2
0.92	Нар.		s	0092SB	10	14.1	38	3	2
0.93	Нар.		s	0093SB	10	14.1	38	3	2
0.94	Нар.		s	0094SB	10	14.0	38	3	2
0.95	Нар.		s	0095SB	10	14.0	38	3	2
0.96	Нар.		s	0096SB	10	14.0	38	3	2
0.97	Нар.		s	0097SB	10	14.0	38	3	2
0.98	Нар.		s	0098SB	10	14.0	38	3	2
0.99	Нар.		s	0099SB	10	14.0	38	3	2
1.00	Нар.		s	0100SB	10	13.9	38	3	2
1.01	Нар.		s	0101SB	10	13.9	38	3	2
1.02	Нар.		s	0102SB	10	13.9	38	3	2
1.03	Нар.		s	0103SB	10	13.9	38	3	2
1.04	Нар.		s	0104SB	10	13.9	38	3	2
1.05	Нар.		s	0105SB	10	13.8	38	3	2
1.06	Нар.		s	0106SB	10	13.8	38	3	2
1.07	Нар.		s	0107SB	10	13.8	38	3	2
1.08	Нар.		s	0108SB	10	13.8	38	3	2
1.09	Нар.		s	0109SB	10	13.8	38	3	2
1.10	Нар.		s	0110SB	10	13.7	38	3	2
1.11	Нар.		s	0111SB	10	13.7	38	3	2
1.12	Нар.		s	0112SB	10	13.7	38	3	2
1.13	Нар.		s	0113SB	10	13.7	38	3	2
1.14	Нар.		s	0114SB	10	13.7	38	3	2
1.15	Нар.		s	0115SB	10	13.7	38	3	2
1.16	Нар.		s	0116SB	10	13.6	38	3	2
1.17	Нар.		s	0117SB	10	13.6	38	3	2
1.18	Нар.		s	0118SB	10	13.6	38	3	2
1.19	Нар.		s	0119SB	10	13.6	38	3	2
1.20	Нар.		s	0120SB	10	13.6	38	3	2
1.21	Нар.		s	0121SB	10	13.5	38	3	2
1.22	Нар.		s	0122SB	10	13.5	38	3	2
1.23	Нар.		s	0123SB	10	13.5	38	3	2
1.24	Нар.		s	0124SB	10	13.5	38	3	2
1.25	Нар.		s	0125SB	10	13.5	38	3	2
1.26	Нар.		s	0126SB	10	13.4	38	3	2
1.27	Нар.		s	0127SB	10	13.4	38	3	2
Диам. сверла D1 (мм)	Ф ^ 1 ^ I'E. c; I gs	Наличие		Обозначение	Размеры (мм)				c H
		LJ. s о CM 0. >	Li. H lO a. >		L3	L2	L1	D4	
1.28	Нар.		s	MSE 0128SB	10	13.4	38	3	2
1.29	Нар.		s	0129SB	10	13.4	38	3	2
1.30	Нар.		s	0130SB	10	13.4	38	3	2
1.31	Нар.		s	0131SB	10	13.4	38	3	2
1.32	Нар.		s	0132SB	10	13.3	38	3	2
1.33	Нар.		s	0133SB	10	13.3	38	3	2
1.34	Нар.		s	0134SB	10	13.3	38	3	2
1.35	Нар.		s	0135SB	10	13.3	38	3	2
1.36	Нар.		s	0136SB	10	13.3	38	3	2
1.37	Нар.		s	0137SB	10	13.2	38	3	2
1.38	Нар.		s	0138SB	10	13.2	38	3	2
1.39	Нар.		s	0139SB	10	13.2	38	3	2
1.40	Нар.		s	0140SB	10	13.2	38	3	2
1.41	Нар.		s	0141SB	10	13.2	38	3	2
1.42	Нар.		s	0142SB	10	13.1	38	3	2
1.43	Нар.		s	0143SB	10	13.1	38	3	2
1.44	Нар.		s	0144SB	10	13.1	38	3	2
1.45	Нар.		s	0145SB	10	13.1	38	3	2
1.46	Нар.		s	0146SB	10	13.1	38	3	2
1.47	Нар.		s	0147SB	10	13.1	38	3	2
1.48	Нар.		s	0148SB	10	13.0	38	3	2
1.49	Нар.		s	0149SB	10	13.0	38	3	2
1.50	Нар.		s	0150SB	10	13.0	38	3	2
1.51	Нар.		s	0151SB	10	13.0	38	3	2
1.52	Нар.		s	0152SB	10	13.0	38	3	2
1.53	Нар.		s	0153SB	10	12.9	38	3	2
1.54	Нар.		s	0154SB	10	12.9	38	3	2
1.55	Нар.		s	0155SB	10	12.9	38	3	2
1.56	Нар.		s	0156SB	10	12.9	38	3	2
1.57	Нар.		s	0157SB	10	12.9	38	3	2
1.58	Нар.		s	0158SB	10	12.8	38	3	2
1.59	Нар.		s	0159SB	10	12.8	38	3	2
1.60	Нар.		s	0160SB	12	14.6	45	3	2
1.61	Нар.		s	0161SB	12	14.6	45	3	2
1.62	Нар.		s	0162SB	12	14.6	45	3	2
1.63	Нар.		s	0163SB	12	14.6	45	3	2
1.64	Нар.		s	0164SB	12	14.5	45	3	2
1.65	Нар.		s	0165SB	12	14.5	45	3	2
1.66	Нар.		s	0166SB	12	14.5	45	3	2
1.67	Нар.		s	0167SB	12	14.5	45	3	2
1.68	Нар.		s	0168SB	12	14.5	45	3	2
1.69	Нар.		s	0169SB	12	14.4	45	3	2
1.70	Нар.		s	0170SB	12	14.4	45	3	2
1.71	Нар.		s	0171SB	12	14.4	45	3	2
1.72	Нар.		s	0172SB	12	14.4	45	3	2
1.73	Нар.		s	0173SB	12	14.4	45	3	2
1.74	Нар.		s	0174SB	12	14.4	45	3	2
1.75	Нар.		s	0175SB	12	14.3	45	3	2
1.76	Нар.		s	0176SB	12	14.3	45	3	2
1.77	Нар.		s	0177SB	12	14.3	45	3	2
<

ш
QQ
О
Ш
(О
СО'
О
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
Заявка