2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
твердый
СПЛАВ
Диам. сверла D1 (мм) Глубина сверления (l/d) 1| 5 -6S Наличие Обозначение Размеры (мм)
LJ. Н ю а. > L3 L2 L1 4
2 Нар. • MWE1050SA 43 43 89 10.5
3 Нар. • MWE1050MA 66 66 112 10.5
3 В нут. • MWS1050MB 52.5 55 116 11
5 В нут. • MWS1050LB 84 88 149 11
10.5 8 В нут. MWS1050X8DB 116 121 182 11
10 В нут. MWS1050X10DB 137 140 201 11
15 В нут. MWS1050X15DB 189 192 253 11
20 В нут. MWS1050X20DB 242 245 306 11
25 В нут. MWS1050X25DB 294 297 358 11
2 Нар. MWE1060SA 43 43 89 10.6
3 Нар. MWE1060MA 68 68 114 10.6
3 В нут. • MWS1060MB 55 55 116 11
5 В нут. MWS1060LB 88 88 149 11
10.6 8 В нут. MWS1060X8DB 121 121 182 11
10 В нут. MWS1060X10DB 143 146 207 11
15 В нут. MWS1060X15DB 198 201 262 11
20 В нут. MWS1060X20DB 253 256 317 11
25 В нут. MWS1060X25DB 308 311 372 11
2 Нар. MWE1070SA 47 47 95 10.7
3 Нар. MWE1070MA 68 68 114 10.7
3 В нут. WIWS1070MB 55 55 116 11
5 В нут. MWS1070LB 88 88 149 11
10.7 8 В нут. MWS1070X8DB 121 121 182 11
10 В нут. MWS1070X10DB 143 146 207 11
15 В нут. MWS1070X15DB 198 201 262 11
20 В нут. MWS1070X20DB 253 256 317 11
25 В нут. MWS1070X25DB 308 311 372 11
2 Нар. MWE1080SA 47 47 95 10.8
3 Нар. • MWE1080MA 68 68 114 10.8
3 В нут. MWS1080MB 55 55 116 11
5 в нут. MWS1080LB 88 88 149 11
10.8 8 в нут MWS1080X8DB 121 121 182 11
10 В нут MWS1080X10DB 143 146 207 11
15 В нут MWS1080X15DB 198 201 262 11
20 В нут MWS1080X20DB 253 256 317 11
25 В нут MWS1080X25DB 308 311 372 11
2 Нар. MWE1090SA 47 47 95 10.9
3 Нар. MWE1090MA 68 68 114 10.9
3 В нут MWS1090MB 55 55 116 11
5 В нут MWS1090LB 88 88 149 11
10.9 8 В нут MWS1090X8DB 121 121 182 11
10 В нут MWS1090X10DB 143 146 207 11
15 Внут. MWS1090X15DB 198 201 262 11
20 Внут. MWS1090X20DB 253 256 317 11
25 Внут. MWS1090X25DB 308 311 372 11
2 Нар. • MWE1100SA 47 47 95 11
3 Нар. • MWE1100MA 68 68 114 11
11.0 3 Внут. • MWS1100MB 55 55 116 11
5 Внут. • MWS1100LB 88 88 149 11
8 Внут. MWS1100X8DB 121 121 182 11
Диам. сверла D1 (мм) Глубина сверления (l/d) Ф -S о Наличие Размеры (мм)
m га 5 -6S LJ. Н ю а. > Обозначение L3 L2 Li 04
10 Внут. MWS1100X10DB 143 146 207 11
11.0 15 Внут. MWS1100X15DB 198 201 262 11
20 Внут. MWS1100X20DB 253 256 317 11
25 Внут. MWS1100X25DB 308 311 372 11
2 Нар. MWE1110SA 47 47 95 11.1
3 Нар. • MWE1110MA 71 71 118 11.1
3 Внут. MWS1110IVIB 57.5 60 122 12
5 Внут. • MWS1110LB 92 96 158 12
11.1 8 Внут. MWS1110X8DB 127 132 194 12
10 Внут. MWS1110X10DB 150 153 215 12
15 Внут. MWS1110X15DB 207 210 272 12
20 Внут. MWS1110X20DB 265 268 330 12
25 Внут. MWS1110X25DB 322 325 387 12
2 Нар. • MWE1120SA 47 47 95 11.2
3 Нар. • MWE1120MA 71 71 118 11.2
3 Внут. MWS1120MB 57.5 60 122 12
5 Внут. • MWS1120LB 92 96 158 12
11.2 8 Внут. MWS1120X8DB 127 132 194 12
10 Внут. MWS1120X10DB 150 153 215 12
15 Внут. MWS1120X15DB 207 210 272 12
20 Внут. MWS1120X20DB 265 268 330 12
25 Внут. MWS1120X25DB 322 325 387 12
2 Нар. MWE1130SA 47 47 95 11.3
3 Нар. MWE1130MA 71 71 118 11.3
3 Внут. MWS1130MB 57.5 60 122 12
5 Внут. MWS1130LB 92 96 158 12
11.3 8 Внут. MWS1130X8DB 127 132 194 12
10 Внут. MWS1130X10DB 150 153 215 12
15 Внут. MWS1130X15DB 207 210 272 12
20 Внут. MWS1130X20DB 265 268 330 12
25 Внут. MWS1130X25DB 322 325 387 12
2 Нар. MWE1140SA 47 47 95 11.4
3 Нар. MWE1140MA 71 71 118 11.4
3 Внут. MWS1140MB 57.5 60 122 12
5 Внут. • MWS1140LB 92 96 158 12
11.4 8 Внут. MWS1140X8DB 127 132 194 12
10 Внут. MWS1140X10DB 150 153 215 12
15 Внут. MWS1140X15DB 207 210 272 12
20 Внут. MWS1140X20DB 265 268 330 12
25 Внут. MWS1140X25DB 322 325 387 12
2 Нар. MWE1150SA 47 47 95 11.5
3 Нар. • MWE1150MA 71 71 118 11.5
3 Внут. MWS1150MB 57.5 60 122 12
5 Внут. • MWS1150LB 92 96 158 12
11.5 8 Внут. MWS1150X8DB 127 132 194 12
10 Внут. MWS1150X10DB 150 153 215 12
15 Внут. MWS1150X15DB 207 210 272 12
20 Внут. MWS1150X20DB 265 268 330 12
25 Внут. MWS1150X25DB 322 325 387 12
<
ш
03
о
ш
J3
X
0Q
<
с;
с
о
о
S
ш
0]
I-
ш
л
X
СЦ
о
X
о
со'
О
ИНСТРУКЦИЯ
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ \ 7 ИНСТРУКЦИЯ Г
( |_озе ) ЭКСПЛУАТАЦИИ г info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru
L038
ТЕХНИЧЕСКИЕ N flAHHbiE
( Р001 )