Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
твердый
СПЛАВ
	Наличие		Размеры (мм)			
Обозначение	и_ 1Л >	X О >				Применяемый
			D1	L2	S1	корпус
TAWNH2300T	•		23.0	10.3	8.0	TAWSN
2310T			23.1	10.3	8.0	2300S25
2320T			23.2	10.3	8.0	TAWMN 2300S25
2330T			23.3	10.3	8.0	TAWLN
2340T			23.4	10.3	8.0	2300S25
2350T	•		23.5	10.2	8.0	
2360T			23.6	10.2	8.0	
2370T			23.7	10.2	8.0	TAWSN
2380T			23.8	10.2	8.0	2400S32
2390T			23.9	10.2	8.0	TAWMN
2400T	•		24.0	10.1	8.0	2400S32
2410T			24.1	10.1	8.0	TAWLN
2420T			24.2	10.1	8.0	2400S32
2430T			24.3	10.1	8.0	
2440T			24.4	10.1	8.0	
2450T	•		24.5	11.7	9.0	
2460T			24.6	11.7	9.0	
2470T			24.7	11.7	9.0	TAWSN
2480T			24.8	11.7	9.0	2500S32
2490T			24.9	11.7	9.0	TAWMN
2500T	•		25.0	11.6	9.0	2500S32
2510T			25.1	11.6	9.0	TAWLN
2520T			25.2	11.6	9.0	2500S32
2530T			25.3	11.6	9.0	
2540T			25.4	11.6	9.0	
2550T	•		25.5	11.5	9.0	
2560T			25.6	11.5	9.0	
2570T			25.7	11.5	9.0	TAWSN
2580T			25.8	11.5	9.0	2600S32
2590T			25.9	11.5	9.0	TAWMN
2600T	•		26.0	11.4	9.0	2600S32
2610T			26.1	11.4	9.0	TAWLN
2620T			26.2	11.4	9.0	2600S32
2630T			26.3	11.4	9.0	
2640T			26.4	11.4	9.0	
2650T	•		26.5	11.3	9.0	
2660T			26.6	11.3	9.0	
2670T			26.7	11.3	9.0	TAWSN
2680T			26.8	11.3	9.0	2700S32
2690T			26.9	11.3	9.0	TAWMN
2700T	•		27.0	11.2	9.0	2700S32
2710T			27.1	11.2	9.0	TAWLN
2720T			27.2	11.2	9.0	2700S32
2730T			27.3	11.2	9.0	
2740T			27.4	11.2	9.0	
Обозначение	Наличие		Размеры (мм)			Применяемый корпус
	Ll_ 1Л >	X О >	D1	L2	S1	
TAWNH2750T	•		27.5	12.3	10.0	
2760T			27.6	12.3	10.0	
2770T			27.7	12.3	10.0	TAWSN
2780T			27.8	12.3	10.0	2800S32
2790T			27.9	12.3	10.0	TAWMN
2800T	•		28.0	12.2	10.0	2800S32
2810T			28.1	12.2	10.0	TAWLN
2820T			28.2	12.2	10.0	2800S32
2830T			28.3	12.2	10.0	
2840T			28.4	12.2	10.0	
2850T	•		28.5	12.1	10.0	
2860T			28.6	12.1	10.0	
2870T			28.7	12.1	10.0	TAWSN
2880T			28.8	12.1	10.0	2900S32
2890T			28.9	12.1	10.0	TAWMN
2900T	•		29.0	12.0	10.0	2900S32
2910T			29.1	12.0	10.0	TAWLN
2920T			29.2	12.0	10.0	2900S32
2930T			29.3	12.0	10.0	
2940T			29.4	12.0	10.0	
2950T	•		29.5	11.9	10.0	
2960T			29.6	11.9	10.0	
2970T			29.7	11.9	10.0	TAWSN
2980T			29.8	11.9	10.0	3000S32
2990T			29.9	11.9	10.0	TAWMN
3000T	•		30.0	11.8	10.0	3000S32
3010T			30.1	11.8	10.0	TAWLN
3020T			30.2	11.8	10.0	3000S32
3030T			30.3	11.8	10.0	
3040T			30.4	11.8	10.0	
<

ш
QQ
О
СО'
О
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
Заявка