Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
				
Диам. сверла 01 (мм)	Обозначение	Размеры (мм)		Ф S Т S § X
		L3	L1	
8.5	VSDD0850	73	121	•
8.6	D0860	79	121	•
8.7	D0870	79	121	•
8.8	D0880	79	124	
8.9	D0890	79	124	
9.0	D0900	79	124	•
9.1	D0910	79	124	
9.2	D0920	79	127	
9.3	D0930	79	127	
9.4	D0940	79	127	
9.5	D0950	79	127	•
9.6	D0960	85	130	
9.7	D0970	85	130	
9.8	D0980	85	130	
9.9	D0990	85	130	
10.0	D1000	85	130	•
10.1	D1010	85	133	
10.2	D1020	85	133	•
10.3	D1030	85	133	•
10.4	D1040	85	133	
10.5	D1050	85	137	•
10.6	D1060	85	137	
10.7	D1070	92	137	
				
Диам. сверла 01 (мм)	Обозначение	Размеры (мм)		Ф т сц 03 X
		L3	L1	
10.8	VSDD1080	92	140	
10.9	D1090	92	140	
11.0	D1100	92	140	•
11.1	D1110	92	140	
11.2	D1120	92	143	
11.3	D1130	92	143	
11.4	D1140	92	143	
11.5	D1150	92	143	
11.6	D1160	92	146	
11.7	D1170	92	146	
11.8	D1180	92	146	
11.9	D1190	99	146	
12.0	D1200	99	149	•
12.1	D1210	99	149	
12.2	D1220	99	149	
12.3	D1230	99	149	
12.4	D1240	99	152	
12.5	D1250	99	152	
12.6	D1260	99	152	
12.7	D1270	99	152	
12.8	D1280	99	152	
12.9	D1290	99	152	
13.0	D1300	99	152	•
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
Обрабатываемый материал	Конструкционная сталь		Углеродистая сталь Ск55		Нержавеющая сталь Х20Сг13		Нержавеющая сталь XSCrNilSIO Инструментальная сталь Х210Сг12 (Материалы низкой твердости) Термообработанные стали W.Nr. 1.2344(Н13) (-40HRC)	
Скорость резания	40м/мин		30 м/мин		20м/мин		10—14м/мин	
Диам.	Частота вращения	Подача	Частота вращения	Подача	Частота вращения	Подача	Частота вращения	Подача
(мм)	(мин'^)	(мм/об)	(мин'^)	(мм/об)	(мин'^)	(мм/об)	(мин'^)	(мм/об)
0.5	15000	0.01	11250	0.01	7500	0.01	5620	0.01
1.0	10000	0.02	7500	0.02	5000	0.02	3750	0.02
1.5	8200	0.03	6150	0.03	4100	0.03	2800	0.03
2.0	6370	0.05	4780	0.05	3180	0.05	2200	0.04
3.0	4250	0.10	3180	0.10	2120	0.07	1400	0.06
4.0	3180	0.13	2390	0.13	1590	0.09	1100	0.08
5.0	2550	0.15	1910	0.15	1270	0.11	860	0.10
6.0	2120	0.18	1590	0.18	1060	0.13	720	0.11
7.0	1820	0.20	1360	0.20	910	0.14	610	0.12
8.0	1590	0.22	1190	0.21	800	0.15	540	0.13
9.0	1420	0.24	1060	0.22	710	0.17	480	0.14
10.0	1270	0.26	960	0.23	640	0.18	430	0.15
11.0	1160	0.28	870	0.24	580	0.19	390	0.16
12.0	1060	0.30	800	0.25	530	0.20	360	0.17
13.0	980	0.30	730	0.26	490	0.20	330	0.17
<
5
ш
00
о
н
ш
_|
о
>
Ш|
со'
о
1)	Пожалуйста, снизьте обороты при недостаточной жесткости закрепленной детали.
2)	Не используйте ступенчатое сверление и снизьте режимы резания при сверлении отверстий, глубина которых превышает 3x0 (О - диаметр сверла).
3)	Вышеупомянутые режимы резания указаны для обработки с СОЖ.
Пожалуйста, снизьте обороты при обработке без СОЖ.
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitoois.ru
Заявка