Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
Германия		Великобритания		Франция	Италия	Испания	Швеция	Япония	США	Китай
W.-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.7045	42Сг4	-	-	-	-	42Cr4	2245	SCr440	5140	40Cr
1.7176	55СгЗ	527A60	48	55C3	-	-	-	SUP9(A)	5155	20CrMn
1.7262	15СгМо5	-	-	12CD4	-	12CrMo4	2216	SCM415(H)	-	-
1.7335	13СгМо4 4	1501-620Gr27	—	15CD3.5 15CD4.5	14CrMo45	14CrMo45		—	ASTMA182 F11, F12	-
1.7380	10СгМо910	1501-622 Gr31,45	-	12CD9 12CD10	12CrMo9 12CrMo10	TU.H	2218	-	ASTMA182 F.22	-
1.7715	14MOV63	1503-660-440	-	-	-	13MoCrV6	-	-	-	-
1.8523	39CrMoV13 9	897M39	40C	-	36CrMoV12	-	-	-	-	-
1.6511	36CrNiMo4	816M40	110	40NCD3	38NiCrMo4(KB)	35NiCrMo4	-	-	9840	-
1.6582	34CrNiMo6	817M40	24	35NCD6	35NiCrMo6(KB)	-	2541	-	4340	40CrNiMoA
1.7033	34Сг4	530A32	18B	32C4	34Cr4(KB)	35Cr4	-	SCr430(H)	5132	35Cr
1.7035	41Сг4	530M40	18	42C4	41Cr4	42Cr4	-	SCr440(H)	5140	40Cr
1.7131	16МпСг5	(527M20)	-	16MC5	16MnCr5	16MnCr5	2511	-	5115	18CrMn
1.7218	25СгМо4	1717CDS110 708M20	—	25CD4	25CrMo4(KB)	55Cr3	2225	SCM420 SCM430	4130	ЗОСгМп
1.7220	34СгМо4	708A37	19B	35CD4	35CrMo4	34CrMo4	2234	SCM432 SCCRM3	4137 4135	35CrMo
1.7223	41СгМо4	708M40	19A	42CD4TS	41CrMo4	42CrMo4	2244	SCM 440	4140 4142	40CrMoA
1.7225	42СгМо4	708M40	19A	42CD4	42CrMo4	42CrMo4	2244	SCM440(H)	4140	42CrMo 42CrMnMo
1.7361	32СгМо12	722M24	40B	30CD12	32CrMo12	F.124.A	2240	-	-	-
1.8159	50CrV4	735A50	47	50CV4	50CrV4	51CrV4	2230	SUP10	6150	50CrVA
1.8509	41СгА1Мо7	905M39	41B	40CAD6 40CAD2	41CrAIMo7	41CrAIMo7	2940	-	-	-
1.2067	ЮОСгб	BL3	-	Y100C6	-	ЮОСгб	-	-	L3	CrV, 9SiCr
1.2419	105WCr6	—	—	105WC13	loowcre 107WCr5KU	105WCr5	2140	SKS31 SKS2, SKS3	—	CrWMo
1.2713	55NiCrMoV6	BH224/5	-	55NCDV7	-	F.520.S	-	SKT4	L6	SCrNiMo
1.5662	X8Ni9	1501-509	-	-	X10Ni9	XBNi09	-	-	ASTM A353	-
1.5680	12Ni19	-	-	Z18N5	-	-	-	-	2515	-
1.6657	14NiCrMo134	832M13	36C	-	15NiCrMo13	14NiCrMo131	-	-	-	-
1.2080	X210Cr12	BD3		Z200C12	X210Cr13KU X250Cr12KU	X210Cr12		SKD1	D3 ASTM D3	Cr12
1.2344	X40CrMoV51 X40CrMoV51	BH13		Z40CDV5	X35CrMoV05KU X40CrMoV51KU	X40CrMoV5	2242	SKD61	H13 ASTM H13	40CrMoV5
1.2363	XIOOCrMoVSI	BA2	-	Z100CDV5	XIOOCrMoVSIKU	XIOOCrMoVS	2260	SKD12	A2	100CrMoV5
1.2436	X210CrW12	-	-	-	X215CrW121KU	X210CrW12	2312	SKD2	-	-
1.2542	45WCrV7	BS1	-	-	45WCrV8KU	45WCrSi8	2710	-	SI	-
1.2581	X30WCrV93	BH21	-	Z30WCV9	X28W09KU	X30WCrV9	-	SKD5	H21	30WCrV9
1.2601	X165CrMoV12	-	-	-	X165CrMoW12KU	X160CrMoV12	2310	-	-	-
1.2833	100 VI	BW2	-	YH05V	-	-	-	SKS43	W210	V
1.3255	S 18-1-2-5	BT4	-	Z80WKCV	X78WCO1805KU	HS18-1-1-5	-	SKH3	T4	W18Cr4VCo5
1.3355	S 18-0-1	BT1	-	Z80WCV	X75W18KU	HS18-0-1	-	SKH2	T1	-
1.3401	G-X120Mn12	Z120M12	-	Z120M12	XG120Mn12	X120MN12	-	SCMnH/1	-	-
1.4718	X45CrSi93	401S45	52	Z45CS9	X45CrSi8	F.322	-	SUH1	HW3	X45CrSi93
1.3343	S6-5-2	4959BA2	-	Z40CSD10	15NiCrMo13	-	2715	SUH3	D3	-
1.3343	S6/5/2	BM2	-	Z85WDCV	HS6-5-2-2	F.5603	2722	SKH9, SKH51	М2	-
1.3348	S 2-9-2	-	-	-	HS2-9-2	HS2-9-2	2782	-	M7	-
1.3243	S6/5/2/5	BM35	-	6-5-2-5	HS6-5-2-5	F.5613	2723	SKH55	M35	-
Ш
О
с;
<
о.
ш
<
с;
ш
<
о;
<
X
л
с;
ш
X
00
о
\ 1
Г
а


info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru
Р029
Заявка