Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

CBN
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С КНБ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ [С ОТРИЦ. УГЛОМ]
CN
ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ
Обрабатываемый | материал
Тррообрабатываемый материал	•	•	« к				Условия резания:			
Чугун				• с			9: шоильное резание 9  \ |редельн Хонингование (Последняя ци Смотрите на странице В009			
)1^[)оп[шые сплавы, Тшановые сплавы				с						
I Спеченный сплав					с					
	CBN спокрытием		CBN				Размеры (мм) |			
Обозначение	о о	о см о	10 (N Ю р СО	о О т- р	о СМ о	5	D1	Si	1 Re	D2
	Ш	ш г	Ш Ш	ш ш ш г	Ш					
NP-CNGA120404GA4	•						12.7	4.76	0.4	5.16
120408GA4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412GA4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
120404GN4							12.7	4.76	0.4	5.16
120408GN4							12.7	4.76	0.8	5.16
120412GN4							12.7	4.76	1.2	5.16
120408FS4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412FS4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
120404ТА4	•						12.7	4.76	0.4	5.16
120408ТА4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412ТА4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
120408TN4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412TN4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
NP-CNGA120408GAWC4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412GAWC4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
120404GAW4	•						12.7	4.76	0.4	5.16
120408GAW4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412GAW4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
120408GSWC4	•						12.7	4.76	0.8	5.16
120412GSWC4	•						12.7	4.76	1.2	5.16
BF-CNGG120404TA4							12.7	4.76	0.4	5.16
120408ТА4							12.7	4.76	0.8	5.16
120412ТА4							12.7	4.76	1.2	5.16
										
NP-CNGA120404GA2			•	• •			12.7	4.76	0.4	5.16
120408GA2			•				12.7	4.76	0.8	5.16
120412GA2			•				12.7	4.76	1.2	5.16
120404GS2	•			• •	•		12.7	4.76	0.4	5.16
120408GS2	•		•	• •	•		12.7	4.76	0.8	5.16
120412GS2	•		•	• •	•		12.7	4.76	1.2	5.16
120404GN2							12.7	4.76	0.4	5.16
120408GN2							12.7	4.76	0.8	5.16
120412GN2							12.7	4.76	1.2	5.16
120404FS2				•	•		12.7	4.76	0.4	5.16
120408FS2	•		•	•	•		12.7	4.76	0.8	5.16
120412FS2	•		•	•	•		12.7	4.76	1.2	5.16
120404ТА2			• •				12.7	4.76	0.4	5.16
120408ТА2			• •	•			12.7	4.76	0.8	5.16
120412ТА2			• •	•			12.7	4.76	1.2	5.16
ОТРИЦ.
отв.

Форма
Геометрия
D
R
S
Т
V
NEW PETIT сит
S1|
С008
С009
Е014
Е037
Е043
Н006
-008
NEW PETIT CUT
(Сзачистной 1фомкой| *
C008
C009
E014
E037
E043
H006
-008
NEW PETIT CUT
(Состружколомом)
C008
C009
E014
E037
E043
H006
-008
NEW PETIT CUT
-4^
S1
C008
C009
E014
E037
E043
H006
-008
* Перед применением пластин с зачистной кромкой, пожалуйста, обратитесь к странице В012.

9 : Есть на складе, -к  Со склада в Японии.
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
Заявка