Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
материал
Труднообрабатываемый материал
Чугун
Жаропрочные сплавыДитановые с[
Спеченный сплав
• С
С ж
• с
с
CBN
Условия резания;
•: Стабильное резание ф: Предельное резание ф: Нестабильное резание Хонингование (Последняя цифра номера для заказа):
Смотрите на странице В009
спокрытнем
CBN
Размеры (мм)
Форма
Обозначение		О о а ш	о см о о Ш	ю см о 00 Ш	ю со 00 Ш	о h- ш г	о со h- Ш	о см о Ш	5	D1	S1	Re	2
NP-DNGA150404TA2				•						12.7	4.76	0.4	5.16
150408ТА2				•						12.7	4.76	0.8	5.16
150412ТА2										12.7	4.76	1.2	5.16
150604ТА2				•	•					12.7	6.35	0.4	5.16
150608ТА2				•	•					12.7	6.35	0.8	5.16
150612ТА2				•						12.7	6.35	1.2	5.16
150404TS2										12.7	4.76	0.4	5.16
150408TS2										12.7	4.76	0.8	5.16
150412TS2										12.7	4.76	1.2	5.16
150604TN2				•						12.7	6.35	0.4	5.16
150608TN2				•						12.7	6.35	0.8	5.16
NP-DNGA150404GAWS2JR										12.7	4.76	0.4	5.16
	150404GAWS2JL									12.7	4.76	0.4	5.16
	150408GAWS2JR									12.7	4.76	0.8	5.16
	150408GAWS2JL									12.7	4.76	0.8	5.16
	150604GAWS2JR	•								12.7	6.35	0.4	5.16
	150604GAWS2JL	•								12.7	6.35	0.4	5.16
	150608GAWS2JR	•								12.7	6.35	0.8	5.16
	150608GAWS2JL	•								12.7	6.35	0.8	5.16
150404GAW2JR										12.7	4.76	0.4	5.16
150404GAW2JL										12.7	4.76	0.4	5.16
150408GAW2JR										12.7	4.76	0.8	5.16
150408GAW2JL										12.7	4.76	0.8	5.16
150612GAW2JR				•						12.7	6.35	1.2	5.16
150612GAW2JL				•						12.7	6.35	1.2	5.16
	150404GSWS2JR									12.7	4.76	0.4	5.16
	150404GSWS2JL									12.7	4.76	0.4	5.16
	150408GSWS2JR									12.7	4.76	0.8	5.16
	150408GSWS2JL									12.7	4.76	0.8	5.16
(Ш>	150604GSWS2JR	•	•							12.7	6.35	0.4	5.16
(Ш>	150604GSWS2JL	•	•							12.7	6.35	0.4	5.16
(Ш>	150608GSWS2JR	•	•							12.7	6.35	0.8	5.16
(Ш>	150608GSWS2JL	•	•							12.7	6.35	0.8	5.16
150608GSW2JR		•								12.7	6.35	0.8	5.16
150608GSW2JL		•								12.7	6.35	0.8	5.16
BF-DNGM150404TA2										12.7	4.76	0.4	5.16
150408ТА2										12.7	4.76	0.8	5.16
150412ТА2										12.7	4.76	1.2	5.16
150604ТА2		•								12.7	6.35	0.4	5.16
150608ТА2		•								12.7	6.35	0.8	5.16
150612ТА2		•								12.7	6.35	1.2	5.16
Геометрия
NEW PETIT сит
S1
СОЮ
coil
Е014
Е037
-039
Е042
Е043
Н009
-Oil
R
S
I
V
w
NEW PETIT CUT
(Сзачистной |ромкой| *
S1
СОЮ
coil
E014
E037
-039
E042
E043
H009
-Oil
Показана правая пластина.
NEW PETIT CUT
“4=
(Состружколомом)
S1
сою
coil
E014
E037
-039
E042
E043
H009
-Oil
* Перед применением пластин с зачистной кромкой, пожалуйста, обратитесь к странице 6012.
СПЛАВЫ И ПОКРЫТИЯ
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
ОБОЗНАЧЕНИЕ ( В008 )	( В002 Т
ill
Заявка