2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
\/CBMS
Шпоночная фреза, Средняя рабочая часть, 2 зуба
€Di<12 о--0.02
Dl>12 О--0.03 \^\Ш
D4 = 3 о--0.006 45D456 0--0.008
85D4510 О--0.009 125D4516 0--0.011
205D4<25 о—0.013
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30ННС) Предварительно Закалённая Сталь(545НРС) Закалённая Сталь (555HRC) Закалённая Сталь (>55HRC) Аустенитная Нержавеющая Сталь Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы Медный сплав Алюминиевые сплавы
+ + + + + + +
твердый
СПЛАВ
ар
L1
@ ^
-
ар L1
КЗ D1>3
>2-х зубая концевая фреза для общего использования.
ГЕ
ар
^ Тип1
Q
Тип2
ТипЗ
Единицы : мм
Обозначение Диам. D1 Длина режущей части ар Полная длина L1 Диаметр хвостовика D4 Количество зубьев N Ф S т S X Тип
VC2MSD0030 0.3 0.6 38 3 2 • 1
D0040 0.4 0.8 38 3 2 • 1
D0050 0.5 1 38 3 2 • 1
D0060 0.6 1.2 38 3 2 • 1
D0070 0.7 1.4 38 3 2 • 1
D0080 0.8 1.6 38 3 2 • 1
D0090 0.9 2 38 3 2 • 1
D0100 1 2.5 40 4 2 • 1
D0110 1.1 2.5 40 4 2 • 1
D0120 1.2 3 40 4 2 • 1
D0130 1.3 3 40 4 2 • 1
D0140 1.4 3 40 4 2 • 1
D0150 1.5 4 40 4 2 • 1
D0160 1.6 4 40 4 2 • 1
D0170 1.7 4 40 4 2 • 1
D0180 1.8 5 40 4 2 • 1
D0190 1.9 5 40 4 2 • 1
D0200 2 6 40 4 2 • 1
D0210 2.1 6 40 4 2 • 1
D0220 2.2 6 40 4 2 • 1
D0230 2.3 6 40 4 2 • 1
D0240 2.4 8 40 4 2 • 1
D0250 2.5 8 40 4 2 • 1
D0260 2.6 8 40 4 2 • 1
D0270 2.7 8 40 4 2 • 1
D0280 2.8 8 40 4 2 • 1
D0290 2.9 8 40 4 2 • 1
D0300 3 8 45 6 2 • 1
D0350 3.5 10 45 6 2 • 1
D0400 4 11 45 6 2 • 1
D0450 4.5 11 45 6 2 • 1
D0500 5 13 50 6 2 • 1
D0550 5.5 13 50 6 2 • 1
D0600 6 13 50 6 2 • 2
D0650 6.5 16 60 8 2 • 1
D0700 7 16 60 8 2 • 1
D0750 7.5 16 60 8 2 • 1
D0800 8 19 60 8 2 • 2
_о
0
1 _
о
U
е
о
52
S ic
о
ш
S
о
ш
т
о
2 UJ 3
ш
_|
о
л
го
ш
о.
е
ш
л
ш
ш
X
о
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
PEЖИMЬi РЕЗАНИЯ