Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
VCPSRB
MIRACLE ORBIT
Радиусная кромка, короткая рабочая часть, 2-х / 4-х зубая. Коническая шейка. Высокая точность
^^^±0.01	о--0.01
04 = 6	о - -0.005
8<04<10	0--0.006
12504<16 о--0.008
Углеродистая Сталь, Легированная Стапь(<30ННС)	Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC)	Закалённая Сталь (555HRC)	Закалённая Сталь (>55HRC)	Аустенитная Нержавеюгдая Сталь	Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
+ +	++	+ +	++	+	+		
твердый
СПЛАВ
(Тип с конической шейкой)
@
Эффективная длина ДЛЯ угла наклона
01=1.5	Dl>2
I Допуск на радиус скругления режущей кромки - i0.01 мм, О - -0.01 - допуск на внешний диаметр. Концевая фреза с радиусной режущей кромкой для точной и эффективной обработки.
ТипЗ
Угол наклона
Единицы : мм
Обозначение	Диам. D1	Угловой радиус R	Длина режущей части ар	Угол конуса В1	Длина прямой шейки L2	Длина шейки L3	Диам. шейки Ds	Уга1(1Т|1е]К|11|ей щчщ шстовжа В2	Полная длина L1	Диамегр хвостовика D4	1м» ^И1 N	<13 S т S п X	С	Эффективная длина ДЛЯ угла наклона		
														1°	2°	3“
VCPSRBD0150N03L06R05	1.5	0.5	1.5	Г 30'	3	6	1.44	9°	50	6	2	•	3	—	7.1	7.7
D0150N03L10R05	1.5	0.5	1.5	г 30'	3	10	1.44	7.2°	50	6	2	•	3	—	11.3	12.2
D0200N04L10R05	2	0.5	2	г 30'	4	10	1.9	6.7°	60	6	4	•	3	—	11.5	12.4
D0200N04L15R05	2	0.5	2	г 30'	4	15	1.9	5.3°	60	6	4	•	3	—	16.7	18
D0250N05L12R10	2.5	1	2.5	г 30'	5	12	2.4	5.6°	60	6	4	•	3	—	14.2	15.3
D0250N05L20R10	2.5	1	2.5	г 30'	5	20	2.4	4°	60	6	4	•	3	—	22.5	24.2
D0300N06L15R05	3	0.5	3	г 30'	6	15	2.9	4.4°	60	6	4	•	3	—	16.9	18.2
D0300N06L20R05	3	0.5	3	г 30'	6	20	2.9	3.6°	60	6	4	•	3	—	22.1	23.8
D0300N06L15R10	3	1	3	г 30'	6	15	2.9	4.4°	60	6	4	•	3	—	17.4	18.7
D0300N06L20R10	3	1	3	г 30'	6	20	2.9	3.6°	60	6	4	•	3	—	22.6	24.4
D0400N08L20R10	4	1	4	г 30'	8	20	3.9	2.6°	60	6	4	•	3	—	22.8	*
D0400N08L30R10	4	1	4	г 30'	8	30	3.9	1.9°	70	6	4	•	3	—	*	*
D0500N08L40R05	5	0.5	5	1=	8	40	4.9	2=	90	8	4	•	3	41.2	*	*
D0500N08L60R05	5	0.5	5	1=	8	60	4.9	1.4°	110	8	4	•	3	61.2	*	*
D0500N08L40R10	5	1	5	1=	8	40	4.9	2=	90	8	4	•	3	41.7	*	*
D0500N08L60R10	5	1	5	1=	8	60	4.9	1.4°	110	8	4	•	3	61.7	*	*
D0600N08L40R20	6	2	6	1=	8	40	5.85	1.4°	70	8	4	•	3	42.8	*	*
D0600N08L60R20	6	2	6	1=	8	60	5.85	1 =	100	8	4	•	3	*	*	*
D0800N10L53R20	8	2	8	1=	10	53	7.85	1.1°	90	10	4	•	3	55.9	*	*
D0800N10L70R20	8	2	8	1=	10	70	7.85	1.6°	130	12	4	•	3	72.9	*	*
D1000N12L55R30	10	3	10	1=	12	55	9.7	1.1°	100	12	4	•	3	59.4	*	*
D1000N12L70R30	10	3	10	1=	12	70	9.7	0.9°	130	12	4	•	3	*	*	*
D1200N24L70R30	12	3	12	1=	24	70	11.7	1.6°	130	16	4	•	3	75.2	*	*
л
с=;
о
О
в
о
о
=1:9
о
ш
U
ш
3"
S
X
о
UJ 3
ш
_|
о
л
го
ш
о.
е
ш
л
QQ
Ш
X
о
* Нет помех
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitoois.ru
PEЖИMЬi РЕЗАНИЯ
С
1307	)
Заявка