Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
VC4MT
Коническая концевая фреза, Средняя рабочая часть,
^0-0,03	±5'
4 = 6 О--0.008 855HRC)	Аустенитная Нержавеющая Сталь	Тт'ановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
+ +	+ +	+		+	+		
TBEPAbiM
СПЛАВ
Тип1
@
И-х зубая коническая концевая фреза для общего применения.
<ч Q Вт/ S			
		N	
			
	ар	L1	(О  Q Q
Тип2
Единицы : мм
Обозначение	Меньший диаметр фрезы D1	Угол конуса В7	Больший диаметр фрезы 02	Длина режущей части ар	Полная длина L1	Диаметр хвостовика D4	Количество зубьев N	S т S X	Тип
VC4MT D0300T0030	3	30'	3.17	10	50	6	4		1
D0300T0100	3	Г	3.35	10	50	6	4	•	1
D0300T0130	3	Г 30'	3.52	10	50	6	4		1
D0300T0200	3	2°	3.7	10	50	6	4	•	1
D0300T0300	3	3°	4.05	10	50	6	4	•	1
D0300T0500	3	5°	4.75	10	50	6	4	•	1
D0300T1000	3	10°	6.53	10	50	6	4	•	2
D0400T0030	4	30'	4.26	15	55	6	4		1
D0400T0100	4	1°	4.52	15	55	6	4	•	1
D0400T0130	4	1° 30'	4.79	15	55	6	4		1
D0400T0200	4	2°	5.05	15	55	6	4	•	1
D0400T0300	4	3°	5.57	15	55	6	4	•	1
D0400T0500	4	5°	6.62	15	60	6	4	•	2
D0400T1000	4	10°	9.29	15	70	8	4	•	2
D0500T0030	5	30'	5.35	20	60	6	4		1
D0500T0100	5	1°	5.7	20	60	6	4	•	1
D0500T0130	5	1° 30'	6.05	20	60	6	4		2
D0500T0200	5	2=	6.4	20	60	6	4	•	2
D0500T0300	5	3°	7.1	20	60	6	4	•	2
D0500T0500	5	5°	8.5	20	70	8	4	•	2
D0500T1000	5	10°	12.05	20	90	12	4	•	2
D0600T0030	6	30'	6.35	20	60	6	4		2
D0600T0100	6	1°	6.7	20	60	6	4	•	2
D0600T0130	6	1° 30'	7.05	20	60	6	4		2
D0600T0200	6	2=	7.4	20	60	6	4	•	2
D0600T0300	6	3°	8.1	20	70	8	4	•	2
D0600T0500	6	5°	9.5	20	70	8	4	•	2
D0600T1000	6	10°	13.05	20	90	12	4	•	2
D0800T0030	8	30'	8.44	25	70	8	4		2
D0800T0100	8	1°	8.87	25	70	8	4	•	2
D0800T0130	8	1° 30'	9.31	25	70	8	4		2
D0800T0200	8	2=	9.75	25	70	8	4	•	2
D0800T0300	8	3°	10.62	25	70	10	4	•	2
D0800T0500	8	5°	12.37	25	75	12	4	•	2
D0800T1000	8	10°	16.82	25	90	16	4	•	2
D1000T0030	10	30'	10.61	35	90	10	4		2
D1000T0100	10	1°	11.22	35	90	10	4	•	2
D1000T0130	10	1° 30'	11.83	35	90	10	4		2
_о
0
1	_
о
о
ш
3"
S
Q.
ш
е
о
о
52
S ic
о
ш
S
о
ш
т
о
2 UJ 3
ш
_|
о
JQ
ГО
ш
Q.
е
Ш
Л
са
ш
X
о
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru
PEЖИMЬi РЕЗАНИЯ
С
i3iT~^
Заявка