Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
Сферическая, конусная, Маленькая рабочая часть, 4-х зубая
^^^±0.01
D4 = 6 о--0.008 85D4510	0--0.009
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30НКС)	Предварительно Закалённая Сталь(545НКС)	Закалённая Сталь (555HRC)	Закалённая Сталь (>55HRC)	Аустенитная Нержавеющая Сталь	Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
	+	+ +	++				
твердый
СПЛАВ
ч
л
в-
L2
(v^ (^°
			
	^	Д.		
		L2 L1	
5- Тип1 о
Тип2
R<0.5	R>0.5
И-х зубая коническая концевая фреза с конической шейкой для максимальной жесткости и высокой производительности.
^Заниженная шейка.
Единицы : мм
Обозначение	Радиус ющевой с||)сришй фрезы R	Угол конуса В7	Длина режущей части ар	Длина шейки L3	Длина до хвостовика L2	Болышн диаметр фрезы D2	Угол ОТ режущей кроиида хвошяика В2	Полная длина L1	Диаметр хвостовика D4	Кштество зубьев N	Ф S т S (О X	Тип
VC4STBR0030T0130N05	0,3	Г 30'	1	5	9.0	0.64	17.2°	60	6	4		1
R0030T0200N05	0.3	2»	1	5	9.0	0.65	17.2°	60	6	4		1
R0030T0500N05	0.3	5°	1	5	8.8	0.70	17.6°	60	6	4	•	1
R0030T1000N15	0.3	10°	1	15	-	0.90	10.4°	60	6	4	•	3
R0040T0130N10	0.4	Г 30'	2	10	14.0	0.88	10.8°	60	6	4		1
R0040T0130N15	0.4	Г 30'	2	15	19.0	0.88	8.0°	60	6	4		1
R0040T0200N10	0.4	2=	2	10	14.0	0.91	10.8°	60	6	4		1
R0040T0500N10	0.4	5°	2	10	13.5	1.08	11.2°	60	6	4		1
R0040T0700N10	0.4	7°	7	10	12.2	2.43	12.4°	60	6	4		2
R0040T1000N15	0.4	10°	3	15	-	1.73	10.1°	60	6	4		3
R0050T0130N10	0.5	1° 30'	2	10	14.0	1.08	10.5°	60	6	4		1
R0050T0130N15	0.5	1° 30'	2	15	19.0	1.08	7.7°	60	6	4		1
R0050T0130N20	0.5	1° 30'	2	20	24.0	1.08	6.1°	60	6	4		1
R0050T0200N10	0.5	2=	2	10	14.0	1.11	10.5°	60	6	4		1
R0050T0200N15	0.5	2°	2	15	18.9	1.11	7.8°	60	6	4		1
R0050T0200N20	0.5	2=	3	20	24.0	1.11	6.1°	60	6	4		1
R0050T0500N10	0.5	5°	3	10	13.6	1.44	10.8°	60	6	4	•	1
R0050T0500N15	0.5	5°	3	15	17.2	1.44	8.5°	60	6	4	•	2
R0050T0500N20	0.5	5°	3	20	21.8	1.44	6.7°	60	6	4		2
R0050T0700N10	0.5	7°	7	10	12.1	2.60	12.2°	60	6	4		2
R0050T0700N15	0.5	7°	7	15	16.6	2.60	8.9°	60	6	4	•	2
R0050T0700N20	0,5	7°	7	20	-	2.60	7.3°	60	6	4	•	3
R0050T1000N14	0.5	10°	3	14	-	1.90	10.5°	60	6	4	•	3
R0075T0200N10	0.75	2=	3	10	14.0	1.66	9.6°	60	6	4		1
R0075T0500N15	0.75	5°	3	15	17.0	1.90	7.9°	60	6	4		2
R0100T0130N10	1	1° 30'	4	10	13.5	2.16	9.1°	60	6	4		1
R0100T0130N15	1	1° 30'	4	15	18.5	2.16	6.5°	60	6	4		1
R0100T0130N20	1	1° 30'	4	20	23.5	2.16	5.1°	60	6	4		1
R0100T0200N06	1	2=	4	6	8.7	2.20	14.4°	60	6	4		2
R0100T0200N10	1	2=	4	10	13.8	2.20	8.9°	60	6	4		1
R0100T0200N15	1	2°	4	15	17.5	2.20	6.9°	60	6	4	•	2
R0100T0500N10	1	5°	4	10	12.2	2.50	10.1°	60	6	4	•	2
R0100T0500N15	1	5°	4	15	16.8	2.50	7.2°	60	6	4		2
R0100T0500N23	1	5°	4	23	-	2.50	5.2°	60	6	4	•	3
R0100T0700N17	1	7°	7	17	-	3.49	7.1°	60	6	4		3
R0100T1000N12	1	10°	4	12	-	3.10	10.3°	60	6	4	•	3
R0125T0500N15	1.25	5°	4	15	16.5	2.99	6.6°	60	6	4		2
R0150T0130N15	1.5	ГЗО'	4	15	17.3	3.13	5.4°	60	6	4		2
л
лз
I
о;
о.
О
ш
3"
о.
ш
0
о
о
52
S ^
о
ш
S
о
ш
т
о
2 UJ 3
ш
_|
о
л
го
ш
о.
е
ш
л
ш
ш
X
о
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitoois.ru
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
(	1316 )
Заявка