2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
CBIMBXLRB
Концевая фреза с угловым радиусом, Средняя рабочая часть, 2 зуба. Длинная шейка
^^^±0.005 О--0.01
04 = 4 О--0.005
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30МРС) Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC) Закалённая Сталь (<55HRC) Закалённая Сталь (>55HRC) Аустенитная Нержавеющая Сталь Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы Медный сплав Алюминиевые сплавы
+ ++ ++ ++
CBN
I CBN-фреза с длинной шейкой. Предлагается большой выбор исполнений с различной длиной шейки.
Обозначение Угловой радиус Диам. Длина режущей части Длина шейки Диам. шейки yronoTpeiKKiiieii [ромидо IBOCIteilEI Полная длина Диаметр хвостовика Кото фч Ф S т S Тип Эффективная длина для угла наклона
R D1 ар L3 D5 В2 L1 D4 N (О X 30' 1“ 2° 3“
CBN2XLRBD0050R005N02 0.05 0.5 0.3 2 0.46 11.6° 51 4 2 1 2.1 2.1 2.3 2.5
D0050R005N03 0.05 0.5 0.3 3 0.46 10.4° 51 4 2 1 3.1 3.2 3.5 3.7
D0050R010N02 0.1 0.5 0.3 2 0.46 11.7° 51 4 2 1 2.1 2.1 2.3 2.5
D0050R010N03 0.1 0.5 0.3 3 0.46 10.5° 51 4 2 1 3.1 3.2 3.4 3.7
D0100R005N03 0.05 1 0.6 3 0.94 9.7° 51 4 2 1 3.2 3.4 3.7 4
D0100R005N05 0.05 1 0.6 5 0.94 7.9° 51 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0100R010N03 0.1 1 0.6 3 0.94 9.7° 51 4 2 1 3.2 3.4 3.6 4
D0100R010N05 0.1 1 0.6 5 0.94 8° 51 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0100R020N03 0.2 1 0.6 3 0.94 9.8° 51 4 2 1 3.2 3.4 3.5 4
D0100R020N05 0.2 1 0.6 5 0.94 8° 51 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0100R030N03 0.3 1 0.6 3 0.94 9.9° 51 4 2 1 3.2 3.4 3.4 4
D0100R030N05 0.3 1 0.6 5 0.94 8.1° 51 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0150R010N05 0.1 1.5 0.9 5 1.44 7.3° 52 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0150R010N08 0.1 1.5 0.9 8 1.44 5.6° 52 4 2 1 8.5 8.8 9.5 10.2
D0150R020N05 0.2 1.5 0.9 5 1.44 7.3° 52 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0150R020N08 0.2 1.5 0.9 8 1.44 5.6° 52 4 2 1 8.5 8.8 9.5 10.2
D0150R030N05 0.3 1.5 0.9 5 1.44 7.4° 52 4 2 1 5.3 5.6 6 6.5
D0150R030N08 0.3 1.5 0.9 8 1.44 5.7° 52 4 2 1 8.5 8.8 9.5 10.2
D0200R010N06 0.1 2 1.2 6 1.9 5.9° 52 4 2 1 6.3 6.6 7.1 7.6
D0200R010N10 0.1 2 1.2 10 1.9 4.2° 52 4 2 1 10.5 10.9 11.7 12.6
D0200R020N06 0.2 2 1.2 6 1.9 5.9° 52 4 2 1 6.3 6.6 7.1 7.6
D0200R020N10 0.2 2 1.2 10 1.9 4.2° 52 4 2 1 10.5 10.9 11.7 12.6
D0200R030N06 0.3 2 1.2 6 1.9 6° 52 4 2 1 6.3 6.6 7 7.6
D0200R030N10 0.3 2 1.2 10 1.9 4.2° 52 4 2 1 10.5 10.8 11.6 12.6
D0200R050N06 0.5 2 1.2 6 1.9 6.1° 52 4 2 1 6.3 6.5 7 7.5
D0200R050N10 0.5 2 1.2 10 1.9 4.3° 52 4 2 1 10.5 10.8 11.6 12.5
_о
О
о
е
о
=19
О
ш
S
о
ш
т
о
2 UJ 3
са
о
го
ш
о.
е
ш
QQ
Ш
3"
X
О
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
( 1337 )