Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ALIMASTER
AMBSCRB
2-х зубая концевая фреза, с угловым радиусом, короткой режущей частью, обниженной шейкой
€
D1<12 0--0.02 D1>12 0--0.03
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30МРС)	Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC)	Закалённая Сталь (<55HRC)	Закалённая Сталь (>55HRC)	Аустенитная Нержавеющая Сталь	Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
						+	+ +
_Q
с;
е
>ч
о
о;
о.
IDs
ар|
L3
Тип1
О
в
о

\ Высокопроизводительная механическая обработка алюминиевых сплавов.
				1
ар				
	L3		L1	
Тип2
Единицы : мм
Обозначение	Диам. D1	Длина режущей части ар	Длина шейки L3	Диам. шейки Ds	Полная длина L1	Диаметр хвостовика 04	Утовой радиус R	Количество зубьев N	Ф S т S (0 X	Тип
AM2SCRBD0300A060R030	3	6	12	2.7	60	6	0.3	2	•	1
D0300A060R050	3	6	12	2.7	60	6	0.5	2	•	1
D0400A060R030	4	6	12	3.7	60	6	0.3	2	•	1
D0400A060R050	4	6	12	3.7	60	6	0.5	2	•	1
D0500A060R030	5	8	15	4.7	60	6	0.3	2	•	1
D0500A060R050	5	8	15	4.7	60	6	0.5	2	•	1
D0600A075R030	6	8	16	5.7	75	6	0.3	2	•	2
D0600A075R050	6	8	16	5.7	75	6	0.5	2	•	2
D0600A075R100	6	8	16	5.7	75	6	1	2	•	2
D0800A075R030	8	10	20	7.4	75	8	0.3	2	•	2
D0800A075R050	8	10	20	7.4	75	8	0.5	2	•	2
D0800A075R100	8	10	20	7.4	75	8	1	2	•	2
D0800A075R160	8	10	20	7.4	75	8	1.6	2	•	2
D0800A075R250	8	10	20	7.4	75	8	2.5	2	•	2
D1000A075R030	10	12	30	9.4	75	10	0.3	2	•	2
D1000A075R050	10	12	30	9.4	75	10	0.5	2	•	2
D1000A075R100	10	12	30	9.4	75	10	1	2	•	2
D1000A075R160	10	12	30	9.4	75	10	1.6	2	•	2
D1000A075R250	10	12	30	9.4	75	10	2.5	2	•	2
D1000A100R030	10	12	35	9.4	100	10	0.3	2	•	2
D1000A100R050	10	12	35	9.4	100	10	0.5	2	•	2
D1000A100R100	10	12	35	9.4	100	10	1	2	•	2
D1000A100R160	10	12	35	9.4	100	10	1.6	2	•	2
D1000A100R250	10	12	35	9.4	100	10	2.5	2	•	2
D1200A075R030	12	15	30	11.4	75	12	0.3	2	•	2
D1200A075R050	12	15	30	11.4	75	12	0.5	2	•	2
D1200A075R100	12	15	30	11.4	75	12	1	2	•	2
D1200A075R160	12	15	30	11.4	75	12	1.6	2	•	2
D1200A075R250	12	15	30	11.4	75	12	2.5	2	•	2
D1200A075R320	12	15	30	11.4	75	12	3.2	2	•	2
D1200A075R400	12	15	30	11.4	75	12	4	2	•	2
D1200A100R030	12	15	35	11.4	100	12	0.3	2	•	2
D1200A100R050	12	15	35	11.4	100	12	0.5	2	•	2
D1200A100R100	12	15	35	11.4	100	12	1	2	•	2
D1200A100R160	12	15	35	11.4	100	12	1.6	2	•	2
D1200A100R250	12	15	35	11.4	100	12	2.5	2	•	2
D1200A100R320	12	15	35	11.4	100	12	3.2	2	•	2
D1200A100R400	12	15	35	11.4	100	12	4	2	•	2
=19

			
		
Заявка