Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
MsexLB
Сферическая, Маленькая рабочая часть, 2 зуба. Длинная шейка
Обрабатываемый
материал
Углеродистая сталь Легированная сталь Предварительно закалённая сталь Закалённая сталь (-45HRC)
Ск55, 070М55
Закалённая сталь (45-55HRC)
W.Nr. 1.2344(Н13), Х20Сг13
R (мм)	Длина шейки (мм)	1|ашгавраи|ен1|1 (мин'^)	Подача (мм/мин)	Глубина резания ар (мм)	Чашга вращения (мин'^)	Подача (мм/мин)	Глубина резания ар (мм)		R (мм)	Длина шейки (мм)	'Частота Вращения (мин'’’)	Подача (мм/мин)	Глубина резания ар (мм)	1|ашгавраи|ен1| (мин'^)	Подача (мм/мин)	Глубина резания ар (мм)
	0.5	50000	400	0.003	50000	320	0.003			10	20000	1000	0.01	20000	800	0.01
	1	50000	400	0.002	50000	320	0.002			12	20000	1000	0.01	20000	800	0.01
R0.1	1.5	40000	300	0.001	40000	240	0.001		R0.5	14	18000	600	0.008	18000	480	0.008
	2	40000	200	0.001	40000	160	0.001			16	18000	500	0.008	18000	400	0.008
	2.5	40000	100	0.001	40000	80	0.001			18	13000	300	0.005	13000	240	0.005
	3	30000	50	0.001	30000	40	0.001			20	13000	250	0.005	13000	200	0.005
	1	50000	600	0.007	50000	480	0.007			3.6	40000	4400	0.06	40000	3500	0.06
	1.5	50000	600	0.005	50000	480	0.005			6	40000	4400	0.04	40000	3500	0.04
R0.15	2	50000	600	0.003	50000	480	0.003			8	40000	4000	0.04	40000	3200	0.04
	2.5	40000	400	0.003	40000	320	0.003		R0.6	10	27000	1900	0.02	27000	1500	0.02
	3	40000	300	0.002	40000	240	0.002			12	16000	1400	0.02	16000	1100	0.02
	4	30000	200	0.002	30000	160	0.002			18	15000	700	0.008	15000	560	0.008
	1	50000	1800	0.015	50000	1400	0.015			24	11000	300	0.006	11000	240	0.006
	2	50000	1300	0.01	50000	1000	0.01			6	40000	6000	0.07	36000	4300	0.07
RQ.2	3	50000	900	0.005	50000	700	0.005			8	40000	6000	0.07	36000	4300	0.07
	4	40000	600	0.004	40000	480	0.004			10	40000	5000	0.06	36000	3600	0.06
	5	40000	400	0.003	40000	320	0.003		R0.75	12	32000	3400	0.04	29000	2400	0.04
	6	30000	200	0.002	30000	160	0.002			16	15000	1400	0.03	15000	1100	0.03
	2	50000	2500	0.02	50000	2000	0.02			20	12000	900	0.02	12000	720	0.02
	3	50000	1500	0.015	50000	1200	0.015			30	9000	400	0.01	9000	320	0.01
	4	45000	1200	0.01	45000	950	0.01			4	40000	8000	0.1	32000	5000	0.1
R0.25	5	45000	900	0.007	45000	700	0.007			6	40000	8000	0.1	32000	5000	0.1
	6	36000	600	0.006	36000	480	0.006			8	40000	6000	0.1	32000	3800	0.1
	7	32000	400	0.005	32000	320	0.005			10	40000	5000	0.08	32000	3200	0.08
	8	32000	300	0.003	32000	240	0.003		R1	12	40000	5000	0.08	32000	3200	0.08
	10	26000	200	0.002	26000	160	0.002			16	32000	3500	0.05	26000	2200	0.05
	2	50000	3500	0.03	50000	2800	0.03			20	10000	1000	0.04	10000	800	0.04
	3	50000	3500	0.03	50000	2800	0.03			25	10000	1000	0.04	10000	800	0.04
	4	44000	2500	0.02	44000	2000	0.02			30	10000	800	0.02	10000	640	0.02
	5	37000	1200	0.01	37000	950	0.01			35	10000	600	0.02	10000	480	0.02
	6	37000	1000	0.008	37000	800	0.008			8	32000	7000	0.15	26000	4500	0.15
R0.3	7	35000	750	0.008	35000	600	0.008			10	32000	7000	0.15	26000	4500	0.15
	8	35000	600	0.006	35000	480	0.006			16	32000	5000	0.1	26000	3200	0.1
	9	30000	500	0.004	30000	400	0.004		R 1.5	20	27000	3800	0.1	22000	2400	0.1
	10	30000	500	0.003	30000	400	0.003			25	21000	2700	0.08	17000	1700	0.08
	11	22000	300	0.002	22000	240	0.002			30	6000	700	0.08	6000	560	0.08
	12	22000	200	0.002	22000	160	0.002			35	6000	700	0.06	6000	560	0.06
	2	50000	4400	0.04	50000	3500	0.04			40	6000	600	0.04	6000	480	0.04
	3	50000	4000	0.04	50000	3200	0.04			10	24000	6000	0.2	19000	3800	0.2
	4	50000	4000	0.02	50000	3200	0.02			20	24000	3800	0.15	19000	2400	0.15
	5	35000	2400	0.02	35000	1900	0.02		R2	30	20000	3000	0.1	16000	1900	0.1
R0.4	6	35000	2400	0.02	35000	1900	0.02			40	12000	1700	0.1	12000	1400	0.1
	7	30000	1500	0.015	30000	1200	0.015			50	8000	1000	0.05	8000	800	0.05
	8	30000	1500	0.01	30000	1200	0.01			20	22000	6000	0.2	18000	3800	0.2
	10	30000	700	0.008	30000	560	0.008		R2.5	25	22000	4400	0.2	18000	2800	0.2
	12	22000	500	0.006	22000	400	0.006			30	22000	3800	0.15	18000	2400	0.15
	3	40000	4000	0.05	40000	3200	0.05			35	22000	3600	0.1	18000	2300	0.1
R0.5	4	40000	4000	0.05	40000	3200	0.05		R3	30	20000	6000	0.2	16000	3800	0.2
	6	35000	3000	0.03	35000	2400	0.03			50	20000	3000	0.15	16000	1900	0.15
	8	30000	2000	0.02	30000	1600	0.02									
Обрабатываемый материал
Углеродистая сталь Летрованная сталь Предварительно закалённая сталь Закалённая сталь (-45HRC)
Ск55, 070М55
Закалённая сталь (45-55HRC)
W.Nr. 1.2344(Н13), Х20Сг13
СО
ш
о.
е
X
л
со
ш
о
О)
CL
о;
<
со
ш
Q.
ш
о.
ш
J3
ш
>.
X
ш
Глубина резания
<0.1 R (R<1) <0.2R (R>1)
R: Радиус
1)	В случае большого наклона обрабатываемой поверхности или большой нагрузки при резании необходимо уменьшить надлежащим образом частоту вращения и подачу.
2)	Если используются типы фрез с малым диаметром, то рекомендуется использовать оросительное охлаждение.
3)	При малой глубине резания можно увеличить подачу.
4)	Используйте VF2XLB для обработки материалов твердостью 55HRC или выше.
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitoois.ru
Заявка