2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ДЛЯ IMPACT MIRACLE КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ
VFHVRB
4-х зубая, Радиусная кромка, Маленькая рабочая часть, переменный угол винтовой канавки Параметры резания для фрезерования с большой глубиной резания, прирекомендуется высокоскоростное фрезерованиеПараметры резания на cip.1285
Обрабатываемый
материал
Углеродистая сталь Легированная сталь (-30HRC) Ск55, 41СгМо
Легированная сталь Инструментальная сталь Предварительно закалённая сталь (30-45HRC)
W.Nr. 1.2344(Н13),Х210Сг12
Диам. (мм) R (мм) Длина шейки (мм) Частота вращения (мин'^) Подача (мм/мин) Глубина резания ар (мм) Глубина резания ае (мм) Частота вращения (мин'^) Подача (мм/мин) Глубина резания ар (мм) Глубина резания ае (мм) Частота вращения (мин'”') Подача (мм/мин) Глубина резания ар (мм) Глубина резания ае (мм) Частота вращения (мин'^) Подача (мм/мин) Глубина резания ар (мм)
1 0.2 4 24000 2200 0.08 0.45 20000 1500 0.07 0.45 16000 1200 0.05 0.45 12000 550 0.025
1 0.2 6 24000 2000 0.07 0.45 20000 1400 0.05 0.45 16000 1100 0.04 0.45 12000 500 0.02
1 0.2 8 19000 1400 0.05 0.45 16000 1000 0.04 0.45 13000 800 0.03 0.45 9500 350 0.016
1 0.2 10 14000 800 0.04 0.45 12000 600 0.03 0.45 9000 400 0.025 0.45 7000 200 0.012
1 0.2 15
1 0.2 20
1.5 0.3 4 19000 3000 0.2 0.65 16000 2100 0.16 0.65 13000 1700 0.12 0.65 9500 750 0.06
1.5 0.3 6 19000 2300 0.16 0.65 16000 1600 0.13 0.65 13000 1300 0.1 0.65 9500 580 0.05
1.5 0.3 10 16000 1700 0.1 0.65 13000 1200 0.07 0.65 11000 1000 0.05 0.65 8000 430 0.03
1.5 0.3 15 13000 1000 0.06 0.65 11000 700 0.05 0.65 9000 600 0.04 0.65 6500 250 0.018
1.5 0.3 20
1.5 0.3 25
1.5 0.3 30
2 0.5 6 14000 3000 0.2 0.75 12000 2100 0.16 0.75 9400 1700 0.12 0.75 7000 750 0.06
2 0.5 10 14000 3000 0.16 0.75 12000 2100 0.13 0.75 9400 1700 0.1 0.75 7000 750 0.05
2 0.5 15 12000 2100 0.1 0.75 10000 1500 0.08 0.75 8000 1200 0.06 0.75 6000 530 0.03
2 0.5 20 12000 1100 0.08 0.75 10000 800 0.06 0.75 8000 600 0.05 0.75 6000 280 0.025
2 0.5 25
2 0.5 30
2 0.5 35
2 0.5 40
3 0.5 10 9600 3300 0.24 1.5 8000 2300 0.2 1.5 6400 1800 0.14 1.5 4800 830 0.07
3 0.5 15 9600 2700 0.22 1.5 8000 1900 0.17 1.5 6400 1500 0.13 1.5 4800 680 0.06
3 0.5 20 7800 2200 0.18 1.5 6500 1500 0.14 1.5 5200 1200 0.11 1.5 3900 550 0.05
3 0.5 30 7800 1700 0.12 1.5 6500 1200 0.1 1.5 5200 1000 0.07 1.5 3900 430 0.04
3 0.8 10 9600 3300 0.5 1 8000 2300 0.4 1 6400 1800 0.3 1 4800 830 0.14
3 0.8 15 9600 2700 0.5 1 8000 1900 0.35 1 6400 1500 0.25 1 4800 680 0.13
3 0.8 20 7800 2200 0.4 1 6500 1500 0.3 1 5200 1200 0.23 1 3900 550 0.11
3 0.8 30 7800 1700 0.24 1 6500 1200 0.2 1 5200 1000 0.14 1 3900 430 0.05
3 0.8 40
3 0.8 50
4 0.5 12 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.24 2 3400 1000 0.18 2 2500 450 0.06
4 0.5 20 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.22 2 3400 1000 0.17 2 2500 450 0.06
4 0.5 30 4100 1500 0.24 2 3400 1100 0.19 2 2700 840 0.14 2 2100 380 0.05
4 0.5 48
4 1 12 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.5 1.5 4800 2000 0.36 1.5 3600 900 0.12
4 1 20 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.4 1.5 4800 2000 0.32 1.5 3600 900 0.11
4 1 30 6000 3000 0.5 1.5 5000 2100 0.4 1.5 4000 1700 0.3 1.5 3000 750 0.1
6 0.5 18 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.24 3.5 1600 670 0.18 3.5 1200 300 0.06
6 0.5 30 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.22 3.5 1600 670 0.17 3.5 1200 300 0.06
6 1 18 4800 3900 1 3 4000 2700 0.8 3 3200 2200 0.6 3 2400 980 0.2
6 1 30 4800 3900 0.9 3 4000 2700 0.7 3 3200 2200 0.5 3 2400 980 0.18
6 1 54 4000 3300 0.5 3 3300 2300 0.4 3 2700 1800 0.3 3 2000 830 0.1
6 1.5 18 4800 3900 1 2 4000 2700 0.8 2 3200 2200 0.6 2 2400 980 0.2
6 1.5 30 4800 3900 0.9 2 4000 2700 0.7 2 3200 2200 0.5 2 2400 980 0.18
6 1.5 42 4000 3300 0.8 2 3300 2300 0.6 2 2700 1800 0.5 2 2000 830 0.16
6 1.5 54 4000 3300 0.5 2 3300 2300 0.4 2 2700 1800 0.3 2 2000 830 0.1
6 2 18 4800 3900 1 1.5 4000 2700 0.8 1.5 3200 2200 0.6 1.5 2400 980 0.2
6 2 30 4800 3900 0.9 1.5 4000 2700 0.7 1.5 3200 2200 0.5 1.5 2400 980 0.18
Закалённая сталь (45-55HRC) W.Nr. 1.2344(Н13)
Закалённая сталь (55-60HRC) Х210Сг12, S6-5-2
Глубина резания ае (мм)
0.45
0.45
0.45
0.45
0.65
0.65
0.65
0.65
СО
ш
Q.
е
X
л
со
о
0.75
0.75
0.75
0.75
1.5
1.5
1.5
1.5 1
1
1
1
О
К
<
со
ш
Q.
i
ш
D.
сс
о
1.5
1.5
1.5
3.5
3.5
3
3
3
2
2
2
2
1.5
1.5
Глубина резания
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru