2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ДЛЯ MIRACLE КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ
Сферическая, конусная, Маленькая рабочая часть, 4-х зубая
Обрабатываемый материал
Легированная сталь Инструментальная сталь Предварительно закалённая сталь (-45HRC)
070М55, W.Nr. 1.2344(413) Х210Сг12ит. д.
Закалённая сталь (45-55HRC)
W.Nr. 1.2344(Н13),Х210Сг12 Х20Сг13ит. д.
R ТУгол Длина шейки Частота вращения Подача Глубта резания Глубина (еэанкя Частота вращения Подача Глубта резания Глубина резатя Чатттота вращения Подача Глубина резания Глубина резатя
(мм) (мм) (мин'^) (мм/мин) ар (мм) ае (мм) (мин''’) (мм/мин) ар (мм) ае (мм) (мин'”') (мм/мин) ар (мм) ае (мм)
1.5 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
R0.3 2 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
5 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
10 15 40000 1600 0.05 0.08 40000 1200 0.04 0.06 40000 700 0.03 0.04
1.5 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 700 0.04 0.05
1.5 15 40000 2000 0.05 0.08 40000 1500 0.04 0.06 30000 800 0.03 0.04
R0.4 2 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
5 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
7 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
10 15 40000 2000 0.06 0.09 40000 1500 0.05 0.07 30000 800 0.03 0.05
1.5 10 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
1.5 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
1.5 20 38000 2500 0.06 0.09 35000 1600 0.05 0.07 25000 800 0.03 0.05
2 10 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
2 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
2 20 38000 2500 0.06 0.09 35000 1600 0.05 0.07 25000 800 0.03 0.05
R0.5 5 10 38000 2500 0.12 0.18 35000 1600 0.10 0.14 25000 800 0.06 0.09
5 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
5 20 38000 2500 0.08 0.11 35000 1600 0.06 0.09 25000 800 0.04 0.06
7 10 38000 2500 0.12 0.18 35000 1600 0.10 0.14 25000 800 0.06 0.09
7 15 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
7 20 38000 2500 0.08 0.11 35000 1600 0.06 0.09 25000 800 0.04 0.06
10 14 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
R0.75 2 10 38000 2500 0.18 0.27 35000 1600 0.14 0.22 18000 800 0.09 0.14
5 15 38000 2500 0.16 0.24 35000 1600 0.13 0.19 18000 800 0.08 0.12
1.5 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
1.5 15 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
1.5 20 35000 2800 0.14 0.21 30000 1800 0.11 0.17 15000 1000 0.07 0.11
2 6 35000 2800 0.20 0.30 30000 1800 0.16 0.24 15000 1000 0.10 0.15
2 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
R1 2 15 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
5 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
5 15 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
5 23 35000 2800 0.14 0.21 30000 1800 0.11 0.17 15000 1000 0.07 0.11
7 17 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
10 12 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
R 1.25 5 15 35000 2800 0.23 0.34 30000 1800 0.18 0.27 15000 1000 0.11 0.17
1.5 15 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
1.5 20 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
R 1.5 3 15 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
5 10 32000 3000 0.25 0.38 27000 2000 0.20 0.30 16000 1200 0.13 0.19
5 18 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
R 1.75 5 15 27500 3500 0.23 0.34 23000 2500 0.18 0.27 14000 1500 0.11 0.17
Закалённая сталь (55-62HRC) Х210Сг12, S6-5-2 и т. д.
О
СО
ш
Q.
е
X
л
са
О
о
<
сц
d
<
со
ш
Q.
2
О.
ш
ш
>.
d
ш
Глубина резания
1) Вышеприведенные режимы резания применяются исключительно для обработки на высокоскоростных обрабатывающих центрах. Если подобное оборудование не используется, надлежит пропорционально пересчитать частоту вращения и подачу.
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitoois.ru