Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ФРЕЗЕРОВАНИЕ
<ОШЮ1Н1^ЕВЫ1(СПШВ||ОТРУ||НООШШ11ЫХШЕРШОВ>
вхоаааа
tiBS
Финишная Черновая обрабока
g	g	g	^
ippesepoHHiycpi	Копирование	Обработмоазов	06ра6«га[ярманов
Рис.1
040
Рис.2
Рис.З
Лёгкий сплав Чугун
Утеродисш шль Летрованная оаль
Закалённая стап>
I Изогнутая режущая кромка и державка высокой жесткости, позволяют достичь высокой точности. I Пластины низкого сопротивления с BЬiCOKOЙ жесткостью для отличной производительности,
IС отверстиями подачи СОЖ для хорошего удаления стружки,
I Для высокоскоростной обработки.
Только прэввя оправка.
1БЕЗ ХВОСТОВИКА
СН:0°
A.R:+ir-+15° Т:+8°-+16° R.R:+8'’-+16° I :+1Г-+15'’
Диаметр фрезы D1
МО
Ф50, ФбЗ Ф80 1^100
1^125
Установочный
болт
HFF08043H
HSC10030H
12035Н
16040Н
МВА20040Н
Геометрия
©
Ф,
©
И

С	X S q сЗ 5 ^ > = Re	Обозначение	Ф X т X с. 03 X	m Ф л ю S' о 5 X X	Размеры (мм)									8 О 4 p oc s S CL ap	CD О 5 CD Z § >. n	Макд рустииая часшвра11|ений (мин'^)	О X а с		Я
			R		D1	L1	D9	L7	Ds	D12	Wi	L8	D11						Крепёжный винт	Ключ
		BXD4000-040A03RA	•	3	40	50	16	18	8.5	32	8.4	5.6	-	0.3	15	9	29000	1	TS4SL	TKY15W
		-050A04RA	•	4	50	50	22	20	11	41	10.4	6.3	17	0.4	15	6	24000	2	TS4SL	TKY15W
		-063A05RA	•	5	63	50	22	20	11	50	10.4	6.3	17	0.7	15	5	21000	2	TS4SL	TKY15W
с	0.4	-080A05RA	•	5	80	50	27	23	13	60	12.4	7	20	1.1	15	3	19000	2	TS4SL	TKY15W
	1	-100A06RA	•	6	100	63	32	26	17	70	14.4	8	26	2.0	15	3	16000	2	TS4SL	TKY15W
<	3.2	-125B07RA	•	7	125	63	40	40	56	80	16.4	9	-	2.8	15	2	14000	3	TS4SL	TKY15W
		R08005CA		5	80	50	25.4	26	13	60	9.5	6	20	1.1	15	3	19000	2	TS4SL	TKY15W
		R10006DA		6	100	63	31.75	32	17	70	12.7	8	26	2.0	15	3	16000	2	TS4SL	TKY15W
		R12507EA		7	125	63	38.1	40	56	80	15.9	10	-	2.8	15	2	14000	3	TS4SL	TKY15W
		-040A03RB	•	3	40	50	16	18	8.5	32	8.4	5.6	-	0.3	15	9	29000	1	TS4SL	TKY15W
		-050A04RB	•	4	50	50	22	20	11	41	10.4	6.3	17	0.4	15	6	24000	2	TS4SL	TKY15W
		-063A05RB	•	5	63	50	22	20	11	50	10.4	6.3	17	0.7	15	5	21000	2	TS4SL	TKY15W
с	4.0	-080A05RB	•	5	80	50	27	23	13	60	12.4	7	20	1.1	15	3	19000	2	TS4SL	TKY15W
	1	-100A06RB	•	6	100	63	32	26	17	70	14.4	8	26	2.0	15	3	16000	2	TS4SL	TKY15W
со	5.0	-125B07RB		7	125	63	40	40	56	80	16.4	9	-	2.8	15	2	14000	3	TS4SL	TKY15W
		R08005CB		5	80	50	25.4	26	13	60	9.5	6	20	1.1	15	3	19000	2	TS4SL	TKY15W
		R10006DB		6	100	63	31.75	32	17	70	12.7	8	26	2.0	15	3	16000	2	TS4SL	TKY15W
		R12507EB		7	125	63	38.1	40	56	80	15.9	10	-	2.8	15	2	14000	3	TS4SL	TKY15W
Пластина
XDGT1550
PDOR-GOO
QQ
О
О
о.
е- ^
Ш -О
о S
ie: ш
§ ^
из
€h О
XDGT1550
PDOR-GCX)
О
о
* Момент затяжки (N • м) : TS4SL=4.0
О
СИ
03
о
03
<с
с
CJ
><
03
Есть на складе.  : Со склада в Японии.
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru
Заявка