Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента

                                                                                         Для заказа - info@mitsubishitools.ru

                      ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

                      y ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА                                                                                 Стружколом : Std : Стандарт Flat : Плоский верх

                            Обрабатываемый          Твердость  Режим    Приоритет Стружколом  Покрытие                         Скорость резания   Подача      Глубина резания
                                  материал                     резания                                                              (м/мин)       (мм/об)            (мм)

                      M                                                                                                                          0.10  0.30      0.30  2.00
                                                                                                                                                 0.10  0.40      0.30  2.00
                               Аустенитная          < 200HB    L1       LM                    MC7015                           180  285         0.10  0.40      0.30  2.00
                          нержавеющая сталь                    L2       SH                     US735                           95  185          0.10  0.50      0.30  2.50
                      (X5CrNi189, X5CrNiMo1810)                L3       SH                    NX2525                           65  135          0.15  0.45      0.70  5.00
                                                               L4       SW                    US7020                           105  270         0.16  0.50      0.50  4.00
                                Аустенитная         >200HB     M1       MM                    MC7015                           160  255         0.16  0.50      0.50  4.00
                          нержавеющая сталь                    M2       GM                    MC7015                           160  255         0.20  0.50      0.30  4.00
                      (X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)             M3       MS                    US7020                           95  245          0.20  0.55      1.00  4.00
                                                               M4       MA                    US7020                           95  245          0.20  0.60      0.90  4.00
                                                               M5       MH                    US7020                           95  245          0.25  0.55      1.50  6.00
                                                               M6       MW                    US7020                           95  245          0.25  0.60      1.50  6.00
                                                               R1       RM                    MC7015                           155  245         0.10  0.30      0.30  2.00
                                                               R2       GH                    US7020                           90  235          0.10  0.40      0.30  2.00
                                                               L1       LM                    MC7025                           160  215         0.15  0.45      0.70  5.00
                                                               L2       SH                     US735                           95  185          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M1       MM                    MC7025                           145  195         0.20  0.50      0.30  4.00
                                                               M2       GM                    MC7025                           145  195         0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M3       MA                    MC7025                           145  195         0.20  0.50      0.30  4.00
                                                               M4       MS                     US735                           85  165          0.25  0.55      1.50  6.00
                                                               M5       MA                     US735                           85  165          0.25  0.60      1.50  6.00
                                                               R1       RM                    MC7025                           140  185         0.10  0.30      0.30  2.00
                                                               R2       GH                     US735                           85  160          0.10  0.40      0.30  2.00
                                                               L1       LM                    MP7035                           95  155          0.15  0.45      0.70  5.00
                                                               L2       SH                     US735                           95  185          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M1       MM                    MP7035                           85  140          0.20  0.50      0.30  4.00
                                                               M2       GM                    MP7035                           85  140          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M3       MA                    MP7035                           85  140          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M4       MS                     US735                           85  165          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M5       MS                    VP15TF                           75  130          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M6       MS                    UP20M                            95  145          0.20  0.50      0.30  4.00
                                                               M7       MS                    UTi20T                           75  110          0.25  0.60      1.50  5.00
                                                               M8       MA                    VP15TF                           75  130          0.25  0.55      1.50  6.00
                                                               M9       Std                   VP15TF                           75  130          0.25  0.60      1.50  6.00
                                                               R1       RM                    MP7035                           85  135          0.10  0.30      0.30  2.00
                                                               R2       GH                     US735                           85  160          0.10  0.40      0.30  2.00
                                                               L1       LM                    MC7015                           150  240         0.10  0.40      0.30  2.00
                                                               L2       SH                     US735                           80  155          0.10  0.50      0.30  2.50
                                                               L3       SH                    NX2525                           55  115          0.15  0.45      0.70  5.00
                                                               L4       SW                    US7020                           90  230          0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M1       MM                    MC7015                           135  215         0.16  0.50      0.50  4.00
                                                               M2       GM                    MC7015                           135  215         0.20  0.50      0.30  4.00
                                                               M3       MS                    US7020                          80  205          0.20  0.55      1.00  4.00
                                                               M4       MA                    US7020                           80  205          0.20  0.60      0.90  4.00
                                                               M5       MH                    US7020                           80  205          0.25  0.55      1.50  6.00
                                                               M6       MW                    US7020                           80  205          0.25  0.60      1.50  6.00
                                                               R1       RM                    MC7015                           130  205         0.10  0.30      0.30  2.00
                                                               R2       GH                    US7020                           75  195
                                                               L1       LM                    MC7025                           135  180

                      РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ : : Стабильное резание : Предельное резание : Нестабильное резание

                      ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ : F : Финишная обработка L : Чистовая обработка M : Получистовая обработка R : Черновая

A072                  	 H : Тяжёлая черновая обработка info@mitsubishitools.ru
                                                                                   www.mitsubishitools.ru
Заявка