Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента

                                                                                         Для заказа - info@mitsubishitools.ru

                      ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

                      y ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА                                                                                 Стружколом : Std : Стандарт Flat : Плоский верх

                            Обрабатываемый     Предел    Режим    Приоритет Стружколом  Покрытие                               Скорость резания  Подача       Глубина резания
                                  материал    прочности  резания                                                                    (м/мин)      (мм/об)             (мм)

                      K                       < 450MPa   L1       LK                    MC5005                                 220  355         0.10  0.40  0.30  2.00
                                              < 800MPa   L2       MA                    MC5005                                 210  335         0.20  0.50  0.30  4.00
                                Ковкий чугун             L3       MA                    UC5105                                 160  295         0.20  0.50  0.30  4.00
                                   (GGG40)               M1       MK                    MC5005                                 210  335         0.20  0.55  1.00  4.00
                                                         M2       GK                    MC5005                                 210  335         0.25  0.60  1.50  5.00
                                Ковкий чугун             M3       Std                   UC5105                                 160  295         0.25  0.60  1.50  5.00
                                   (GGG70)               M4       Std                   NX2525                                 145  200         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         R1       RK                    MC5005                                 195  315         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                         R2       Flat                  MC5005                                 195  315         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         R3       GH                    UC5105                                 155  280         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                         R4       Flat                  UC5105                                 155  280         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         R5       Flat                                                         95  135          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         R6       Flat                   HTi10                                 105  175         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         H1       Flat                  HTi05T                                 195  315         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         H2       Flat                  MC5005                                 155  280         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         L1       LK                    UC5105                                 205  335         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                         L2       MA                    MC5015                                 190  305         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                         L4       MA                    MC5015                                 155  285         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                         L5       MP                    UC5115                                 155  285         0.16  0.50  0.30  4.00
                                                         L6       SW                    UC5115                                 175  315         0.10  0.50  0.30  2.50
                                                         M1       MK                    UC5115                                 190  305         0.20  0.55  1.00  4.00
                                                         M2       GK                    MC5015                                 190  305         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         M3       Std                   MC5015                                 155  285         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         M4       Std                   UC5115                                 100  140         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         R1       RK                     HTi10                                 180  285         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                         R2       Flat                  MC5015                                 180  285         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         R3       GH                    MC5015                                 150  275         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                         R4       Flat                  UC5115                                 150  275         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         H1       Flat                  UC5115                                 180  285         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         H2       Flat                  MC5015                                 150  275         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         L1       LK                    UC5115                                 205  335         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                         L2       MA                    MC5015                                 190  305         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                         L3       MA                    MC5015                                 165  305         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                         M1       MK                    UC5115                                 190  305         0.20  0.55  1.50  4.00
                                                         M2       GK                    MC5015                                 190  305         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         M3       Std                   MC5015                                 165  305         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         M4       Std                   UC5115                                 85  120          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                         R1       RK                    UTi20T                                 180  285         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                         R2       Flat                  MC5015                                 180  285         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         R3       GH                    MC5015                                 160  290         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                         R4       Flat                  UC5115                                 160  290         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         R5       Flat                  UC5115                                 80  115          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         H1       Flat                  UTi20T                                 180  285         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         H2       Flat                  MC5015                                160  290         0.20  0.60  2.50  6.00
                                                         L1       LK                    UC5115                                 195  315         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                         L2       MA                    MC5005                                 210  335         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                         L3       MA                    MC5005                                 160  295         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                                                        UC5105

                      РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ : : Стабильное резание : Предельное резание : Нестабильное резание

                      ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ : F : Финишная обработка L : Чистовая обработка M : Получистовая обработка R : Черновая

A078                  	 H : Тяжёлая черновая обработка info@mitsubishitools.ru
                                                                                   www.mitsubishitools.ru
Заявка