Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента

                                                                                         Для заказа - info@mitsubishitools.ru

                      ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

                      y ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА                                                                                 Стружколом : Std : Стандарт Flat : Плоский верх

                            Обрабатываемый     Твердость  Режим    Приоритет Стружколом  Покрытие                              Скорость резания  Подача       Глубина резания
                                  материал                резания                                                                   (м/мин)      (мм/об)             (мм)

                      S                                   F1       FJ                    RT9010                                45  95           0.07  0.20  0.10  1.00

                            Титановые сплавы              L1       LS                    MT9015                                40  85           0.10  0.25  0.20  0.80
                                  (Ti-6Al-4V)
                                                          L 2 MJ(M) RT9010                                                     40  80           0.07  0.25  0.40  1.50
                      S
                                                          M1       MS                    MT9015                                40  80           0.10  0.25  0.50  4.00
                         Жаропрочные сплавы
                               (Inconel®718)              M2       MS                    RT9010                                40  80           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          R1       RS                    MT9015                                35  75           0.20  0.35  1.00  4.00

                                                          R2       GJ                    RT9010                                35  75           0.16  0.35  1.00  3.00

                                                          F1       FJ                    RT9010                                45  95           0.07  0.20  0.10  1.00

                                                          L1       LS                    MT9015                                40  85           0.10  0.25  0.20  0.80

                                                         L 2 MJ(M) RT9010                                                     40  80           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          L 3 MJ(G) RT9010                                                     40  80           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          M1       MS                    MT9015                                40  80           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          M2       MS                    RT9010                                40  80           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          R1       RS                    MT9015                                35  75           0.20  0.35  1.00  4.00

                                                          R2       GJ                    RT9010                                35  75           0.16  0.35  1.00  3.00

                                                          F1       FJ                    RT9010                                45  95           0.07  0.20  0.10  1.00

                                                          L 1 MJ(M) RT9010                                                     40  80           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          L 2 MJ(G) RT9010                                                     40  80           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          M1       MS                    RT9010                                40  80           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          R1       GJ                    RT9010                                35  75           0.16  0.35  1.00  3.00

                                                          F1       FJ                    VP10RT                                30  60           0.07  0.20  0.10  1.00

                                                          L1       LS                    MP9005                                30  110          0.10  0.25  0.20  0.80

                                                          L 2 MJ(M) VP05RT                                                     30  60           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          L 3 MJ(M)                      US905                                 50  100          0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          L 4 MJ(G) VP10RT                                                     25  50           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          M1       MS                    MP9005                                30  100          0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          M2       MS                    VP05RT                                30  60           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          M3       MS                    US905                                 50  100          0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          R1       RS                    MP9015                                20  75           0.20  0.35  1.00  4.00

                                                          R2       GJ                    VP10RT                                20  45           0.16  0.35  1.00  3.00

                                                          R3       GJ                    US905                                 45  95           0.16  0.35  1.00  3.00

                                                         F1       FJ                    VP10RT                                30  60           0.07  0.20  0.10  1.00

                                                          L1       LS                    MP9015                                25  85           0.10  0.25  0.20  0.80

                                                          L 2 MJ(M) VP10RT                                                     25  50           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          M1       MS                    MP9015                                25  80           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          M2       MS                    VP10RT                                25  50           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          R1       RS                    MP9015                                20  75           0.20  0.35  1.00  4.00

                                                          R2       GJ                    VP10RT                                20  45           0.16  0.35  1.00  3.00

                                                          F1       FJ                    VP15TF                                20  40           0.07  0.20  0.10  1.00

                                                          L 1 MJ(M) VP15TF                                                     20  35           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          L 2 MJ(G) VP15TF                                                     20  35           0.07  0.25  0.40  1.50

                                                          M1       MS                    VP15TF                                20  35           0.10  0.25  0.50  4.00

                                                          R1       GJ                    VP15TF                               15  30           0.16  0.35  1.00  3.00

                      РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ : : Стабильное резание : Предельное резание : Нестабильное резание

                      ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ : F : Финишная обработка L : Чистовая обработка M : Получистовая обработка R : Черновая

A080                  	 H : Тяжёлая черновая обработка info@mitsubishitools.ru
                                                                                   www.mitsubishitools.ru
Заявка