Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                      для заказа - info@mitsubishitools.ru

       & 30 - 35           & 40 (& 32 Shank)          & 40 (& 42 Shank) & 50 - 63 (Shank type) & 50 - 63 (Arbor type) & 80 - 160 (Arbor type)

Over-  Axial   Feed per    Over-  Axial   Feed per    Over-  Axial   Feed per    Over-  Axial   Feed per    Over-  Axial   Feed per    Over-  Axial   Feed per
hang   Depth     Tooth     hang   Depth     Tooth     hang   Depth     Tooth     hang   Depth     Tooth     hang   Depth     Tooth     hang   Depth     Tooth
(mm)   of Cut              (mm)   of Cut              (mm)   of Cut              (mm)   of Cut              (mm)   of Cut              (mm)   of Cut
       (mm)    (mm/tooth)         (mm)    (mm/tooth)         (mm)    (mm/tooth)         (mm)    (mm/tooth)         (mm)    (mm/tooth)         (mm)    (mm/tooth)

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.2 1.4 180 1.2 1.4 180 1.2 1.5 180 1.4 1.5 150 1.5 1.5 170 1.5 1.5

230 1.0 1.2 240 1.0 1.2 240 1.0 1.3 240 1.2 1.3 250 1.3 1.3 300 1.3 1.3

290 0.8 1.0 300 0.8 1.0 300 0.8 1.1                                                            350 1.1 1.1 450 1.0 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0                                         ROTATING TOOLS

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.4 180 1.0 1.4 180 1.0 1.5 180 1.2 1.5 150 1.3 1.5 170 1.3 1.5

230 0.8           1.2 240 0.8             1.2 240 0.8                1.3 240 1.0                1.3 250 1.1                1.3 300 1.1                1.3

290 0.6 1.0 300 0.6 1.0 300 0.6 1.1                                                            350 0.9 1.1 450 0.8 1.0

180 1.0 1.2 180 1.0 1.2 180 1.0 1.3 180 1.2 1.3 150 1.3 1.3 170 1.3 1.3

230 0.8           1.0 240 0.8 1.0 240 0.8                            1.1 240 1.0                1.1 250 1.1                1.1 300 1.1                1.1

290 0.6 0.8 300 0.6 0.8 300 0.6 0.9                                                            350 0.9 0.9 450 0.8 0.8

180 1.0 1.2 180 1.0 1.2 180 1.0 1.3 180 1.2 1.3 150 1.3 1.3 170 1.3 1.3

230 0.8           1.0 240 0.8 1.0 240 0.8                            1.1 240 1.0                1.1 250 1.1                1.1 300 1.1                1.1

290 0.6 0.8 300 0.6 0.8 300 0.6 0.9                                                            350 0.9 0.9 450 0.8 0.8

180 1.0 1.2 180 1.0 1.2 180 1.0 1.3 180 1.2 1.3 150 1.3 1.3 170 1.3 1.3

230 0.8           1.0 240 0.8 1.0 240 0.8                            1.1 240 1.0                1.1 250 1.1                1.1 300 1.1                1.1

290 0.6 0.8 300 0.6 0.8 300 0.6 0.9                                                            350 0.9 0.9 450 0.8 0.8

                                              info@mitsubishitools.ru            www.mitsubishitools.ru                    K069TECHNICAL DATA N001
Заявка