Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                   для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 TURNING INSERTS

TURNING INSERTS  RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS

                 y 7° POSITIVE INSERT TYPE                                                                                   Breaker : Std : Standard Flat : Flat Top

                          Work Material  Tensile   Cutting  Priority Breaker       Grade  Cutting Speed                        Feed       Depth of Cut
                 K                       Strength   Mode                                      (m/min)                        (mm/rev)         (mm)
                                                                                  MC5005
                                                   F1                       MK    UC5115  170  270                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   MC5005  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    UC5115  170  270                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                                                  MC5005  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                 Gray Cast Iron          < 350MPa  L2                       Std   UC5115  170  270                          0.08  0.30  0.30  2.00
                     (GG30)                        M1                       Flat  MC5015  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M2                       Flat  UC5115  155  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    MC5015  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   UC5115  155  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    MC5015  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L2                       Std   UC5115  155  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                                                  MC5015  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                 Ductile Cast Iron       < 450MPa  M1                       Flat  UC5115  155  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                     (GGG40)                       M2                       Flat  MC5015  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    UC5115  155  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   MC5015  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    UC5115  155  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L2                       Std   MC5005  130  245                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M1                       Flat  UC5115  160  255                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M2                       Flat  MC5005  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    UC5115  160  255                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   MC5005  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    UC5115  160  255                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L2                       Std   MC5015  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M1                       Flat  UC5115  145  235                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M2                       Flat  MC5015  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    UC5115  145  235                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   MC5015  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    UC5115  145  235                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L2                       Std   MC5015  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M1                       Flat  UC5115  140  225                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M2                       Flat  MC5015  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    UC5115  140  225                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   MC5015  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    UC5115  140  225                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L2                       Std   MC5005  125  230                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                                                  UC5115  140  225                          0.08  0.30  0.30  2.00
                 Ductile Cast Iron       < 800MPa  M1                       Flat  MC5005  110  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                     (GGG70)                       M2                       Flat  UC5115  140  225                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    MC5005  110  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std   UC5115  140  225                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK    MC5015  110  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L2                       Std   UC5115  130  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M1                       Flat  MC5015  110  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M2                       Flat  UC5115  130  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F1                       MK    MC5015  110  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F2                       Std           130  205                          0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L1                       MK
                                                   L2                       Std
                                                   M1                       Flat

                 CUTTING CONDITIONS : : Stable Cutting : General Cutting : Unstable Cutting
                 CUTTING AREA : F : Finish Cutting  : Light Cutting M : Medium Cutting R : Rough Cutting H : Heavy Cutting

A086                                               info@mitsubishitools.ru        www.mitsubishitools.ru
Заявка