Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

CARBIDE                                                                       для заказа - info@mitsubishitools.ru

          DRILLING (INDEXABLE TYPE)

          STAW

          INSERTS

                             VP15TF                                                                                 S1                                           L2

                                                                                                                                      D1(h8)StockApplicable Holder
                                                                                                                                            140°
                             a            Dimensions (mm)                                                                                       STAWSS1000S16
                             a                                                                                                                  STAWSN1000S16
            Order Number     a      D1 L2 S1                                                                                                    STAWMN1000S16
                             a                                                                                                                  STAWLN1000S16
DRILLING  STAWN1000TH        a      10.0  3.8                                             4.6
                     1010TH  a      10.1  3.8                                             4.6                                                   STAWSS1050S16
                     1020TH  a      10.2  3.8                                             4.6                                                   STAWSN1050S16
                     1030TH  a      10.3  3.8                                             4.6                                                   STAWMN1050S16
                     1040TH  a      10.4  3.8                                             4.6                                                   STAWLN1050S16
                     1050TH  a      10.5  4.0                                             4.8
                     1060TH  a      10.6  4.0                                             4.8                                                   STAWSS1100S16
                     1070TH  a      10.7  4.0                                             4.8                                                   STAWSN1100S16
                     1080TH  a      10.8  4.0                                             4.8                                                   STAWMN1100S16
                     1090TH  a      10.9  4.0                                             4.8                                                   STAWLN1100S16
                     1100TH  a      11.0  4.2                                             5.1
                     1110TH  a      11.1  4.2                                             5.1                                                   STAWSS1150S16
                     1120TH  a      11.2  4.2                                             5.1                                                   STAWSN1150S16
                     1130TH  a      11.3  4.2                                             5.1                                                   STAWMN1150S16
                     1140TH  a      11.4  4.2                                             5.1                                                   STAWLN1150S16
                     1150TH  a      11.5  4.4                                             5.3
                     1160TH  a      11.6  4.4                                             5.3                                                   STAWSS1200S16
                     1170TH  a      11.7  4.4                                             5.3                                                   STAWSN1200S16
                     1180TH  a      11.8  4.4                                             5.3                                                   STAWMN1200S16
                     1190TH  a      11.9  4.4                                             5.3                                                   STAWLN1200S16
                     1200TH  a      12.0  4.6                                             5.5
                     1210TH  a      12.1  4.6                                             5.5                                                   STAWSS1250S16
                     1220TH  a      12.2  4.6                                             5.5                                                   STAWSN1250S16
                     1230TH  a      12.3  4.6                                             5.5                                                   STAWMN1250S16
                     1240TH  a      12.4  4.6                                             5.5                                                   STAWLN1250S16
                     1250TH  a      12.5  4.8                                             5.8
                     1260TH  a      12.6  4.8                                             5.8                                                   STAWSS1300S16
                     1270TH  a      12.7  4.8                                             5.8                                                   STAWSN1300S16
                     1280TH  a      12.8  4.8                                             5.8                                                   STAWMN1300S16
                     1290TH  a      12.9  4.8                                             5.8                                                   STAWLN1300S16
                     1300TH  a      13.0  4.9                                             6.0
                     1310TH  a      13.1  4.9                                             6.0                                                   STAWSS1350S16
                     1320TH  a      13.2  4.9                                             6.0                                                   STAWSN1350S16
                     1330TH  a      13.3  4.9                                             6.0                                                   STAWMN1350S16
                     1340TH  a      13.4  4.9                                             6.0                                                   STAWLN1350S16
                     1350TH  a      13.5  5.1                                             6.2
                     1360TH         13.6  5.1                                             6.2
                     1370TH         13.7  5.1                                             6.2
                     1380TH         13.8  5.1                                             6.2
                     1390TH         13.9  5.1                                             6.2

L118      a : Inventory maintained. (Note: 1 insert in one case)                          www.mitsubishitools.ru
                                                                 info@mitsubishitools.ru
Заявка