Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

CARBIDE                                                                       для заказа - info@mitsubishitools.ru

          DRILLING (INDEXABLE TYPE)

          STAW

            INSERTS          DP5010

          (For Cast Iron)                                                                                                             D1(h8)
                                                                                                                                            140°
                                                                                                                    S1                                           L2

                             Stock        Dimensions (mm)                                                                                        Applicable Holder

            Order Number     a      D1 L2 S1                                                                                                    STAWSS1000S16
                             a                                                                                                                  STAWSN1000S16
DRILLING  STAWK1000TG        a      10.0  3.3                                             4.6                                                   STAWMN1000S16
                     1010TG  a      10.1  3.3                                             4.6                                                   STAWLN1000S16
                     1020TG  a      10.2  3.3                                             4.6
                     1030TG  a      10.3  3.3                                             4.6                                                   STAWSS1050S16
                     1040TG  a      10.4  3.3                                             4.6                                                   STAWSN1050S16
                     1050TG  a      10.5  3.5                                             4.8                                                   STAWMN1050S16
                     1060TG  a      10.6  3.5                                             4.8                                                   STAWLN1050S16
                     1070TG  a      10.7  3.5                                             4.8
                     1080TG  a      10.8  3.5                                             4.8                                                   STAWSS1100S16
                     1090TG  a      10.9  3.5                                             4.8                                                   STAWSN1100S16
                     1100TG  a      11.0  3.7                                             5.1                                                   STAWMN1100S16
                     1110TG  a      11.1  3.7                                             5.1                                                   STAWLN1100S16
                     1120TG  a      11.2  3.7                                             5.1
                     1130TG  a      11.3  3.7                                             5.1                                                   STAWSS1150S16
                     1140TG  a      11.4  3.7                                             5.1                                                   STAWSN1150S16
                     1150TG  a      11.5  3.9                                             5.3                                                   STAWMN1150S16
                     1160TG  a      11.6  3.9                                             5.3                                                   STAWLN1150S16
                     1170TG  a      11.7  3.9                                             5.3
                     1180TG  a      11.8  3.9                                             5.3                                                   STAWSS1200S16
                     1190TG  a      11.9  3.9                                             5.3                                                   STAWSN1200S16
                     1200TG  a      12.0  4.1                                             5.5                                                   STAWMN1200S16
                     1210TG  a      12.1  4.1                                             5.5                                                   STAWLN1200S16
                     1220TG  a      12.2  4.1                                             5.5
                     1230TG  a      12.3  4.1                                             5.5                                                   STAWSS1250S16
                     1240TG  a      12.4  4.1                                             5.5                                                   STAWSN1250S16
                     1250TG  a      12.5  4.2                                             5.8                                                   STAWMN1250S16
                     1260TG  a      12.6  4.2                                             5.8                                                   STAWLN1250S16
                     1270TG  a      12.7  4.2                                             5.8
                     1280TG  a      12.8  4.2                                             5.8                                                   STAWSS1300S16
                     1290TG  a      12.9  4.2                                             5.8                                                   STAWSN1300S16
                     1300TG  a      13.0  4.4                                             6.0                                                   STAWMN1300S16
                     1310TG  a      13.1  4.4                                             6.0                                                   STAWLN1300S16
                     1320TG  a      13.2  4.4                                             6.0
                     1330TG  a      13.3  4.4                                             6.0                                                   STAWSS1350S16
                     1340TG  a      13.4  4.4                                             6.0                                                   STAWSN1350S16
                     1350TG  a      13.5  4.6                                             6.2                                                   STAWMN1350S16
                     1360TG  a      13.6  4.6                                             6.2                                                   STAWLN1350S16
                     1370TG  a      13.7  4.6                                             6.2
                     1380TG         13.8  4.6                                             6.2
                     1390TG         13.9  4.6                                             6.2

L120      a : Inventory maintained. (Note: 1 insert in one case)                          www.mitsubishitools.ru
                                                                 info@mitsubishitools.ru
Заявка