для заказа - info@mitsubishitools.ru
CARBIDE
INSERTS D1(h7)
140°
H Type
S1 L2
Stock Dimensions (mm) Applicable Stock Dimensions (mm) Applicable
Order Number D1 L2 S1 Holder Order Number D1 L2 S1 Holder
VP15TF VP15TF
VP10H TAWSN VP10H TAWSN
1900S25 2300S25
TAWNH1850T ar 18.5 9.3 7.0 TAWMN TAWNH2250T ar 22.5 10.4 8.0 TAWMN DRILLING
1860T ar 18.6 9.3 7.0 1900S25 2260T rr 22.6 10.4 8.0 2300S25
1870T ar 18.7 9.3 7.0 TAWLN 2270T rr 22.7 10.4 8.0 TAWLN
1880T ar 18.8 9.3 7.0 1900S25 2280T rr 22.8 10.4 8.0 2300S25
1890T ar 18.9 9.3 7.0 2290T rr 22.9 10.4 8.0
1900T ar 19.0 9.2 7.0 TAWSN 2300T ar 23.0 10.3 8.0 TAWSN
1910T ar 19.1 9.2 7.0 2000S25 2310T rr 23.1 10.3 8.0 2400S32
1920T ar 19.2 9.2 7.0 TAWMN 2320T rr 23.2 10.3 8.0 TAWMN
1930T ar 19.3 9.2 7.0 2000S25 2330T rr 23.3 10.3 8.0 2400S32
1940T ar 19.4 9.2 7.0 TAWLN 2340T rr 23.4 10.3 8.0 TAWLN
1950T ar 19.5 9.1 7.0 2000S25 2350T ar 23.5 10.2 8.0 2400S32
1960T ar 19.6 9.1 7.0 2360T rr 23.6 10.2 8.0
1970T ar 19.7 9.1 7.0 TAWSN 2370T rr 23.7 10.2 8.0 TAWSN
1980T ar 19.8 9.1 7.0 2100S25 2380T rr 23.8 10.2 8.0 2500S32
1990T ar 19.9 9.1 7.0 TAWMN 2390T rr 23.9 10.2 8.0 TAWMN
2000T ar 20.0 9.0 7.0 2100S25 2400T ar 24.0 10.1 8.0 2500S32
2010T rr 20.1 9.0 7.0 TAWLN 2410T rr 24.1 10.1 8.0 TAWLN
2020T rr 20.2 9.0 7.0 2100S25 2420T rr 24.2 10.1 8.0 2500S32
2030T rr 20.3 9.0 7.0 2430T rr 24.3 10.1 8.0
2040T rr 20.4 9.0 7.0 TAWSN 2440T rr 24.4 10.1 8.0 TAWSN
2050T ar 20.5 8.9 7.0 2200S25 2450T ar 24.5 11.7 9.0 2600S32
2060T rr 20.6 8.9 7.0 TAWMN 2460T rr 24.6 11.7 9.0 TAWMN
2070T rr 20.7 8.9 7.0 2200S25 2470T rr 24.7 11.7 9.0 2600S32
2080T rr 20.8 8.9 7.0 TAWLN 2480T rr 24.8 11.7 9.0 TAWLN
2090T rr 20.9 8.9 7.0 2200S25 2490T rr 24.9 11.7 9.0 2600S32
2100T ar 21.0 8.8 7.0 2500T ar 25.0 11.6 9.0
2110T rr 21.1 8.8 7.0 2510T rr 25.1 11.6 9.0
2120T rr 21.2 8.8 7.0 2520T rr 25.2 11.6 9.0
2130T rr 21.3 8.8 7.0 2530T rr 25.3 11.6 9.0
2140T rr 21.4 8.8 7.0 2540T rr 25.4 11.6 9.0
2150T ar 21.5 10.6 8.0 2550T ar 25.5 11.5 9.0
2160T rr 21.6 10.6 8.0 2560T rr 25.6 11.5 9.0
2170T rr 21.7 10.6 8.0 2570T rr 25.7 11.5 9.0
2180T rr 21.8 10.6 8.0 2580T rr 25.8 11.5 9.0
2190T rr 21.9 10.6 8.0 2590T rr 25.9 11.5 9.0
2200T ar 22.0 10.5 8.0 2600T ar 26.0 11.4 9.0
2210T rr 22.1 10.5 8.0 2610T rr 26.1 11.4 9.0
2220T rr 22.2 10.5 8.0 2620T rr 26.2 11.4 9.0
2230T rr 22.3 10.5 8.0 2630T rr 26.3 11.4 9.0
2240T rr 22.4 10.5 8.0 2640T rr 26.4 11.4 9.0
CUTTING CONDITIONS L133 L129
USAGE NOTE L134
TECHNICAL DATA N001
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru