Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                              для заказа - info@mitsubishitools.ru

  OPPOSITE TOOL POSTS                                        a THREADING

a DIMPLE SLEEVE HOLDER

    Name of       Shank Size (mm)             Geometry          Name of             Shank Size (mm)   Geometry
  Tool Holder     (Shank Dia. x L)                            Tool Holder               (H x W x L)    Geometry
                  &15.875 x 100     93°                                                                          SMALL TOOLS
SH                &19.05	x 125                               MMT                     12 x 12 x 100
                  &20	x 125                                                          16 x 16 x 100
(Front Turning,   &22	x 125                                         ^ G012           20 x 20 x 125
Copying, Facing)  &25.4	x 150                                SMGH                    25 x 25 x 150
                                                                                     32 x 32 x 170
        ^ D026
                                                                                     10 x 10 x 70
                                                                                     12 x 12 x 80
                                                                                     16 x 16 x 100

                                                             ^ G024

  TURRET TYPE TOOL POSTS                                     a GROOVING

a FRONT TURNING                                                 Name of             Shank Size (mm)
                                                               Tool Holder              (H x W x L)
    Name of       Shank Size (mm)             Geometry
  Tool Holder         (H x W x L)                            SMGH                    10 x 10 x 70
                                           91°                                       12 x 12 x 80
DTGN               16 x 16 x 100                                                     16 x 16 x 100
                   20 x 20 x 125
       ^ C017      25 x 25 x 150                             ^ F130
MTJN
                   20 x 20 x 125
                   25 x 25 x 150

       ^ C016                       93°                      CAM TYPE TOOL POSTS
PTGN                                91°
                  10 x 10 x 70      95°                         Name of             Shank Size (mm)   Geometry
       ^ C016     12 x 12 x 80      93°                       Tool Holder               (H x W x L)
SCLC              16 x 16 x 100
                  20 x 20 x 125       62°                    CSVH                     7	 x 7	 x 140
       ^ C024     25 x 25 x 150       30                                             8	 x 8	 x 140
SDJC                                                         (Front Turning)          9.5	x 9.5	x 140
                   8 x 8 x 60                                                       10	x10	x 140
       ^ C025     10 x 10 x 70                                      ^ D027          12	x12	x 140
SDNC              12 x 12 x 80                               CSVH                     7	 x 7	 x 140
                  16 x 16 x 100                              (Front Turning           8	 x 8	 x 140
       ^ C025     10 x 10 x 70                               Copying)                 9.5	x 9.5	x 140
SSSC              12 x 12 x 80                                                      10	x10	x 140
                  16 x 16 x 100                                     ^ D027          12	x12	x 140
                                                             CSVH                     7	 x 7	 x 140
                   8 x 8 x 60                                (Back Turning)           8	 x 8	 x 140
                  10 x 10 x 70                                                        9.5	x 9.5	x 140
                  12 x 12 x 80                                      ^ D027          10	x10	x 140
                  16 x 16 x 100                              CSVH                   12	x12	x 140
                  12 x 12 x 80                               (Back Turning            7	 x 7	 x 140
                  16 x 16 x 100                              Copying)                 8	 x 8	 x 140
                                                                                      9.5	x 9.5	x 140
       ^ C028     10 x 10 x 70         45°                          ^ D027          10	x10	x 140
STGC              12 x 12 x 80      91°                      CSVH                   12	x12	x 140
                  16 x 16 x 100                              (Cutting Off)            7	 x 7	 x 140
       ^ C029     10 x 10 x 70                                                        8	 x 8	 x 140
SVJC              16 x 16 x 100                                     ^ D027            9.5	x 9.5	x 140
                                                             CSVH                   10	x10	x 140
       ^ C030                       93°                      (Grooving)             12	x12	x 140
SVVC                                                                                  7	 x 7	 x 140
                  16 x 16 x 100                                     ^ D027            8	 x 8	 x 140
                                                             CSVH                     9.5	x 9.5	x 140
                                                             (Threading)            10	x10	x 140
                                                                                    12	x12	x 140
                                                                    ^ D027            7	 x 7	 x 140
                                                                                      8	 x 8	 x 140
                                                                                      9.5	x 9.5	x 140
                                                                                    10	x10	x 140
                                                                                    12	x12	x 140

^ C030                                   72°
                                         30

                                    info@mitsubishitools.ru  www.mitsubishitools.ru                              D005
Заявка