Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                         для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 MSTAR END MILLS

CARBIDE          MS4LT
                 Taper end mill, Long cut length, 4 flute
                                                                                                                                               Unit : mm

                        Order Number     D1 B7 ap D2 L1                                                                      D4 Flutes  Stock  Type

SQUARE           MS4LTD0070T0200L06      0.7 2°                                                   6  1.12  40                3 4s1
                          D0070T0200L08  0.7 2°                                                   8  1.26  45                3 4s1
BALL                      D0080T0015L04  0.8 		15'                                                4  0.83  45                4 4s1
                          D0080T0015L06  0.8 		15'                                                6  0.85  45                4 4s1
RADIUS                    D0080T0015L08  0.8 		15'                                                8  0.87  45                4 4s1
                          D0080T0015L10  0.8 		15'                                               10  0.89  45                4 4s1
TAPER                     D0080T0030L04  0.8 		30'                                                4  0.87  45                4 4s1
                          D0080T0030L06  0.8 		30'                                                6  0.9   45                4 4s1
SOLID END MILLS           D0080T0030L08  0.8 		30'                                                8  0.94  45                4 4s1
                          D0080T0030L10  0.8 		30'                                               10  0.97  45                4 4a1
                          D0080T0030L12  0.8 		30'                                               12  1.01  50                4 4s1
                          D0080T0100L04  0.8 1°                                                   4  0.94  45                4 4s1
                          D0080T0100L06  0.8 1°                                                   6  1.01  45                4 4s1
                          D0080T0100L08  0.8 1°                                                   8  1.08  45                4 4s1
                          D0080T0100L10  0.8 1°                                                  10  1.15  45                4 4a1
                          D0080T0100L12  0.8 1°                                                  12  1.22  50                4 4s1
                          D0080T0130L04  0.8 1° 30'                                               4  1.01  45                4 4s1
                          D0080T0130L06  0.8 1° 30'                                               6  1.11  45                4 4s1
                          D0080T0130L08  0.8 1° 30'                                               8  1.22  45                4 4s1
                          D0080T0130L10  0.8 1° 30'                                              10  1.32  45                4 4s1
                          D0080T0130L12  0.8 1° 30'                                              12  1.43  50                4 4s1
                          D0080T0200L04  0.8 2°                                                   4  1.08  45                4 4s1
                          D0080T0200L06  0.8 2°                                                   6  1.22  45                4 4s1
                          D0080T0200L08  0.8 2°                                                   8  1.36  45                4 4s1
                          D0080T0200L10  0.8 2°                                                  10  1.5   45                4 4s1
                          D0080T0200L12  0.8 2°                                                  12  1.64  50                4 4s1
                          D0100T0015L06  1 		15'                                                  6  1.05  45                4 4s1
                          D0100T0015L08  1 		15'                                                  8  1.07  45                4 4s1
                          D0100T0015L10  1 		15'                                                 10  1.09  45                4 4s1
                          D0100T0015L12  1 		15'                                                 12  1.1   50                4 4s1
                          D0100T0030L06  1 		30'                                                  6  1.1   45                4 4a1
                          D0100T0030L08  1 		30'                                                  8  1.14  45                4 4s1
                          D0100T0030L10  1 		30'                                                 10  1.17  45                4 4a1
                          D0100T0030L12  1 		30'                                                 12  1.21  50                4 4s1
                          D0100T0100L06  1 1°                                                     6  1.21  45                4 4a1
                          D0100T0100L08  1 1°                                                     8  1.28  45                4 4s1
                          D0100T0100L10  1 1°                                                    10  1.35  45                4 4a1
                          D0100T0100L12  1 1°                                                    12  1.42  50                4 4s1
                          D0100T0100L16  1 1°                                                    16  1.56  55                4 4a1
                          D0100T0130L06  1 1° 30'                                                 6  1.31  45                4 4a1
                          D0100T0130L08  1 1° 30'                                                 8  1.42  45                4 4s1
                          D0100T0130L10  1 1° 30'                                                10  1.52  45                4 4a1
                          D0100T0130L12  1 1° 30'                                                12  1.63  50                4 4s1
                          D0100T0130L16  1 1° 30'                                                16  1.84  55                4 4a1
                          D0100T0200L06  1 2°                                                     6  1.42  45                4 4s1
                          D0100T0200L08  1 2°                                                     8  1.56  45                4 4s1
                          D0100T0200L10  1 2°                                                    10  1.7   45                4 4s1
                          D0100T0200L12  1 2°                                                    12  1.84  50                4 4s1
                          D0100T0200L16  1 2°                                                    16  2.12  55                4 4s1
                          D0120T0015L06  1.2 		15'                                                6  1.25  45                4 4s1
                          D0120T0015L10  1.2 		15'                                               10  1.29  45                4 4s1
                          D0120T0015L12  1.2 		15'                                               12  1.3   50                4 4s1

I104             a : Inventory maintained. s : Inventory maintained in Japan.                        www.mitsubishitools.ru
                                                                        info@mitsubishitools.ru
Заявка