Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                                   для заказа - info@mitsubishitools.ru                                                                                                                        CARBIDE

MP2SSB Ball nose, Short cut length, 2 flute, Short shank
MP2SB Ball nose, Short cut length, 2 flute MP2MB Ball nose, Medium cut length, 2 flute

RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS

             Mild steel, Carbon steel,Alloy steel,      Hardened steel (45  55HRC)                                Copper, Copper alloys
 Work Pre-hardened steel, Hardened steel (  45HRC)

material

  R       %<15°  %>15°  Depth of cut Pick feed          %<15°                    %>15°  Depth of cut Pick feed     %<15°  %>15°           Depth of cut Pick feed
(mm)
          Revolution Feed rate Revolution Feed rate ap  pf Revolution Feed rate Revolution Feed rate ap            pf Revolution Feed rate Revolution Feed rate ap  pf

          (min-1) (mm/min) (min-1) (mm/min) (mm) (mm) (min-1) (mm/min) (min-1) (mm/min) (mm) (mm) (min-1) (mm/min) (min-1) (mm/min) (mm) (mm)

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000                              250 0.003 0.02 40000 300 40000                           250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000                             350 0.007 0.03 40000 500 40000                           350 0.007 0.03
R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1300 40000                            950 0.015 0.04 40000 1300 40000                          950 0.015 0.04

R0.25 40000 2400 40000 1400 0.025 0.05 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05

R0.3      40000 3200 40000 1600 0.03                    0.06 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06
R0.4      40000 4800 40000 2400 0.05                    0.08 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08
R0.5      40000 5600 40000 3200 0.06                    0.1 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1

R0.75 40000 6500 40000 4000 0.09 0.15 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15

R1 40000 6500 39000 4700 0.11                           0.2 40000 6500 31000 3500 0.11                             0.2 40000 6500 31000 3500 0.11                   0.2
R1.25 40000 7000 33000 4500 0.12                        0.25 36000 6500 26000 3500 0.12                            0.25 36000 6500 26000 3500 0.12                  0.25
R1.5 40000 7500 27000 4300 0.13                         0.3 32000 6000 22000 3400 0.13                             0.3 32000 6000 22000 3400 0.13                   0.3

R2 32000 7500 20000 3600 0.15 0.4 25000 6000 16000 2700 0.15 0.4 25000 6000 16000 2700 0.15 0.6

R2.5 25000 6000 16000 2900 0.2 0.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.75
R3 21000 5800 13000 2600 0.25 0.6 17000 4700 10000 2000 0.25 0.6 17000 4700 10000 2000 0.25 0.9
R4 16000 4500 10000 2000 0.3 0.8 13000 3600 8000 1500 0.3 0.8 13000 3600 8000 1500 0.3 1.6

R5 13000 3600 8000 1700 0.5 1 10000 2900 6400 1200 0.5 1 10000 2900 6400 1200 0.5 2                                                                                                                                            SOLID END MILLS
R6 9000 2500 6000 1300 0.5 1.2 7200 2000 4800 1000 0.5 1.2 8500 2300 5300 1100 0.5 2.4

Depth of                                                                         
			
		
Заявка