Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                                                      для заказа - info@mitsubishitools.ru

                  ROTATING TOOL INSERTS

                  ROTATING INSERTS
                            P Steel
                   Work     M Stainless Steel                               Cutting Conditions (Guide):
                  Material  K Cast Iron                                     	 :Stable Cutting :General Cutting :Unstable Cutting
                            N Non-ferrous Metal
                            S Heat-resistant Alloy, Titanium Alloy          Honing:
                            H Hardened Materials                            	 E :Round F : Sharp

                                                                    Coated                     Dimensions (mm)

                  Shape     Order Number  Class                             L1 L2 D1 S1 F1 Re R B3 ap                                               Geometry
                                                Honing
                                                      VP15TF
                                                           MP8010

                  SRM2      SRM16C-M      ME a                              16 8.2  3.5   8 11° 
                  ^K100           20C-M   ME a
                                  25C-M   ME a                              19 10.2  4.6   10 10° 
                                  30C-M   ME a
                                  32C-M   ME a                              24 12.8  5.5   12.5 10°                                  L2 L2                                           18°
                                                                                                                                                                                       B3°
                                                                            28 15.3  7             15 10°                                        L1                        S1
                                                                            28 16.3  7             16 10°  R                                    L1                                 B3°
                                                                                                                                                                               S1
                  SRM2      SRM16E-M      ME a                              13.5 6.7  3.5                                  8 11° 
                  ^K100           20E-M   ME a                              15.5 8.5  4.6                                  10 9°                                           Re±0.010
                                  25E-M   ME a                              20.5 10.2  5.5                                 12.5 9° 
                                  30E-M   ME a                              25.2 12.2  7                                   15 9°     R
                                  32E-M   ME a                              26.1 13.1  7                                   16 9° 

                    SUF     SUFT10R05      F aa                             8.5  10 2.6 1 0.5                             1.5
                  ^K096            10R10   F aa                             8.5  10 2.6 1 1                              2
                                   10R20   F aa                             8.5  10 2.6 1 2                              3
ROTATING INSERTS                   12R05   F aa                            10  12 3 1.2 0.5                               1.7
                                   12R10   F aa                            10  12 3 1.2 1                                 2.2
                                   12R20   F aa                            10  12 3 1.2 2                                 3.2                             F1
                                   12R30   F aa                            10  12 3 1.2 3                                 4.2                                 ap
                                   16R05   F aa                            12  16 4 1.6 0.5                               2.1                                      L1±0.015
                                   16R10   F aa                            12  16 4 1.6 1                                 2.6
                                   16R15   F aa                            12  16 4 1.6 1.5                               3.1                                              S1
                                   16R20   F aa                            12  16 4 1.6 2                                 3.6
                                   16R30   F aa                            12  16 4 1.6 3                                 4.6        D1-0.0020
                                   20R05   F aa                            15  20 5 2 0.5                                 2.5
                                   20R10   F aa                            15  20 5 2 1                                  3
                                   20R15   F aa                            15  20 5 2 1.5                                 3.5
                                   20R20   F aa                            15  20 5 2 2                                  4
                                   20R30   F aa                            15  20 5 2 3                                  5
                                   25R05   F aa                            18.5  25 6 2.5 0.5                            3
                                   25R10   F aa                            18.5  25 6 2.5 1                               3.5
                                   25R20   F aa                            18.5  25 6 2.5 2                               4.5
                                   25R30   F aa                            18.5  25 6 2.5 3                               5.5
                                   30R05   F aa                            22.5  30 7 3 0.5                               3.5
                                   30R10   F aa                            22.5  30 7 3 1                                4
                                   30R20   F aa                            22.5  30 7 3 2                                5
                                   30R30   F aa                            22.5  30 7 3 3                                6
                                   32R05   F aa                            23.5  32 7 3.2 0.5                             3.7
                                   32R10   F aa                            23.5  32 7 3.2 1                               4.2
                                   32R20   F aa                            23.5  32 7 3.2 2                               5.2

J034              a : Inventory maintained. s :Inventory maintained in Japan.                     www.mitsubishitools.ru
                                                                         info@mitsubishitools.ru
Заявка