Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                   для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 TURNING INSERTS

TURNING INSERTS  RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS

                 y NEGATIVE INSERTS                                                                                          Breaker : Std : Standard Flat : Flat Top

                          Work Material  Tensile   Cutting  Priority Breaker       Grade  Cutting Speed                        Feed       Depth of Cut
                 K                       Strength   Mode                                      (m/min)                        (mm/rev)         (mm)
                                                                                  MC5005
                                                   L1                       LK    MC5005  220  355                          0.10  0.40  0.30  2.00
                                                   L2                       MA    UC5105  210  335                          0.20  0.50  0.30  4.00
                                                   L3                       MA    MC5005  160  295                          0.20  0.50  0.30  4.00
                                                   M1                       MK    MC5005  210  335                          0.20  0.55  1.00  4.00
                                                   M2                       GK    UC5105  210  335                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M3                       Std   NX2525  160  295                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M4                       Std   MC5005  145  200                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   R1                       RK    MC5005  195  315                          0.25  0.60  1.50  6.00
                                                                                  UC5105  195  315                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R2                       Flat  UC5105  155  280                          0.25  0.60  1.50  6.00
                                                   R3                       GH            155  280                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R4                       Flat   HTi10  95  135                           0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R5                       Flat  HTi05T  105  175                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R6                       Flat  MC5005  195  315                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   H1                       Flat  UC5105  155  280                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   H2                       Flat  MC5015  205  335                          0.10  0.40  0.30  2.00
                                                                                  MC5015  190  305                          0.20  0.50  0.30  4.00
                 Ductile Cast Iron       < 450MPa  L1                       LK    UC5115  155  285                          0.20  0.50  0.30  4.00
                     (GGG40)                       L2                       MA    UC5115  155  285                          0.16  0.50  0.30  4.00
                                                   L4                       MA    UC5115  175  315                          0.10  0.50  0.30  2.50
                                                   L5                       MP    MC5015  190  305                          0.20  0.55  1.00  4.00
                                                   L6                       SW    MC5015  190  305                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M1                       MK    UC5115  155  285                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M2                       GK     HTi10  100  140                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M3                       Std   MC5015  180  285                          0.25  0.60  1.50  6.00
                                                   M4                       Std   MC5015  180  285                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R1                       RK    UC5115  150  275                          0.25  0.60  1.50  6.00
                                                   R2                       Flat  UC5115  150  275                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R3                       GH    MC5015  180  285                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R4                       Flat  UC5115  150  275                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   H1                       Flat  MC5015  205  335                          0.10  0.40  0.30  2.00
                                                   H2                       Flat  MC5015  190  305                          0.20  0.50  0.30  4.00
                                                   L1                       LK    UC5115  165  305                          0.20  0.50  0.30  4.00
                                                   L2                       MA    MC5015  190  305                          0.20  0.55  1.50  4.00
                                                                                  MC5015  190  305                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   L3                       MA    UC5115  165  305                          0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M1                       MK    UTi20T  85  120                           0.25  0.60  1.50  5.00
                                                   M2                       GK    MC5015  180  285                          0.25  0.60  1.50  6.00
                                                   M3                       Std   MC5015  180  285                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   M4                       Std   UC5115  160  290                          0.25  0.60  1.50  6.00
                                                   R1                       RK    UC5115  160  290                          0.20  0.60  2.50  6.00
                                                   R2                       Flat  UTi20T  80  115                           0.20  0.60  2.50  6.00
                                                                                  MC5015  180  285                          0.20  0.60  2.50  6.00
                 Ductile Cast Iron       < 800MPa  R3                       GH    UC5115  160  290                          0.20  0.60  2.50  6.00
                     (GGG70)                       R4                       Flat  MC5005  195  315                          0.10  0.40  0.30  2.00
                                                   R5                       Flat  MC5005  210  335                          0.20  0.50  0.30  4.00
                                                   H1                       Flat  UC5105  160  295                          0.20  0.50  0.30  4.00
                                                   H2                       Flat
                                                   L1                       LK
                                                   L2                       MA
                                                   L3                       MA

                 CUTTING CONDITIONS : : Stable Cutting : General utting : Unstable Cutting
                 CUTTING AREA : F : Finish Cutting L : Light Cutting M : Medium Cutting R : Rough Cutting H : Heavy Cutting

A078                                               info@mitsubishitools.ru        www.mitsubishitools.ru
Заявка