Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

                                 Для заказа - info@mitsubishitools.ru

Drill Dia.  Stock                                                      Stock
       Hole Depth
             Coolant
                (Int./Ext.)
                      TF15

                                                                                                 Drill Dia.
                                                                                                         Hole Depth
                                                                                                              Coolant
                                                                                                                  (Int./Ext.)
                                                                                                                        TF15
                                 Dimensions (mm)                                                                                             Dimensions (mm)

                   Order Number  L3 L2 L1 D4                                                                                   Order Number  L3 L2 L1 D4

 D1                                                D1
(mm) (l/d)                                        (mm) (l/d)

5 Int. s MNS0460LB               55 55 105 5      5 Int. s MNS0550LB                                                                         44 44 100 6

       10 Int. r   0460X10DB 65 68 118 5                 10 Int. s                                                             0550X10DB 72 75 127 6
4.6                0460X20DB 115 118 168 5        5.5                                                                          0550X20DB 127 130 182 6

       20 Int. r                                         20 Int. s

30 Int. r          0460X30DB 165 168 218 5        30 Int. s                                                                    0550X30DB 182 185 237 6

5 Int. s           0470LB        55 55 105 5      5 Int. s                                                                     0560LB        48 48 100 6

       10 Int. r   0470X10DB 65 68 118 5                 10 Int. r                                                             0560X10DB 78 81 133 6
4.7                0470X20DB 115 118 168 5        5.6                                                                          0560X20DB 138 141 193 6

       20 Int. r                                         20 Int. r

30 Int. r          0470X30DB 165 168 218 5        30 Int. r                                                                    0560X30DB 198 201 253 6

5 Int. s           0480LB        55 55 105 5      5 Int. s                                                                     0570LB        48 48 100 6

       10 Int. r   0480X10DB 65 68 118 5                 10 Int. r                                                             0570X10DB 78 81 133 6
4.8                0480X20DB 115 118 168 5        5.7                                                                          0570X20DB 138 141 193 6

       20 Int. r                                         20 Int. r

30 Int. r          0480X30DB 165 168 218 5        30 Int. r                                                                    0570X30DB 198 201 253 6

5 Int. s           0490LB        55 55 105 5      5 Int. s                                                                     0580LB        48 48 100 6

       10 Int. s   0490X10DB 65 68 118 5                 10 Int. r                                                             0580X10DB 78 81 133 6
4.9                0490X20DB 115 118 168 5        5.8                                                                          0580X20DB 138 141 193 6

       20 Int. s                                         20 Int. r

30 Int. s          0490X30DB 165 168 218 5        30 Int. r                                                                    0580X30DB 198 201 253 6                   DRILLING MNS DRILLS (JAPAN STANDARD)

5 Int. s           0500LB        44 44 100 6      5 Int. s                                                                     0590LB        48 48 100 6

       10 Int. s   0500X10DB 65 68 118 5                 10 Int. r                                                             0590X10DB 78 81 133 6
5.0                0500X20DB 115 118 168 5        5.9                                                                          0590X20DB 138 141 193 6

       20 Int. s                                         20 Int. r

30 Int. s          0500X30DB 165 168 218 5        30 Int. r                                                                    0590X30DB 198 201 253 6

5 Int. s           0510LB        44 44 100 6      5 Int. s                                                                     0600LB        48 48 100 6

       10 Int. s   0510X10DB 72 75 127 6                 10 Int. s                                                             0600X10DB 78 81 133 6
5.1                0510X20DB 127 130 182 6        6.0                                                                          0600X20DB 138 141 193 6

       20 Int. s                                         20 Int. s

30 Int. s          0510X30DB 182 185 237 6        30 Int. s                                                                    0600X30DB 198 201 253 6

5 Int. s           0520LB        44 44 100 6      5 Int. s                                                                     0610LB        52 52 109 7

       10 Int. r   0520X10DB 72 75 127 6                 10 Int. s                                                             0610X10DB 85 88 141 7
5.2                0520X20DB 127 130 182 6        6.1                                                                          0610X20DB 150 153 206 7

       20 Int. r                                         20 Int. s

30 Int. r          0520X30DB 182 185 237 6        30 Int. s                                                                    0610X30DB 215 218 271 7

5 Int. s           0530LB        44 44 100 6      5 Int. s                                                                     0620LB        52 52 109 7

       10 Int. r   0530X10DB 72 75 127 6                 10 Int. r                                                             0620X10DB 85 88 141 7
5.3                0530X20DB 127 130 182 6        6.2                                                                          0620X20DB 150 153 206 7

       20 Int. r                                         20 Int. r

30 Int. r          0530X30DB 182 185 237 6        30 Int. r                                                                    0620X30DB 215 218 271 7

5 Int. s           0540LB        44 44 100 6      5 Int. s                                                                     0630LB        52 52 109 7

       10 Int. r   0540X10DB 72 75 127 6                 10 Int. r                                                             0630X10DB 85 88 141 7                      4.6 ~
5.4                0540X20DB 127 130 182 6        6.3                                                                          0630X20DB 150 153 206 7                       6.3

       20 Int. r                                         20 Int. r

30 Int. r          0540X30DB 182 185 237 6        30 Int. r                                                                    0630X30DB 215 218 271 7

                                 info@mitsubishitools.ru                                                                       CUTTING CONDITIONS                        D111
                                 www.mitsubishitools.ru                                                                                                            D116
Заявка