Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

                      DRILLING (INDEXABLEДлTя зYакаPзаE- in)fo@mitsubishitools.ru

                      TAW                           aWavy cutting edge design for good chip control.                                                      VPUWC              140°
                                                    aSerration geometry for accurate insert location.
                      P MK S                        aEasy insert exchange.

                                                     NH

                                                                                                                                   VP15TFS1 L2
                                                                                                                                      VP10H
                                             Stock      Dimensions (mm)                                                       Stock                         Dimensions (mm)
                      Order Number                  D1 L2 S1                                           Order Number                           D1        D1 L2 S1
                                       VP15TF                            Applicable                                                                 140°                     Applicable
                                          VP10H                            Holder                                                                                              Holder

DRILLING TAW INSERTS  TAWNH1400T       ar           14.0     7.6  5.0    TAWSNH      TAWNH1850T        ar                            18.5                  9.3  7.0          TAWSN
                                1410T  ar           14.1     7.6  5.0    1400S16               1860T   ar                            18.6                  9.3  7.0          1900S25
 14.0~                         1420T  ar           14.2     7.6  5.0    TAWMNH                1870T   ar                            18.7                  9.3  7.0          TAWMN
   22.9                         1430T  ar           14.3     7.6  5.0    1400S16               1880T   ar                            18.8                  9.3  7.0          1900S25
                                1440T  ar           14.4     7.6  5.0    TAWLNH                1890T   ar                            18.9                  9.3  7.0          TAWLN
                                1450T  ar           14.5     7.5  5.0    1400S16               1900T   ar                            19.0                  9.2  7.0          1900S25
                                1460T  ar           14.6     7.5  5.0                          1910T   ar                            19.1                  9.2  7.0
                                1470T  ar           14.7     7.5  5.0    TAWSNH                1920T   ar                            19.2                  9.2  7.0          TAWSN
                                1480T  ar           14.8     7.5  5.0    1500S20               1930T   ar                            19.3                  9.2  7.0          2000S25
                                1490T  ar           14.9     7.5  5.0    TAWMNH                1940T   ar                            19.4                  9.2  7.0          TAWMN
                                1500T  ar           15.0     7.4  5.0    1500S20               1950T   ar                            19.5                  9.1  7.0          2000S25
                                1510T  ar           15.1     7.4  5.0    TAWLNH                1960T   ar                            19.6                  9.1  7.0          TAWLN
                                1520T  ar           15.2     7.4  5.0    1500S20               1970T   ar                            19.7                  9.1  7.0          2000S25
                                1530T  ar           15.3     7.4  5.0                          1980T   ar                            19.8                  9.1  7.0
                                1540T  ar           15.4     7.4  5.0    TAWSN                 1990T   ar                            19.9                  9.1  7.0          TAWSN
                                1550T  ar           15.5     7.9  6.0    1600S20               2000T   ar                            20.0                  9.0  7.0          2100S25
                                1560T  ar           15.6     7.9  6.0    TAWMN                 2010T   rr                            20.1                  9.0  7.0          TAWMN
                                1570T  ar           15.7     7.9  6.0    1600S20               2020T   rr                            20.2                  9.0  7.0          2100S25
                                1580T  ar           15.8     7.9  6.0    TAWLN                 2030T   rr                            20.3                  9.0  7.0          TAWLN
                                1590T  ar           15.9     7.9  6.0    1600S20               2040T   rr                            20.4                  9.0  7.0          2100S25
                                1600T  ar           16.0     7.8  6.0                          2050T   ar                            20.5                  8.9  7.0
                                1610T  ar           16.1     7.8  6.0    TAWSN                 2060T   rr                            20.6                  8.9  7.0          TAWSN
                                1620T  ar           16.2     7.8  6.0    1700S20               2070T   rr                            20.7                  8.9  7.0          2200S25
                                1630T  ar           16.3     7.8  6.0    TAWMN                 2080T   rr                            20.8                  8.9  7.0          TAWMN
                                1640T  ar           16.4     7.8  6.0    1700S20               2090T   rr                            20.9                  8.9  7.0          2200S25
                                1650T  ar           16.5     7.7  6.0    TAWLN                 2100T   ar                            21.0                  8.8  7.0          TAWLN
                                1660T  ar           16.6     7.7  6.0    1700S20                2110T  rr                            21.1                  8.8  7.0          2200S25
                                1670T  ar           16.7     7.7  6.0                          2120T   rr                            21.2                  8.8  7.0
                                1680T  ar           16.8     7.7  6.0    TAWSN                 2130T   rr                            21.3                  8.8  7.0          TAWSN
                                1690T  ar           16.9     7.7  6.0    1800S20               2140T   rr                            21.4                  8.8  7.0          2300S25
                                1700T  ar           17.0     7.6  6.0    TAWMN                 2150T   ar                            21.5                 10.6  8.0          TAWMN
                                1710T  ar           17.1     7.6  6.0    1800S20               2160T   rr                            21.6                 10.6  8.0          2300S25
                                1720T  ar           17.2     7.6  6.0    TAWLN                 2170T   rr                            21.7                 10.6  8.0          TAWLN
                                1730T  ar           17.3     7.6  6.0    1800S20               2180T   rr                            21.8                 10.6  8.0          2300S25
                                1740T  ar           17.4     7.6  6.0                          2190T   rr                            21.9                 10.6  8.0
                                1750T  ar           17.5     7.5  6.0                          2200T   ar                            22.0                 10.5  8.0
                                1760T  ar           17.6     7.5  6.0                          2210T   rr                            22.1                 10.5  8.0
                                1770T  ar           17.7     7.5  6.0                          2220T   rr                            2.2                 10.5  8.0
                                1780T  ar           17.8     7.5  6.0                          2230T   rr                            22.3                 10.5  8.0
                                1790T  ar           17.9     7.5  6.0                          2240T   rr                            22.4                 10.5  8.0
                                1800T  ar           18.0     7.4  6.0                          2250T   ar                            22.5                 10.4  8.0
                                1810T  ar           18.1     7.4  6.0                          2260T   rr                            22.6                 10.4  8.0
                                1820T  ar           18.2     7.4  6.0                          2270T   rr                            22.7                 10.4  8.0
                                1830T  ar           18.3     7.4  6.0                          2280T   rr                            22.8                 10.4  8.0
                                1840T  ar           18.4     7.4  6.0                          2290T   rr                            22.9                 10.4  8.0

D160                  a : Stock Standard                                 info@mitsubishitools.ru
                      s : Stock Standard in Japan.                       www.mitsubishitools.ru
                      r : Non stock, produced to order only
Заявка