Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

 VIOLET DRILLS                      Для заказа - info@mitsubishitools.ru

VAPDS                                                        HG HSS                              V      118°                135°    Thinning
                                                                                                        D1<2
P MK S N H                                                                                                                  2 < D1

                                                                          All drills except those with intervals of 0.1mm
                                                                          and under dia. 2mm have a tolerance of 0 -0.009mm.

                                               Stock                                                L3                                          Stock D4
                                                                                                                        L1
                                                                                            D1
                                                                                                                                    Unit : mm

Order Number     Dia. Flute Overall Shank      a  Order Number                                    Dia.   Flute Overall Shank                    s          DRILLING VIOLET DRILLS
                           Length Length Dia.  s                                                        Length Length Dia.                      s
VAPDSD0050                                     s  VAPDSD0088                                      D1                                            a           0.5~
          D0051   D1 L3 L1 D4                  s            D0089                                         L3 L1 D4                              s             1.25
          D0052                                s            D0090                                0.88                                           s
          D0053  0.5 3 50 3                    a            D0091                                0.89     6 50 3                                s
          D0054  0.51 3 50 3                   s            D0092                                0.9      6 50 3                                s
          D0055  0.52 3 50 3                   s            D0093                                0.91     6 50 3                                a
          D0056  0.53 3 50 3                   s            D0094                                0.92     6 50 3                                s
          D0057  0.54 3 50 3                   s            D0095                                0.93     6 50 3                                s
          D0058  0.55 3 50 3                   a            D0096                                0.94     6 50 3                                s
          D0059  0.56 4 50 3                   s            D0097                                0.95     6 50 3                                s
          D0060  0.57 4 50 3                   s            D0098                                0.96     6 50 3                                a
          D0061  0.58 4 50 3                   s            D0099                                0.97     6 50 3                                s
          D0062  0.59 4 50 3                   s            D0100                                0.98     6 50 3                                s
          D0063  0.6 5 50 3                    a            D0101                                0.99     6 50 3                                s
          D0064  0.61 5 50 3                   s            D0102                                1.0      6 50 3                                s
          D0065  0.62 5 50 3                   s            D0103                                1.01     6 50 3                                a
          D0066  0.63 5 50 3                   s            D0104                                1.02     6 50 3                                s
          D0067  0.64 5 50 3                   s            D0105                                1.03     6 50 3                                s
          D0068  0.65 5 50 3                   a            D0106                                1.04     6 50 3                                s
          D0069  0.66 5 50 3                   s            D0107                                1.05     6 50 3                                s
          D0070  0.67 5 50 3                   s            D0108                                1.06     6 50 3                                a
          D0071  0.68 5 50 3                   s            D0109                                1.07     6 50 3                                s
          D0072  0.69 5 50 3                   s            D0110                                1.08     8 55 3                                s
          D0073  0.7 5 50 3                    a            D0111                                1.09     8 55 3                                s
          D0074  0.71 5 50 3                   s            D0112                                1.1      8 55 3                                s
          D0075  0.72 5 50 3                   s            D0113                                1.11     8 55 3                                a
          D0076  0.73 5 50 3                   s            D0114                                1.12     8 55 3                                s
          D0077  0.74 5 50 3                   s            D0115                                1.13     8 55 3                                s
          D0078  0.75 5 50 3                   a            D0116                                1.14     8 55 3                                s
          D0079  0.76 5 50 3                   s            D0117                                1.15     8 55 3                                s
          D0080  0.77 5 50 3                   s            D0118                                1.16     8 55 3                                a
          D0081  0.78 5 50 3                   s            D0119                                1.17     8 55 3                                s
          D0082  0.79 5 50 3                   s            D0120                                1.18     8 55 3                                s
          D0083  0.8 5 50 3                    a            D0121                                1.19     8 55 3                                s
          D0084  0.81 5 50 3                   s            D0122                                1.2      8 55 3                                s
          D0085  0.82 5 50 3                   s            D0123                                1.21     8 55 3                                a
          D0086  0.83 5 50 3                                D0124                                1.22     8 55 3
          D0087  0.84 5 50 3                                D0125                                1.23     8 55 3
                 0.85 5 50 3                                                                     1.24     8 55 3
                 0.86 6 50 3                                                                     1.25     8 55 3
                 0.87 6 50 3                                                                              8 55 3

: Stock standard                    info@mitsubishitools.ru                                         CUTTING CONDITIONS                                     D187
: Stock standard in Japan           www.mitsubishitools.ru                                                                                D196
: Non stock, produce to order only
Заявка