Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

          VIOLET DRILLS                          Для заказа - info@mitsubishitools.ru

         VAPDM                                                                                                                                                                                HG HSS            V      118°              135°       Thinning
                                                                                                                                                                                                                       D1<2
         P MK S N H                                                                                                                                                                                                                      2 < D1

                                                                                                                                                                                              All drills except those with intervals of 0.1mm
                                                                                                                                                                                              and under dia. 2mm have a tolerance of 0 -0.009mm.

DRILLING VIOLET DRILLS                                                                                                                                                                                                 L3
                                                                                                                                                                                                                                     L1
                                                                                          Stock
                                                                                                                                                                                                                                                    Unit : mm
                                                                                                                                                                      D1
         Order Number      Dia. Flute Overall Shank                                                                                                                                           Order Number       Dia.   Flute Overall Shank
                                                                                                                                                                                     Stock D4Length Length Dia.       Length Length Dia.
         VAPDMD0050                                                                                                                                                                           VAPDMD0240         D1
                    D0055  D1 L3 L1 D4                                                                                                                                                                   D0245           L3 L1 D4
                    D0060                                                                                                                                                                                D0250  2.4
 0.5~              D0065  0.5 6             50  3      a                                                                                                                                                D0255  2.45   29 70                     3  a
   4.25             D0070  0.55 6            50  3      a                                                                                                                                                D0260  2.5    29 70                     3  a
                    D0075  0.6 8             50  3      a                                                                                                                                                D0265  2.55   29 70                     3  a
                    D0080  0.65 8            50  3      a                                                                                                                                                D0270  2.6    29 70                     3  a
                    D0085  0.7 10            50  3      a                                                                                                                                                D0275  2.65   29 70                     3  a
                    D0090  0.75 10           50  3      a                                                                                                                                                D0280  2.7    29 70                     3  a
                    D0095  0.8 10            50  3      a                                                                                                                                                D0285  2.75   32 70                     3  a
                    D0100  0.85 10           50  3      a                                                                                                                                                D0290  2.8    32 70                     3  a
                    D0105  0.9 12            50  3      a                                                                                                                                                D0295  2.85   32 70                     3  a
                    D0110  0.95 12           50  3      a                                                                                                                                                D0300  2.9    32 70                     3  a
                    D0115  1.0 12            60  3      a                                                                                                                                                D0305  2.95   32 70                     3  a
                    D0120  1.05 12           60  3      a                                                                                                                                                D0310  3.0    32 70                     3  a
                    D0125  1.1 16            60  3      a                                                                                                                                                D0315  3.05   32 70                     3  a
                    D0130  1.15 16           60  3      a                                                                                                                                                D0320  3.1    35 85                     4  a
                    D0135  1.2 16            60  3      a                                                                                                                                                D0325  3.15   35 85                     4  a
                    D0140  1.25 16           60  3      a                                                                                                                                                D0330  3.2    35 85                     4  a
                    D0145  1.3 16            60  3      a                                                                                                                                                D0335  3.25   35 85                     4  a
                    D0150  1.35 18           60  3      a                                                                                                                                                D0340  3.3    35 85                     4  a
                    D0155  1.4 18            60  3      a                                                                                                                                                D0345  3.35   35 85                     4  a
                    D0160  1.45 18           60  3      a                                                                                                                                               D0350  3.4    35 85                     4  a
                    D0165  1.5 18            60  3      a                                                                                                                                                D0355  3.45   38 85                     4  a
                    D0170  1.55 20           60  3      a                                                                                                                                                D0360  3.5    38 85                     4  a
                    D0175  1.6 20            60  3      a                                                                                                                                                D0365  3.55   38 85                     4  a
                    D0180  1.65 20           60  3      a                                                                                                                                                D0370  3.6    38 85                     4  a
                    D0185  1.7 20            60  3      a                                                                                                                                                D0375  3.65   38 85                     4  a
                    D0190  1.75 20           60  3      a                                                                                                                                                D0380  3.7    38 85                     4  a
                    D0195  1.8 22            60  3      a                                                                                                                                                D0385  3.75   38 85                     4  a
                    D0200  1.85 22           60  3      a                                                                                                                                                D0390  3.8    42 85                     4  a
                    D0205  1.9 22            60  3      a                                                                                                                                                D0395  3.85   42 85                     4  a
                    D0210  1.95 23           60  3      a                                                                                                                                                D0400  3.9    42 85                     4  a
                    D0215  2.0 23            70  3      a                                                                                                                                                D0405  3.95   42 85                     4  a
                    D0220  2.05 23           70  3      a                                                                                                                                                D0410  4.0    42 85                     4  a
                    D0225  2.1 23            70  3      a                                                                                                                                                D0415  4.05   42 85                     4  a
                    D0230  2.15 23           70  3      a                                                                                                                                                D0420  4.1    42 100                    6  a
                    D0235  2.2 26            70  3      a                                                                                                                                                D0425  4.15   42 100                    6  a
                           2.25 26           70  3      a                                                                                                                                                       4.2    42 100                    6  a
                           2.3 26            70  3      a                                                                                                                                                       4.25   42 100                    6  a
                           2.35 26           70  3      a                                                                                                                                                              46 100                    6  a

D192     : Stock standard                        info@mitsubishitools.ru
         : Stock standard in Japan               www.mitsubishitools.ru
         : Non stock, produce to order only
Заявка