Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

                                    Для заказа - info@mitsubishitools.ru

                       Dia. Flute Overall Shank                               Dia. Flute Overall Shank
                                Length Length Dia.                                     Length Length Dia.

                        D1 L3 L1 D4                                            D1 L3 L1 D4
                                                    Stock
                                                                                                                                               Stock
    Order Number                                           Order Number
                       3.1 17   70  4               a                         3.6 21   70  4                            a                             DRILLING VIOLET DRILLS
VAPDSSUSD0310          3.11 17  70  4               s  VAPDSSUSD0360          3.61 21  70  4                            s
                D0311  3.12 17  70  4               s                  D0361  3.62 21  70  4                            s                              3.1~
                D0312  3.13 17  70  4               s                  D0362  3.63 21  70  4                            s                                4.45
                D0313  3.14 17  70  4               s                  D0363  3.64 21  70  4                            s
                D0314  3.15 17  70  4               a                  D0364  3.65 21  70  4                            a
                D0315  3.16 17  70  4               s                  D0365  3.66 21  70  4                            s
                D0316  3.17 17  70  4               s                  D0366  3.67 21  70  4                            s
                D0317  3.18 17  70  4               s                  D0367  3.68 21  70  4                            s
                D0318  3.19 17  70  4               s                  D0368  3.69 21  70  4                            s
                D0319  3.2 17   70  4               a                  D0369  3.7 21   70  4                            a
                D0320  3.21 17  70  4               s                  D0370  3.71 21  70  4                            s
                D0321  3.22 17  70  4               s                  D0371  3.72 21  70  4                            s
                D0322  3.23 17  70  4               s                  D0372  3.73 21  70  4                            s
                D0323  3.24 17  70  4               s                  D0373  3.74 21  70  4                            s
                D0324  3.25 17  70  4               a                  D0374  3.75 21  70  4                            a
                D0325  3.26 17  70  4               s                  D0375  3.76 21  70  4                            s
                D0326  3.27 17  70  4               s                  D0376  3.77 21  70  4                            s
                D0327  3.28 17  70  4               s                  D0377  3.78 21  70  4                            s
                D0328  3.29 17  70  4               s                  D0378  3.79 21  70  4                            s
                D0329  3.3 19   70  4               a                  D0379  3.8 21   70  4                            a
                D0330  3.31 19  70  4               s                  D0380  3.81 21  70  4                            s
                D0331  3.32 19  70  4               s                  D0381  3.82 21  70  4                            s
                D0332  3.33 19  70  4               s                  D0382  3.83 21  70  4                            s
                D0333  3.34 19  70  4               s                  D0383  3.84 21  70  4                            s
                D0334  3.35 19  70  4               a                  D0384  3.85 21  70  4                            a
                D0335  3.36 19  70  4               s                  D0385  3.86 21  70  4                            s
                D0336  3.37 19  70  4               s                  D0386  3.87 21  70  4                            s
                D0337  3.38 19  70  4               s                  D0387  3.88 21  70  4                            s
                D0338  3.39 19  70  4               s                  D0388  3.89 21  70  4                            s
                D0339  3.4 19   70  4               a                  D0389  3.9 21   70  4                            a
                D0340  3.41 19  70  4               s                  D0390  3.91 21  70  4                            s
                D0341  3.42 19  70  4               s                  D0391  3.92 21  70  4                            s
                D0342  3.43 19  70  4               s                  D0392  3.93 21  70  4                            s
                D0343  3.44 19  70  4               s                  D0393  3.94 21  70  4                            s
                D0344  3.45 19  70  4               a                  D0394  3.95 21  70  4                            a
                D0345  3.46 19  70  4               s                  D0395  3.96 21  70  4                            s
                D0346  3.47 19  70  4               s                  D0396  3.97 21  70  4                            s
                D0347  3.48 19  70  4               s                  D0397  3.98 21  70  4                            s
                D0348  3.49 19  70  4               s                  D0398  3.99 21  70  4                            s
                D0349  3.5 19   70  4               a                  D0399  4.0 21   70  4                            a
                D0350  3.51 19  70  4               s                  D0400  4.05 21  80  6                            a
                D0351  3.52 19  70  4               s                  D0405  4.1 21   80  6                            a
                D0352  3.53 19  70  4               s                  D0410  4.15 21  80  6                            a
                D0353  3.54 19  70  4               s                  D0415  4.2 21   80  6                            a
                D0354  3.55 19  70  4               a                  D0420  4.25 21  80  6                            a
                D0355  3.56 19  70  4               s                  D0425  4.3 23   80  6                            a
                D0356  3.57 19  70  4               s                  D0430  4.35 23  80  6                            a
                D0357  3.58 19  70  4               s                  D0435  4.4 23   80  6                            a
                D0358  3.59 19  70  4               s                  D0440  4.45 23  80  6                            a
                D0359                                                  D0445

                                    info@mitsubishitools.ru                   CUTTING CONDITIONS                                                      D201
                                    www.mitsubishitools.ru                                                        D210
Заявка