Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

                                     Для заказа - info@mitsubishitools.ru

                                                                                               Unit : mm

                        Dia. Flute Overall Shank                               Dia. Flute Overall Shank
                                 Length Length Dia.                                     Length Length Dia.

                        D1 L3 L1 D4                                            D1 L3 L1 D4
     Order Number                                    Stock
                                                                                                                                                Stock
VAPDMSUSD0298                                                Order Number
                D0299   2.98 32  70  3               s                         3.46 38  85  4                             s                            DRILLING VIOLET DRILLS
                D0300   2.99 32  70  3               s  VAPDMSUSD0346          3.47 38  85  4                             s
                D0301   3.0 32   70  3               a                  D0347  3.48 38  85  4                             s                             2.98~
                D0302   3.01 35  85  4               s                  D0348  3.49 38  85  4                             s                               3.93
                D0303   3.02 35  85  4               s                  D0349  3.5 38   85  4                             a
                D0304   3.03 35  85  4               s                  D0350  3.51 38  85  4                             s
                D0305   3.04 35  85  4               s                  D0351  3.52 38  85  4                             s
                D0306   3.05 35  85  4               s                  D0352  3.53 38  85  4                             s
                D0307   3.06 35  85  4               s                  D0353  3.54 38  85  4                             s
                D0308   3.07 35  85  4               s                  D0354  3.55 38  85  4                             s
                D0309   3.08 35  85  4               s                  D0355  3.56 38  85  4                             s
                D0310   3.09 35  85  4               s                  D0356  3.57 38  85  4                             s
                 D0311  3.1 35   85  4               a                  D0357  3.58 38  85  4                             s
                D0312   3.11 35  85  4               s                  D0358  3.59 38  85  4                             s
                D0313   3.12 35  85  4               s                  D0359  3.6 38   85  4                             a
                D0314   3.13 35  85  4               s                  D0360  3.61 38  85  4                             s
                D0315   3.14 35  85  4               s                  D0361  3.62 38  85  4                             s
                D0316   3.15 35  85  4               s                  D0362  3.63 38  85  4                             s
                D0317   3.16 35  85  4               s                  D0363  3.64 38  85  4                             s
                D0318   3.17 35  85  4               s                  D0364  3.65 38  85  4                             s
                D0319   3.18 35  85  4               s                  D0365  3.66 38  85  4                             s
                D0320   3.19 35  85  4               s                  D0366  3.67 38  85  4                             s
                D0321   3.2 35   85  4               a                  D0367  3.68 38  85  4                             s
                D0322   3.21 35  85  4               s                  D0368  3.69 38  85  4                             s
                D0323   3.22 35  85  4               s                  D0369  3.7 38   85  4                             a
                D0324   3.23 35  85  4               s                  D0370  3.71 42  85  4                             s
                D0325   3.24 35  85  4               s                  D0371  3.72 42  85  4                             s
                D0326   3.25 35  85  4               s                  D0372  3.73 42  85  4                             s
                D0327   3.26 35  85  4               s                  D0373  3.74 42  85  4                             s
                D0328   3.27 35  85  4               s                  D0374  3.75 42  85  4                             s
                D0329   3.28 35  85  4               s                  D0375  3.76 42  85  4                             s
                D0330   3.29 35  85  4               s                  D0376  3.77 42  85  4                             s
                D0331   3.3 35   85  4               a                  D0377  3.78 42  85  4                             s
                D0332   3.31 38  85  4               s                  D0378  3.79 42  85  4                             s
                D0333   3.32 38  85  4               s                  D0379  3.8 42   85  4                             a
                D0334   3.33 38  85  4               s                  D0380  3.81 42  85  4                             s
                D0335   3.34 38  85  4               s                  D0381  3.82 42  85  4                             s
                D0336   3.35 38  85  4               s                  D0382  3.83 42  85  4                             s
                D0337   3.36 38  85  4               s                  D0383  3.84 42  85  4                             s
                D0338   3.37 38  85  4               s                  D0384  3.85 42  85  4                             s
                D0339   3.38 38  85  4               s                  D0385  3.86 42  85  4                             s
                D0340   3.39 38  85  4               s                  D0386  3.87 42  85  4                             s
                D0341   3.4 38   85  4               a                  D0387  3.88 42  85  4                             s
                D0342   3.41 38  85  4               s                  D0388  3.89 42  85  4                             s
                D0343   3.42 38  85  4               s                  D0389  3.9 42   85  4                             a
                D0344   3.43 38  85  4               s                  D0390  3.91 42  85  4                             s
                D0345   3.44 38  85  4               s                  D0391  3.92 42  85  4                             s
                        3.45 38  85  4               s                  D0392  3.93 42  85  4                             s
                                                                        D0393

                                     info@mitsubishitools.ru                   CUTTING CONDITIONS                                                      D207
                                     www.mitsubishitools.ru                                                         D210
Заявка