Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-Полный каталог по сверлам EN

                                   Для заказа - info@mitsubishitools.ru

           Stock                   Dimensions (mm)                      Stock                   Dimensions (mm)
Drill    Coolant                                       Drill
Dia.        (Int./Ext.)s                               Dia.                    s
                  VP20MFs                                                      s
 D1                      VP15TFa                        D1                     s
(mm)              s                                    (mm)                    s
0.78 Ext.                                                                                Types1.28 Ext.s
0.79 Ext.                                                                                                 Coolants1.29 Ext.s
0.80 Ext.                                                                                                    (Int./Ext.)s1.30 Ext.s
0.81 Ext.                                                                                                          VP20MFs1.31 Ext.s
0.82 Ext.                                                                                                                  VP15TFs1.32 Ext.s
0.83 Ext.         s                                    1.33 Ext.               s
0.84 Ext.                                                                                                                                                                                  Types1.34 Ext.s
0.85 Ext.         s  Order Number  L3 L2 L1 D4         1.35 Ext.               s  Order Number  L3 L2 L1 D4
0.86 Ext.         a                                    1.36 Ext.               a
0.87 Ext.         s  MSE0078SB      8 12.3 38  3    2  1.37 Ext.               s  MSE0128SB     10 13.4 38  3               2                                                                    DRILLING MSE DRILLS
0.88 Ext.         s        0079SB   8 12.3 38  3    2  1.38 Ext.               s        0129SB  10 13.4 38  3               2
0.89 Ext.         s        0080SB  10 14.3 38  3    2  1.39 Ext.               s        0130SB  10 13.4 38  3               2                                                                     0.78 ~
0.90 Ext.         s        0081SB  10 14.3 38  3    2  1.40 Ext.               s        0131SB  10 13.4 38  3               2                                                                       1.77
0.91 Ext.         s        0082SB  10 14.3 38  3    2  1.41 Ext.               a        0132SB  10 13.3 38  3               2
0.92 Ext.         s        0083SB  10 14.3 38  3    2  1.42 Ext.               s        0133SB  10 13.3 38  3               2
0.93 Ext.         s        0084SB  10 14.2 38  3    2  1.43 Ext.               s        0134SB  10 13.3 38  3               2
0.94 Ext.         s        0085SB  10 14.2 38  3    2  1.44 Ext.               s        0135SB  10 13.3 38  3               2
0.95 Ext.         s        0086SB  10 14.2 38  3    2  1.45 Ext.               s        0136SB  10 13.3 38  3               2
0.96 Ext.         a        0087SB  10 14.2 38  3    2  1.46 Ext.               a        0137SB  10 13.2 38  3               2
0.97 Ext.         s        0088SB  10 14.2 38  3    2  1.47 Ext.               s        0138SB  10 13.2 38  3               2
0.98 Ext.         a        0089SB  10 14.1 38  3    2  1.48 Ext.               s        0139SB  10 13.2 38  3               2
0.99 Ext.         s        0090SB  10 14.1 38  3    2  1.49 Ext.               s        0140SB  10 13.2 38  3               2
1.00 Ext.         s        0091SB  10 14.1 38  3    2  1.50 Ext.               s        0141SB  10 13.2 38  3               2
1.01 Ext.         s        0092SB  10 14.1 38  3    2  1.51 Ext.               s        0142SB  10 13.1 38  3               2
1.02 Ext.         s        0093SB  10 14.1 38  3    2  1.52 Ext.               s        0143SB  10 13.1 38  3               2
1.03 Ext.         s        0094SB  10 14.0 38  3    2  1.53 Ext.               s        0144SB  10 13.1 38  3               2
1.04 Ext.         s        0095SB  10 14.0 38  3    2  1.54 Ext.               s        0145SB  10 13.1 38  3               2
1.05 Ext.         s        0096SB  10 14.0 38  3    2  1.55 Ext.               s        0146SB  10 13.1 38  3               2
1.06 Ext.         a        0097SB  10 14.0 38  3    2  1.56 Ext.               a        0147SB  10 13.1 38  3               2
1.07 Ext.         s        0098SB  10 14.0 38  3    2  1.57 Ext.               s        0148SB  10 13.0 38  3               2
1.08 Ext.         s        0099SB  10 14.0 38  3    2  1.58 Ext.               s        0149SB  10 13.0 38  3               2
1.09 Ext.         s        0100SB  10 13.9 38  3    2  1.59 Ext.               s        0150SB  10 13.0 38  3               2
1.10 Ext.         s        0101SB  10 13.9 38  3    2  1.60 Ext.               s        0151SB  10 13.0 38  3               2
1.11 Ext.         s        0102SB  10 13.9 38  3    2  1.61 Ext.               s        0152SB  10 13.0 38  3               2
1.12 Ext.         s        0103SB  10 13.9 38  3    2  1.62 Ext.               s        0153SB  10 12.9 38  3               2
1.13 Ext.         s        0104SB  10 13.9 38  3    2  1.63 Ext.               s        0154SB  10 12.9 38  3               2
1.14 Ext.         s        0105SB  10 13.8 38  3    2  1.64 Ext.               s        0155SB  10 12.9 38  3               2
1.15 Ext.         s        0106SB  10 13.8 38  3    2  1.65 Ext.               s        0156SB  10 12.9 38  3               2
1.16 Ext.         a        0107SB  10 13.8 38  3    2  1.66 Ext.               a        0157SB  10 12.9 38  3               2
1.17 Ext.         s        0108SB  10 13.8 38  3    2  1.67 Ext.               s        0158SB  10 12.8 38  3               2
1.18 Ext.         s        0109SB  10 13.8 38  3    2  1.68 Ext.               s        0159SB  10 12.8 38  3               2
1.19 Ext.         s        0110SB  10 13.7 38  3    2  1.69 Ext.               s        0160SB  12 14.6 45  3               2
1.20 Ext.         s        0111SB  10 13.7 38  3    2  1.70 Ext.               s        0161SB  12 14.6 45  3               2
1.21 Ext.         s        0112SB  10 13.7 38  3    2  1.71 Ext.               s        0162SB  12 14.6 45  3               2
1.22 Ext.         s        0113SB  10 13.7 38  3    2  1.72 Ext.               s        0163SB  12 14.6 45  3               2
1.23 Ext.         s        0114SB  10 13.7 38  3    2  1.73 Ext.               s        0164SB  12 14.5 45  3               2
1.24 Ext.                  0115SB  10 13.7 38  3    2  1.74 Ext.                        0165SB  12 14.5 45  3               2
1.25 Ext.                  0116SB  10 13.6 38  3    2  1.75 Ext.                        0166SB  12 14.5 45  3               2
1.26 Ext.                  0117SB  10 13.6 38  3    2  1.76 Ext.                        0167SB  12 14.5 45  3               2
1.27 Ext.                  0118SB  10 13.6 38  3    2  1.77 Ext.                        0168SB  12 14.5 45  3               2
                           0119SB  10 13.6 38  3    2                                   0169SB  12 14.4 45  3               2
                           0120SB  10 13.6 38  3    2                                   0170SB  12 14.4 45  3               2
                           0121SB  10 13.5 38  3    2                                   0171SB  12 14.4 45  3               2
                           0122SB  10 13.5 38  3    2                                   0172SB  12 14.4 45  3               2
                           0123SB  10 13.5 38  3    2                                   0173SB  12 14.4 45  3               2
                           0124SB  10 13.5 38  3    2                                   0174SB  12 14.4 45  3               2
                           0125SB  10 13.5 38  3    2                                   0175SB  12 14.3 45  3               2
                           0126SB  10 13.4 38  3    2                                   0176SB  12 14.3 45  3               2
                           0127SB  10 13.4 38  3    2                                  0177SB  12 14.3 45  3               2

                                               info@mitsubishitools.ru            CUTTING CONDITIONS                                                                                             D027
                                               www.mitsubishitools.ru                                                 D029
Заявка