Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ШИ1|А ПРЕРЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ П0САД0К|СИСТЕ11А 0ТВЕРСТИЛ1
Интервал номинальных размеров (мм)		Квалитет и основное отклонение в системе отверстия															
>	<	В10	С9	СЮ	D8	D9	D10	Е7	Е8	Е9	F6	F7	F8	G6	G7	Н6	Н7
-	3	+180 +140	+85 +60	+100 +60	+34 +20	+45 +20	+60 +20	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+8 +2	+12 +2	+6 0	+10 0
3	6	+188 +140	+100 +70	+118 +70	+48 +30	+60 +30	+78 +30	+32 +20	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+8 0	+12 0
6	10	+208 +150	+116 +80	+138 +80	+62 +40	+76 +40	+98 +40	+40 +25	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+9 0	+15 0
10	14	+220 +150	+138 +95	+165 +95	+77 +50	+93 +50	+120 +50	+50 +32	+59 +32	+75 +32	+27 +16	+34 +16	+43 +16	+17 +6	+24 +6	+11 0	+18 0
14	18																
18	24	+244 +160	+162 +110	+194 +110	+98 +65	+117 +65	+149 +65	+61 +40	+73 +40	+92 +40	+33 +20	+41 +20	+53 +20	+20 +7	+28 +7	+13 0	+21 0
24	30																
30	40	+270 +170	+182 +120	+220 +120	+119 +80	+142 +80	+180 +80	+75 +50	+89 +50	+112 +50	+41 +25	+50 +25	+64 +25	+25 +9	+34 +9	+16 0	+25 0
40	50	+280 +180	+192 +130	+230 +130													
50	65	+310 +190	+214 +140	+260 +140	+146 +100	+174 +100	+220 +100	+90 +60	+106 +60	+134 +60	+49 +30	+60 +30	+76 +30	+29 +10	+40 +10	+19 0	+30 0
65	80	+320 +200	+224 +150	+270 +150													
80	100	+360 +220	+257 +170	+310 +170	+174 +120	+207 +120	+260 +120	+107 +72	+126 +72	+159 +72	+58 +36	+71 +36	+90 +36	+34 +12	+47 +12	+22 0	+35 0
100	120	+380 +240	+267 +180	+320 +180													
120	140	+420 +260	+300 +200	+360 +200	+208 +145	+245 +145	+305 +145	+125 +85	+148 +85	+185 +85	+68 +43	+83 +43	+106 +43	+39 +14	+54 +14	+25 0	+40 0
140	160	+440 +280	+310 +210	+370 +210													
160	180	+470 +310	+330 +230	+390 +230													
180	200	+525 +340	+355 +240	+425 +240	+242 +170	+285 +170	+355 +170	+146 +100	+172 +100	+215 +100	+79 +50	+96 +50	+122 +50	+44 +15	+61 +15	+29 0	+46 0
200	225	+565 +380	+375 +260	+445 +260													
225	250	+605 +420	+395 +280	+465 +280													
250	280	+690 +480	+430 +300	+510 +300	+271 +190	+320 +190	+400 +190	+162 +110	+191 +110	+240 +110	+88 +56	+108 +56	+137 +56	+49 +17	+69 +17	+32 0	+52 0
280	315	+750 +540	+460 +330	+540 +330													
315	355	+830 +600	+500 +360	+590 +360	+299 +210	+350 +210	+440 +210	+182 +125	+214 +125	+265 +125	+98 +62	+119 +62	+151 +62	+54 +18	+75 +18	+36 0	+57 0
355	400	+910 +680	+540 +400	+630 +400													
400	450	+1010 +760	+595 +440	+690 +440	+327 +230	+385 +230	+480 +230	+198 +135	+232 +135	+290 +135	+108 +68	+131 +68	+165 +68	+60 +20	+83 +20	+40 0	+63 0
450	500	+1090 +840	+635 +480	+730 +480													
К
К
О
Q.
Ш
QQ
I-
о
<
ш
к
О
о
"S?
о
d
<
о
о
с
X
ш
X
о
с;
I-
О
X
л
X
л
с;
ш
d
ш
Q.
с.
<
d
с;
ш
<


(Примечание) Значения в верхней части соответствующих ячеек показывают верхнее отклонение поля допуска, а значения в нижнеи части ячеек - нижнее отклонение.
Р034
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru
Заявка