Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
Единицы : ! м
Квалитет и основное отклонение в системе отверстия																	
H8	H9	H10	JS6	JS7	K6	K7	M6	M7	N6	N7	P6	P7	R7	S7	T7	U7	X7
+14 0	+25 0	+40 0	±3	±5	0 -6	0 -10	-2 -8	-2 -12	-4 -10	-4 -14	-6 -12	-6 -16	-10 -20	-14 -24	-	-18 -28	-20 -30
+18 0	+30 0	+48 0	±4	±6	+2 -6	+3 -9	-1 -9	0 -12	-5 -13	-4 -16	-9 -17	-8 -20	-11 -23	-15 -27	-	-19 -31	-24 -36
+22 0	+36 0	+58 0	±4.5	±7	+2 -7	+5 -10	-3 -12	0 -15	-7 -16	-4 -19	-12 -21	-9 -24	-13 -28	-17 -32	-	-22 -37	-28 -43
+27 0	+43 0	+70 0	±5.5	±9	+2 -9	+6 -12	-4 -15	0 -18	-9 -20	-5 -23	-15 -26	-11 -29	-16 -34	-21 -39	-	-26 -44	-33 -51
																	-38 -56
+33 0	+52 0	+84 0	±6.5	±10	+2 -11	+6 -15	-4 -17	0 -21	-11 -24	-7 -28	-18 -31	-14 -35	-20 -41	-27 - 48	-	-33 -54	-46 -67
															-33 -54	-40 -61	-56 -77
+39 0	+62 0	+100 0	±8	±12	+3 -13	+7 -18	-4 -20	0 -25	-12 -28	-8 -33	-21 -37	-17 - 42	-25 -50	-34 -59	-39 -64	-51 -76	-
															-45 -70	-61 -86	
+46 0	+74 0	+120 0	±9.5	±15	+4 -15	+9 -21	-5 -24	0 -30	-14 -33	-9 -39	-26 -45	-21 -51	-30 -60	- 42 -72	-55 -85	-76 -106	-
													-32 -62	- 48 -78	-64 -94	-91 -121	
+54 0	+87 0	+140 0	±11	±17	+4 -18	+10 -25	-6 -28	0 -35	-16 -38	-10 -45	-30 -52	-24 -59	-38 -73	-58 -93	-78 -113	-111 -146	-
													-41 -76	-66 -101	-91 -126	-131 -166	
+63 0	+100 0	+160 0	±12.5	±20	+4 -21	+12 -28	-8 -33	0 - 40	-20 -45	-12 -52	-36 -61	-28 -68	-48 -88	-77 -117	-107 -147	-	-
													-50 -90	-85 -125	-119 -159		
													-53 -93	-93 -133	-131 -171		
+72 0	+115 0	+185 0	±14.5	±23	+5 -24	+13 -33	-8 -37	0 - 46	-22 -51	-14 -60	-41 -70	-33 -79	-60 -106	-105 -151	-	-	-
													-63 -109	-113 -159			
													-67 -113	-123 -169			
+81 0	+130 0	+210 0	±16	±26	+5 -27	+16 -36	-9 -41	0 -52	-25 -57	-14 -66	-47 -79	-36 -88	-74 -126	-	-	-	-
													-78 -130				
+89 0	+140 0	+230 0	±18	±28	+7 -29	+17 -40	-10 -46	0 -57	-26 -62	-16 -73	-51 -87	- 41 -98	-87 -144	-	-	-	-
													-93 -150				
+97 0	+155 0	+250 0	±20	±31	+8 -32	+18 -45	-10 -50	0 -63	-27 -67	-17 -80	-55 -95	- 45 -108	-103 -166	-	-	-	-
													-109 -172				
К
К
О
Q.
Ш
QQ
I-
о
<
ш
к
О
о
о
d
<
о
о
X
ш
X
о
с;
I-
О
X
л
X
л
с;
ш
d
ш
Q.
с.
<
d
с;
ш
<

info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
P035
Заявка