Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
VCPSRB
MIRACLE ORBIT
Радиусная кромка, короткая рабочая часть, 2-х / 4-х зубая. Высокая точность
^^^±0.01	о--0.01
04 = 6 о - -0.005 8<04<10 о--0.006 04=12 о--0.008
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30МРС)	Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC)	Закалённая Сталь (<55HRC)	Закалённая Сталь (>55HRC)	Аустенитная Нержавеющая Сталь	Тт'ановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
++	+ +	+ +	++	+	+		
TBEPflbiH
СПЛАВ
Обозначение	Диам. D1	Угловой радиус R	Длина режущей части ар	Длина шейки L3	Диам. шейки Об	Угол ОТ режущей КрОМУДО хвооговш В2	Полная длина L1	Диаметр хвостовика D4	Ькксш) 1у(Ь№ N	ОД S т S X	Тип	Эффективная длина для угла наклона			
												30'	1°	2»	3°
VCPSRBD0060N02R005	0.6	0.05	0.6	2	0.56	12.6°	50	6	2	•	1	2.1	2.2	2.4	2.6
D0060N02R01	0.6	0.1	0.6	2	0.56	12.6°	50	6	2	•	1	2.1	2.2	2.3	2.6
D0060N02R02	0.6	0.2	0.6	2	0.56	12.7°	50	6	2	•	1	2.1	2.2	2.2	2.5
D0060N04R01	0.6	0.1	0.6	4	0.56	10.9°	50	6	2	•	1	4.2	4.4	4.7	5.1
D0060N04R02	0.6	0.2	0.6	4	0.56	11°	50	6	2	•	1	4.2	4.3	4.7	5
D0080N04R005	0.8	0.05	0.8	4	0.76	10.7°	50	6	2	•	1	4.2	4.4	4.7	5.1
D0080N04R01	0.8	0.1	0.8	4	0.76	10.8°	50	6	2	•	1	4.2	4.4	4.7	5.1
D0080N04R02	0.8	0.2	0.8	4	0.76	10.8°	50	6	2	•	1	4.2	4.3	4.7	5
D0080N04R03	0.8	0.3	0.8	4	0.76	10.9°	50	6	2	•	1	4.2	4.3	4.6	5
D0080N06R01	0.8	0.1	0.8	6	0.76	9.4°	50	6	2	•	1	6.3	6.5	7	7.5
D0080N06R02	0.8	0.2	0.8	6	0.76	9.5°	50	6	2	•	1	6.3	6.5	7	7.5
D0080N06R03	0.8	0.3	0.8	6	0.76	9.5°	50	6	2	•	1	6.3	6.5	6.9	7.5
D0080N08R03	0.8	0.3	0.8	8	0.76	8.5°	50	6	2	•	1	8.3	8.6	9.2	10
D0100N04R005	1	0.05	1	4	0.94	10.5°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.8	5.3
D0100N04R01	1	0.1	1	4	0.94	10.5°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.8	5.3
D0100N04R02	1	0.2	1	4	0.94	10.6°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.7	5.3
D0100N04R03	1	0.3	1	4	0.94	10.6°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.6	5.2
D0100N04R04	1	0.4	1	4	0.94	10.7°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.4	5.2
D0100N06R01	1	0.1	1	6	0.94	9.2°	50	6	2	•	1	6.4	6.7	7.2	7.8
D0100N06R02	1	0.2	1	6	0.94	9.2°	50	6	2	•	1	6.4	6.7	7.2	7.7
D0100N06R03	1	0.3	1	6	0.94	9.3°	50	6	2	•	1	6.3	6.6	7.2	7.7
D0100N06R04	1	0.4	1	6	0.94	9.4°	50	6	2	•	1	6.3	6.6	7.1	7.7
D0100N10R03	1	0.3	1	10	0.94	7.4°	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.8	12.7
D0100N10R04	1	0.4	1	10	0.94	7.4°	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.7
D0120N06R05	1.2	0.5	1.2	6	1.14	9.3°	50	6	2	•	1	6.3	6.6	7.1	7.7
D0120N10R05	1.2	0.5	1.2	10	1.14	7.3°	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.6
D0120N15R05	1.2	0.5	1.2	15	1.14	5.8°	50	6	2	•	1	15.7	16.3	17.5	18.9
D0150N04R01	1.5	0.1	1.5	4	1.44	10.2°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.8	5.3
D0150N04R02	1.5	0.2	1.5	4	1.44	10.2°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.7	5.3
D0150N04R03	1.5	0.3	1.5	4	1.44	10.3°	50	6	2	•	1	4.2	4.5	4.6	5.2
D0150N04R05	1.5	0.5	1.5	4	1.44	10.5°	50	6	2	•	1	4.2	4.4	4.3	5.2
D0150N06R01	1.5	0.1	1.5	6	1.44	8.8°	50	6	2	•	1	6.4	6.7	7.2	7.8
D0150N06R02	1.5	0.2	1.5	6	1.44	8.9°	50	6	2	•	1	6.4	6.7	7.2	7.7
D0150N06R03	1.5	0.3	1.5	6	1.44	8.9°	50	6	2	•	1	6.3	6.6	7.2	7.7
D0150N06R05	1.5	0.5	1.5	6	1.44	9°	50	6	2	•	1	6.3	6.6	7.1	7.7
D0150N10R01	1.5	0.1	1.5	10	1.44	6.9°	50	6	2	•	1	10.6	11	11.8	12.7
D0150N10R02	1.5	0.2	1.5	10	1.44	7°	50	6	2	•	1	10.5	11	11.8	12.7
D0150N10R03	1.5	0.3	1.5	10	1.44	7°	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.8	12.7
I
о
о
ш
3"
о.
ш
в
о
52
о
ш
S
о
ш
3"
S
X
о
Шц1
ш
_|
о
л
со
ш
о.
е
ш
со
ш
X
о
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
С 1306 ^
Заявка