Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ MIRACLE
VCPSRB
MIRACLE ORBIT
Радиусная кромка, короткая рабочая часть, 2-х / 4-х зубая. Высокая точность
^^^±0.01	о--0.01
04 = 6 о - -0.005 8<04<10 о--0.006 04=12 о--0.008
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30НРС)	Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC)	Закалённая Сталь (<55HRC)	Закалённая Сталь (>55HRC)	Аустенитная Нержавеющая Сталь	Тт'ановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
++	+ +	++	++	+	+		
1=;
о
г
о
ш
3"
Q.
ш
е
о
Обозначение	Диам. D1	Угловой радиус R	Длина режущей части ар	Длина шейки L3	Диам. шейки Об	Угол ОТ режущей КрОМУДО хвооговш В2	Полная длина L1	Диаметр хвостовика D4	Количество зубьев N	Ф S т S X	Тип	Эффективная длина для угла наклона			
												30'	1°	2°	3°
VCPSRBD0150N10R05	1.5	0.5	1.5	10	1.44	7.Г	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.6
D0150N15R01	1.5	0.1	1.5	15	1.44	5.5°	50	6	2	•	1	15.8	16.3	17.5	18.9
D0150N15R02	1.5	0.2	1.5	15	1.44	5.5°	50	6	2	•	1	15.8	16.3	17.5	18.9
D0150N15R03	1.5	0.3	1.5	15	1.44	5.5°	50	6	2	•	1	15.7	16.3	17.5	18.9
D0150N15R05	1.5	0.5	1.5	15	1.44	5.7°	50	6	2	•	1	15.7	16.3	17.4	18.6
D0150N20R03	1.5	0.3	1.5	20	1.44	4.7°	60	6	2	•	1	20.9	21.6	22.9	24.5
D0150N20R05	1.5	0.5	1.5	20	1.44	4.8°	60	6	2	•	1	20.9	21.5	22.8	24.2
D0200N06R01	2	0.1	2	6	1.9	9.4°	50	6	4	•	1	6.3	6.6	6.9	7.5
D0200N06R02	2	0.2	2	6	1.9	9.7°	50	6	4	•	1	6.3	6.6	6.8	7.4
D0200N06R03	2	0.3	2	6	1.9	10°	50	6	4	•	1	6.3	6.6	6.7	7.4
D0200N06R05	2	0.5	2	6	1.9	10.3°	50	6	4	•	1	6.3	6.5	6.5	7.4
D0200N10R01	2	0.1	2	10	1.9	7.6°	50	6	4	•	1	10.5	10.9	11.4	12
D0200N10R02	2	0.2	2	10	1.9	7.7°	50	6	4	•	1	10.5	10.8	11.2	12
D0200N10R03	2	0.3	2	10	1.9	7.8°	50	6	4	•	1	10.5	10.8	11.1	11.9
D0200N10R05	2	0.5	2	10	1.9	8°	50	6	4	•	1	10.5	10.8	10.9	11.9
D0200N15R01	2	0.1	2	15	1.9	5.9°	50	6	4	•	1	15.7	16.1	16.8	17.5
D0200N15R02	2	0.2	2	15	1.9	5.9°	50	6	4	•	1	15.7	16.1	16.7	17.5
D0200N15R03	2	0.3	2	15	1.9	6°	50	6	4	•	1	15.7	16.1	16.6	17.4
D0200N15R05	2	0.5	2	15	1.9	6.1°	50	6	4	•	1	15.6	16.1	16.3	17.4
D0200N20R03	2	0.3	2	20	1.9	4.8°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	21.9	22.9
D0200N20R05	2	0.5	2	20	1.9	4.9°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	21.7	22.9
D0200N25R03	2	0.3	2	25	1.9	4°	60	6	4	•	1	26	26.6	27.5	28.3
D0200N25R05	2	0.5	2	25	1.9	4°	60	6	4	•	1	26	26.6	27	28.2
D0250N08R01	2.5	0.1	2.5	8	2.4	8.6°	50	6	4	•	1	8.4	8.7	9.2	9.9
D0250N08R02	2.5	0.2	2.5	8	2.4	8.7°	50	6	4	•	1	8.4	8.7	9	9.9
D0250N08R03	2.5	0.3	2.5	8	2.4	8.8°	50	6	4	•	1	8.4	8.7	8.9	9.9
D0250N08R05	2.5	0.5	2.5	8	2.4	9°	50	6	4	•	1	8.4	8.7	8.7	9.9
D0250N08R10	2.5	1	2.5	8	2.4	9.4°	50	6	4	•	1	8.3	8.7	8.2	9.9
D0250N15R03	2.5	0.3	2.5	15	2.4	5.5°	50	6	4	•	1	15.7	16.1	16.6	17.5
D0250N15R05	2.5	0.5	2.5	15	2.4	5.6°	50	6	4	•	1	15.6	16.1	16.3	17.5
D0250N15R10	2.5	1	2.5	15	2.4	5.7°	50	6	4	•	1	15.6	16.1	15.8	17.5
D0300N10R01	3	0.1	3	10	2.9	6.6°	60	6	4	•	1	10.5	10.9	11.4	12.3
D0300N10R02	3	0.2	3	10	2.9	6.6°	60	6	4	•	1	10.5	10.8	11.2	12.3
D0300N10R03	3	0.3	3	10	2.9	6.6°	60	6	4	•	1	10.5	10.8	11.1	12.3
D0300N10R05	3	0.5	3	10	2.9	6.7°	60	6	4	•	1	10.5	10.8	10.9	12.4
D0300N10R10	3	1	3	10	2.9	7°	60	6	4	•	1	10.4	10.8	10.4	12.4
D0300N15R01	3	0.1	3	15	2.9	4.8°	60	6	4	•	1	15.7	16.1	16.8	17.7
D0300N15R02	3	0.2	3	15	2.9	4.8°	60	6	4	•	1	15.7	16.1	16.7	17.8
о о
52
S ьй
и
ш
S
и
ш
т
о

ш
_|
о
jy
го
ш
о.
е
ш
л
ш
ш
X
о
• : Есть на складе
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitools.ru
Заявка