Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
Единицы : мм
Обозначение	Диам.	Угловой радиус	Длина режущей части	Длина шейки	Диам. шейки	Угол от режущей кромки до хвостовика	Полная длина	Диаметр хвостовика	Количество зубьев	Ф S т S X	Тип	Эффективная длина для угла наклона			
	D1	R	ap	L3	D5	B2	L1	D4	N			30'	1°	2°	3°
VCPSRBD0300N15R03	3	0.3	3	15	2.9	4.8°	60	6	4	•	1	15.7	16.1	16.6	17.8
D0300N15R05	3	0.5	3	15	2.9	4.8°	60	6	4	•	1	15.6	16.1	16.3	17.8
D0300N15R10	3	1	3	15	2.9	5°	60	6	4	•	1	15.6	16.1	15.8	17.8
D0300N20R01	3	0.1	3	20	2.9	3.7°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	22.1	23.1
D0300N20R02	3	0.2	3	20	2.9	3.7°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	22	23.1
D0300N20R03	3	0.3	3	20	2.9	3.8°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	21.9	23.2
D0300N20R05	3	0.5	3	20	2.9	3.8°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	21.7	23.2
D0300N20R10	3	1	3	20	2.9	3.9°	60	6	4	•	1	20.8	21.3	21.2	23.2
D0300N30R03	3	0.3	3	30	2.9	2.6°	70	6	4	•	1	31.1	31.8	32.5	*
D0300N30R05	3	0.5	3	30	2.9	2.6°	70	6	4	•	1	31.1	31.8	32.2	*
D0400N12R01	4	0.1	4	12	3.9	3.8°	60	6	4	•	1	12.5	13	13.5	15.1
D0400N12R02	4	0.2	4	12	3.9	3.8°	60	6	4	•	1	12.5	13	13.4	15.2
D0400N12R03	4	0.3	4	12	3.9	3.8°	60	6	4	•	1	12.5	13	13.3	15.2
D0400N12R05	4	0.5	4	12	3.9	3.9°	60	6	4	•	1	12.5	13	13.1	15.3
D0400N12R10	4	1	4	12	3.9	4°	60	6	4	•	1	12.5	12.9	12.6	15.3
D0400N20R01	4	0.1	4	20	3.9	2.5°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	22.1	*
D0400N20R02	4	0.2	4	20	3.9	2.5°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	22	*
D0400N20R03	4	0.3	4	20	3.9	2.5°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	21.9	*
D0400N20R05	4	0.5	4	20	3.9	2.5°	60	6	4	•	1	20.8	21.4	21.7	*
D0400N20R10	4	1	4	20	3.9	2.6°	60	6	4	•	1	20.8	21.3	21.2	*
D0400N30R03	4	0.3	4	30	3.9	1.8°	70	6	4	•	1	31.1	31.8	*	*
D0400N30R05	4	0.5	4	30	3.9	1.8°	70	6	4	•	1	31.1	31.8	*	*
D0400N30R10	4	1	4	30	3.9	1.8°	70	6	4	•	1	31.1	31.8	*	*
D0500N15R05	5	0.5	5	15	4.9	1.6°	60	6	4	•	1	15.6	16.1	*	*
D0500N15R10	5	1	5	15	4.9	1.6°	60	6	4	•	1	15.6	16.1	*	*
D0500N30R05	5	0.5	5	30	4.9	0.9°	70	6	4	•	1	31.1	*	*	*
D0500N30R10	5	1	5	30	4.9	0.9°	70	6	4	•	1	31.1	*	*	*
D0600N18R01	6	0.1	6	18	5.85	—	70	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N18R02	6	0.2	6	18	5.85	—	70	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N18R03	6	0.3	6	18	5.85	—	70	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N18R05	6	0.5	6	18	5.85	—	70	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N18R10	6	1	6	18	5.85	—	70	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N18R20	6	2	6	18	5.85	—	70	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N41R05	6	0.5	6	41	5.85	—	90	6	4	•	2	*	*	*	*
D0600N50R10	6	1	6	50	5.85	—	90	6	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R01	8	0.1	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R02	8	0.2	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R03	8	0.3	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R05	8	0.5	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R10	8	1	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R20	8	2	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N24R30	8	3	8	24	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N50R10	8	1	8	50	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D0800N50R30	8	3	8	50	7.85	—	90	8	4	•	2	*	*	*	*
D1000N30R03	10	0.3	10	30	9.7	—	100	10	4	•	2	*	*	*	*
D1000N30R05	10	0.5	10	30	9.7	—	100	10	4	•	2	*	*	*	*
D1000N30R10	10	1	10	30	9.7	—	100	10	4	•	2	*	*	*	*
D1000N30R20	10	2	10	30	9.7	—	100	10	4	•	2	*	*	*	*
D1000N30R30	10	3	10	30	9.7	—	100	10	4	•	2	*	*	*	*
D1000N30R40	10	4	10	30	9.7	—	100	10	4	•	2	*	*	*	*
твердый
СПЛАВ
_Q
_Q
§ I_
&
g;
О
ш
т
о.
ш
е
о
о
=^9
S
О
ш
ъс
о
ш
т
о
ъс
Ш
_1
О
Л
го
ш
Q.
е
ш
QQ
Ш
3"
X
О
* Нет помех
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
Заявка