Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ CRN
CRIMBMS
Шпоночная фреза, Средняя рабочая часть, 2 зуба.
о--0.02
455HRC)	Аустенитная Нержавегогцая Сталь	Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы	Медный сплав	Алюминиевые сплавы
						+ +	+
TBEPflbin
СПЛАВ
			
	ар	L1	to  Q О

КЗ
 1>3
>2-х зубая концевая фреза с покрытием CRN для обработки медных электродов.
Тип1
Тип2
Единицы : мм
Обозначение	Диам. D1	Длина режущей части ар	Полная длина L1	Диаметр хвостовика D4	Количество зубьев N	Ф S т S X	Тип
CRN2MSD0020S04	0.2	0.4	40	4	2	•	1
D0020S06	0.2	0,4	45	6	2	•	1
D0030S04	0.3	0.6	40	4	2	•	1
D0030S06	0.3	0.6	45	6	2	•	1
D0040S04	0.4	0.8	40	4	2	•	1
D0040S06	0.4	0.8	45	6	2	•	1
D0050S04	0.5	1	40	4	2	•	1
D0050S06	0.5	1	45	6	2	•	1
D0060S04	0.6	1.2	40	4	2	•	1
D0070S04	0.7	1.4	40	4	2	•	1
D0080S04	0.8	1.6	40	4	2	•	1
D0080S06	0.8	1.6	45	6	2	•	1
D0090S04	0.9	2	40	4	2	•	1
D0100S04	1	2.5	40	4	2	•	1
D0100S06	1	2.5	45	6	2	•	1
D0110S04	1.1	2.5	40	4	2	•	1
D0120S04	1.2	3	40	4	2	•	1
D0120S06	1.2	3	45	6	2	•	1
D0130S04	1.3	3	40	4	2	•	1
D0140S04	1.4	3	40	4	2	•	1
D0150S04	1.5	4	40	4	2	•	1
D0150S06	1.5	4	45	6	2	•	1
D0160S04	1.6	4	40	4	2	•	1
D0170S04	1.7	4	40	4	2	•	1
D0180S04	1.8	5	40	4	2	•	1
D0190S04	1.9	5	40	4	2	•	1
D0200S06	2	6	45	6	2	•	1
D0250S06	2.5	8	45	6	2	•	1
0300S06	3	8	45	6	2	•	1
D0400S06	4	11	45	6	2	•	1
D0500S06	5	13	50	6	2	•	1
D0600S06	6	13	50	6	2	•	2
D0800S08	8	19	60	8	2	•	2
D1000S10	10	22	70	10	2	•	2
D1200S12	12	26	75	12	2	•	2
_а
_а
§
I_
&
Оч
О
ш
т
Q.
ш
е
о
о
^9
о
ш
U
ш
3"
о
UJ S3
0^
о
"3
го
ш
о.
е
ш
л
ш
ш
X
о
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
PEЖИMЬi РЕЗАНИЯ
Заявка