2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ CRN
CR/MBXL
Шпоночная фреза, 2 зуба, Длинная шейка. Для медных сплавов
о--0.02 h6^
455HRC) Аустенитная Нержавегогцая Сталь Тт'ановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы Медный сплав Алюминиевые сплавы
+ + +
лз
I
О
ш
3"
о.
ш
в
о
ар. 1_з
L1
Тип1
@) (^' ^
D1<3 D1>3
^2-хзубая концевая фреза с длинной шейкой и покрытием CRN для механической обработки медных электродов.
ар
L3
L1
Тип2
Единицы : мм
Обозначение Диаггл. D1 Длина режущей части ар Длина шейки L3 Диам. шейки D5 Полная длина L1 Диаметр хвостовика D4 Количество зубьев N Ф S т S X Тип
CRN2XLD0020N005S04 0.2 0.3 0.5 0.17 50 4 2 • 1
D0020N005S06 0.2 0.3 0.5 0.17 50 6 2 • 1
D0020N010S04 0.2 0.3 1 0.17 50 4 2 • 1
D0020N010S06 0.2 0.3 1 0.17 50 6 2 • 1
D0020N015S04 0.2 0.3 1.5 0.17 50 4 2 • 1
D0020N015S06 0.2 0.3 1.5 0.17 50 6 2 • 1
D0030N010S04 0.3 0.5 1 0.27 50 4 2 • 1
D0030N010S06 0.3 0.5 1 0.27 50 6 2 • 1
D0030N030S04 0.3 0.5 3 0.27 50 4 2 • 1
D0030N030S06 0.3 0.5 3 0.27 50 6 2 • 1
D0040N020S04 0.4 0.6 2 0.36 50 4 2 • 1
D0040N020S06 0.4 0.6 2 0.36 50 6 2 • 1
D0040N040S04 0.4 0.6 4 0.36 50 4 2 • 1
D0040N040S06 0.4 0.6 4 0.36 50 6 2 • 1
D0040N060S04 0.4 0.6 6 0.36 50 4 2 • 1
D0040N060S06 0.4 0.6 6 0.36 50 6 2 • 1
D0050N020S04 0.5 0.8 2 0.46 50 4 2 • 1
D0050N020S06 0.5 0.8 2 0.46 50 6 2 • 1
D0050N040S04 0.5 0.8 4 0.46 50 4 2 • 1
D0050N040S06 0.5 0.8 4 0.46 50 6 2 • 1
D0050N060S04 0.5 0.8 6 0.46 50 4 2 • 1
D0050N060S06 0.5 0.8 6 0.46 50 6 2 • 1
D0050N080S04 0.5 0.8 8 0.46 50 4 2 • 1
D0050N080S06 0.5 0.8 8 0.46 50 6 2 • 1
D0080N040S04 0.8 1.2 4 0.76 50 4 2 • 1
D0080N040S06 0.8 1.2 4 0.76 50 6 2 • 1
D0080N060S04 0.8 1.2 6 0.76 50 4 2 • 1
D0080N060S06 0.8 1.2 6 0.76 50 6 2 • 1
D0080N080S04 0.8 1.2 8 0.76 50 4 2 • 1
D0080N080S06 0.8 1.2 8 0.76 50 6 2 • 1
D0080N100S04 0.8 1.2 10 0.76 50 4 2 • 1
D0080N100S06 0.8 1.2 10 0.76 50 6 2 • 1
D0100N060S04 1 1.5 6 0.94 50 4 2 • 1
D0100N060S06 1 1.5 6 0.94 50 6 2 • 1
D0100N080S04 1 1.5 8 0.94 50 4 2 • 1
D0100N080S06 1 1.5 8 0.94 50 6 2 • 1
D0100N100S04 1 1.5 10 0.94 50 4 2 • 1
D0100N100S06 1 1.5 10 0.94 50 6 2 • 1
О
< Q-
S ьй
о
ш
S
Ьй
и
ш
3"
S
X
о
О
Ъ
го
Ш
Q.
е
Ш
Л
QQ
Ш
X
О
в : Есть на складе
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitoois.ru