2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ CRN
CRIMBXLB
Сферическая, Длинная шейка, 2 зуба. Для медных сплавов
^«.0, с о--0.02
4SD4<6 о--0.008
Углеродистая Сталь, Легированная Сталь(<30НВС) Предварительно Закалённая Сталь (<45HRC) Закалённая Сталь (<55HRC) Закалённая Сталь (>55HRC) Аустенитная Нержавеющая Сталь Тт'ановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы Медный сплав Алюминиевые сплавы
+ + +
1=;
о
г
О
ш
т
Q.
ш
в
о
@) (^'
Эффективная длина для угла наклона
2 зубая концевая с(|)ерическая фреза с длинной шейкой, с покрытием CRN для обработки медных электродов.
П о ^ |_
V ар. L3
Тип1
Угол наклона
Обозначение фрксюм Диам. D1 Длина режущей части ар Длина шейки L3 Диам. шейки Об Угол ОТ режущей КрОМУДО хвооговш В2 Полная длина L1 Диаметр хвостовика D4 Количество зубьев N Ф S т S X Тип Эффективная длина для угла наклона
30' 1° 2° 3°
CRN2XLBR0010N005S04 0.1 0.2 0.2 0.5 0.17 14.Г 50 4 2 • 1 0.5 0.5 0.6 0.6
R0010N005S06 0.1 0.2 0.2 0.5 0.17 14.4° 50 6 2 • 1 0.5 0.5 0.6 0.6
R0010N010S04 0.1 0.2 0.2 1 0.17 13.3° 50 4 2 • 1 1 1.1 1.2 1.3
R0010N010S06 0.1 0.2 0.2 1 0.17 13.8° 50 6 2 • 1 1 1.1 1.2 1.3
R0010N015S04 0.1 0.2 0.2 1.5 0.17 12.5° 50 4 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.9
R0010N015S06 0.1 0.2 0.2 1.5 0.17 13.3° 50 6 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.9
R0015N010S04 0.15 0.3 0.3 1 0.27 13.3° 50 4 2 • 1 1 1.1 1.2 1.3
R0015N010S06 0.15 0.3 0.3 1 0.27 13.9° 50 6 2 • 1 1 1.1 1.2 1.3
R0015N015S04 0.15 0.3 0.3 1.5 0.27 12.5° 50 4 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.9
R0015N015S06 0.15 0.3 0.3 1.5 0.27 13.3° 50 6 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.9
R0015N020S04 0.15 0.3 0.3 2 0.27 11.9° 50 4 2 • 1 2.1 2.2 2.3 2.5
R0015N020S06 0.15 0.3 0.3 2 0.27 12.8° 50 6 2 • 1 2.1 2.2 2.3 2.5
R0020N010S04 0.2 0.4 0.4 1 0.36 13.4° 50 4 2 • 1 1 1 1.1 1.2
R0020N010S06 0.2 0.4 0.4 1 0.36 13.9° 50 6 2 • 1 1 1 1.1 1.2
R0020N015S04 0.2 0.4 0.4 1.5 0.36 12.6° 50 4 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.8
R0020N015S06 0.2 0.4 0.4 1.5 0.36 13.4° 50 6 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.8
R0020N020S04 0.2 0.4 0.4 2 0.36 11.9° 50 4 2 • 1 2 2.1 2.3 2.5
R0020N020S06 0.2 0.4 0.4 2 0.36 12.8° 50 6 2 • 1 2 2.1 2.3 2.5
R0020N030S04 0.2 0.4 0.4 3 0.36 10.7° 50 4 2 • 1 3.1 3.2 3.4 3.7
R0020N030S06 0.2 0.4 0.4 3 0.36 11.9° 50 6 2 • 1 3.1 3.2 3.4 3.7
R0025N015S04 0.25 0.5 0.5 1.5 0.46 12.6° 50 4 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.8
R0025N015S06 0.25 0.5 0.5 1.5 0.46 13.4° 50 6 2 • 1 1.5 1.6 1.7 1.8
R0025N020S04 0.25 0.5 0.5 2 0.46 11.9° 50 4 2 • 1 2 2.1 2.3 2.4
R0025N020S06 0.25 0.5 0.5 2 0.46 12.9° 50 6 2 • 1 2 2.1 2.3 2.4
R0025N030S04 0.25 0.5 0.5 3 0.46 10.6° 50 4 2 • 1 3.1 3.2 3.4 3.7
R0025N030S06 0.25 0.5 0.5 3 0.46 11.9° 50 6 2 • 1 3.1 3.2 3.4 3.7
R0025N040S04 0.25 0.5 0.5 4 0.46 9.6° 50 4 2 • 1 4.1 4.3 4.6 4.9
R0025N040S06 0.25 0.5 0.5 4 0.46 11.1° 50 6 2 • 1 4.1 4.3 4.6 4.9
R0025N060S04 0.25 0.5 0.5 6 0.46 8.1° 50 4 2 • 1 6.2 6.4 6.9 7.4
R0025N060S06 0.25 0.5 0.5 6 0.46 9.7° 50 6 2 • 1 6.2 6.4 6.9 7.4
R0025N080S04 0.25 0.5 0.5 8 0.46 7° 50 4 2 • 1 8.3 8.5 9.2 9.9
R0025N080S06 0.25 0.5 0.5 8 0.46 8.7° 50 6 2 • 1 8.3 8.5 9.2 9.9
R0025N100S04 0.25 0.5 0.5 10 0.46 6.2° 50 4 2 • 1 10.3 10.7 11.5 12.4
R0025N100S06 0.25 0.5 0.5 10 0.46 7.8° 50 6 2 • 1 10.3 10.7 11.5 12.4
R0030N020S04 0.3 0.6 0.6 2 0.56 11.8° 50 4 2 • 1 2.1 2.2 2.3 2.5
R0030N020S06 0.3 0.6 0.6 2 0.56 12.8° 50 6 2 • 1 2.1 2.2 2.3 2.5
R0030N040S04 0.3 0.6 0.6 4 0.56 9.5° 50 4 2 • 1 4.2 4.3 4.6 5
R0030N040S06 0.3 0.6 0.6 4 0.56 11° 50 6 2 • 1 4.2 4.3 4.6 5
О О
52
S ьй
и
ш
S
ы:
и
ш
т
о
ы:
О
1й
ГО
Ш
о.
е
Ш
QQ
Ш
X
О
• : Есть на складе
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitools.ru