Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
твердый
СПЛАВ
Единицы : мм
Обозначение	Ра^и)! юнцевом с^еричекой фрези	Диам.	Длина режущей части	Длина шейки	Диам. шейки	У[0л от режущей кромки до хвостовика	Полная длина	Диаметр хвостовика	Количество зубьев	Ф S т S	Тип	Эффективная длина для угла наклона			
	R	D1	ap	L3	D5	B2	L1	D4	N	X		30'	1°	2°	3°
CRN2XLBR0030N060S04	0.3	0.6	0.6	6	0.56	8°	50	4	2	•	1	6.3	6.5	6.9	7.5
R0030N060S06	0.3	0.6	0.6	6	0.56	9.7°	50	6	2	•	1	6.3	6.5	6.9	7.5
R0030N080S04	0.3	0.6	0.6	8	0.56	6.9°	50	4	2	•	1	8.3	8.6	9.2	10
R0030N080S06	0.3	0.6	0.6	8	0.56	8.6°	50	6	2	•	1	8.3	8.6	9.2	10
R0030N100S04	0.3	0.6	0.6	10	0.56	6°	50	4	2	•	1	10.4	10.8	11.5	12.5
R0030N100S06	0.3	0.6	0.6	10	0.56	7.8°	50	6	2	•	1	10.4	10.8	11.5	12.5
R0040N020S04	0.4	0.8	0.8	2	0.76	11.7°	50	4	2	•	1	2.1	2.2	2.3	2.5
R0040N020S06	0.4	0.8	0.8	2	0.76	12.8°	50	6	2	•	1	2.1	2.2	2.3	2.5
R0040N040S04	0.4	0.8	0.8	4	0.76	9.4°	50	4	2	•	1	4.2	4.3	4.6	5
R0040N040S06	0.4	0.8	0.8	4	0.76	11°	50	6	2	•	1	4.2	4.3	4.6	5
R0040N060S04	0.4	0.8	0.8	6	0.76	7.8°	50	4	2	•	1	6.3	6.5	6.9	7.5
R0040N060S06	0.4	0.8	0.8	6	0.76	9.6°	50	6	2	•	1	6.3	6.5	6.9	7.5
R0040N080S04	0.4	0.8	0.8	8	0.76	6.7°	50	4	2	•	1	8.3	8.6	9.2	10
R0040N080S06	0.4	0.8	0.8	8	0.76	8.5°	50	6	2	•	1	8.3	8.6	9.2	10
R0040N100S04	0.4	0.8	0.8	10	0.76	5.9°	50	4	2	•	1	10.4	10.8	11.5	12.4
R0040N100S06	0.4	0.8	0.8	10	0.76	7.7°	50	6	2	•	1	10.4	10.8	11.5	12.4
R0050N030S04	0.5	1	1	3	0.94	10.1°	50	4	2	•	1	3.2	3.3	3.6	3.9
R0050N030S06	0.5	1	1	3	0.94	11.6°	50	6	2	•	1	3.2	3.3	3.6	3.9
R0050N040S04	0.5	1	1	4	0.94	9.1°	50	4	2	•	1	4.2	4.4	4.8	5.2
R0050N040S06	0.5	1	1	4	0.94	10.8°	50	6	2	•	1	4.2	4.4	4.8	5.2
R0050N050S04	0.5	1	1	5	0.94	8.2°	50	4	2	•	1	5.3	5.5	6	6.4
R0050N050S06	0.5	1	1	5	0.94	10.1°	50	6	2	•	1	5.3	5.5	6	6.4
R0050N060S04	0.5	1	1	6	0.94	7.5°	50	4	2	•	1	6.3	6.6	7.1	7.7
R0050N060S06	0.5	1	1	6	0.94	9.4°	50	6	2	•	1	6.3	6.6	7.1	7.7
R0050N070S04	0.5	1	1	7	0.94	6.9°	50	4	2	•	1	7.4	7.7	8.3	8.9
R0050N070S06	0.5	1	1	7	0.94	8.8°	50	6	2	•	1	7.4	7.7	8.3	8.9
R0050N080S04	0.5	1	1	8	0.94	6.4°	50	4	2	•	1	8.4	8.8	9.4	10.2
R0050N080S06	0.5	1	1	8	0.94	8.3°	50	6	2	•	1	8.4	8.8	9.4	10.2
R0050N100S04	0.5	1	1	10	0.94	5.6°	50	4	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.6
R0050N100S06	0.5	1	1	10	0.94	7.5°	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.6
R0050N120S04	0.5	1	1	12	0.94	5°	50	4	2	•	1	12.6	13.1	14	15.1
R0050N120S06	0.5	1	1	12	0.94	6.8°	50	6	2	•	1	12.6	13.1	14	15.1
R0050N140S04	0.5	1	1	14	0.94	4.5°	50	4	2	•	1	14.7	15.2	16.3	17.6
R0050N140S06	0.5	1	1	14	0.94	6.2°	55	6	2	•	1	14.7	15.2	16.3	17.6
R0050N160S04	0.5	1	1	16	0.94	4.1°	55	4	2	•	1	16.8	17.4	18.6	20.1
R0050N160S06	0.5	1	1	16	0.94	5.7°	55	6	2	•	1	16.8	17.4	18.6	20.1
R0050N180S04	0.5	1	1	18	0.94	3.7°	55	4	2	•	1	18.9	19.5	20.9	22.6
R0050N180S06	0.5	1	1	18	0.94	5.3°	60	6	2	•	1	18.9	19.5	20.9	22.6
R0050N200S04	0.5	1	1	20	0.94	3.4°	55	4	2	•	1	20.9	21.6	23.2	25.1
R0050N200S06	0.5	1	1	20	0.94	5°	60	6	2	•	1	20.9	21.6	23.2	25.1
R0075N080S04	0.75	1.5	1.5	8	1.44	5.9°	50	4	2	•	1	8.4	8.8	9.4	10.1
R0075N080S06	0.75	1.5	1.5	8	1.44	8.1°	50	6	2	•	1	8.4	8.8	9.4	10.1
R0075N100S04	0.75	1.5	1.5	10	1.44	5.1°	50	4	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.6
R0075N100S06	0.75	1.5	1.5	10	1.44	7.2°	50	6	2	•	1	10.5	10.9	11.7	12.6
R0075N120S04	0.75	1.5	1.5	12	1.44	4.4°	50	4	2	•	1	12.6	13.1	14	15.1
R0075N120S06	0.75	1.5	1.5	12	1.44	6.5°	50	6	2	•	1	12.6	13.1	14	15.1
R0075N140S04	0.75	1.5	1.5	14	1.44	4°	50	4	2	•	1	14.7	15.2	16.3	17.6
R0075N140S06	0.75	1.5	1.5	14	1.44	5.9°	55	6	2	•	1	14.7	15.2	16.3	17.6
R0075N160S04	0.75	1.5	1.5	16	1.44	3.6°	55	4	2	•	1	16.8	17.3	18.6	20
R0075N160S06	0.75	1.5	1.5	16	1.44	5.4°	55	6	2	•	1	16.8	17.3	18.6	20
_а
_а
§ I_
&
д;
О
ш
т
Q.
Ш
е
о
о
=^9
S
О
ш
ъс
о
ш
т
о
ъс
t.
О
ГО
Ш
Q.
е
ш
QQ
Ш
3"
X
О
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
Заявка