2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы
твердый
СПЛАВ
Для заказа - info@mitsubishitools.ru
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ CRN
CR/MBXLRB
Радиусная кромка, Средняя рабочая часть, 2 зуба.
Для медных сплавов
о--0.02 h6^
455HRC) Аустенитная Нержавеюгдая Сталь Титановые Сплавы, Жаропрочные Сплавы Медный сплав Алюминиевые сплавы
+ + +
1=;
о
о
о
ш
3"
Q.
ш
е
о
(с^
Эффективная длина для угла наклона
DK3 D1>3
> Концевая фреза с угловым радиусом с 2 канавками и длинной шейкой с покрытием CRN для обработки медных электродов.
Обозначение Диам. D1 Длина режущей части ар Длина шейки L3 Диам. шейки Ds Угол ОТ режущей кромки до хвостовика В2 Полная длина L1 Диаметр хвостовика D4 Угловой радиус R 1нп фа N Ф S т S X С S 1- Эффективная длина для угла наклона
30' 1° 2» 3“
CRN2XLRB D0050R005N04 0.5 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 0.05 2 • 1 4.1 4.3 4.6 5
D0050R010N04 0.5 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 0.1 2 • 1 4.1 4.3 4.6 5
D0050R005N06 0.5 0.5 6 0.46 8° 50 4 0.05 2 • 1 6.2 6.4 6.9 7.5
D0050R010N06 0.5 0.5 6 0.46 8° 50 4 0.1 2 • 1 6.2 6.4 6.9 7.5
D0080R005N06 0.8 0.8 6 0.76 7.6° 50 4 0.05 2 • 1 6.3 6.5 7 7.6
D0080R010N06 0.8 0.8 6 0.76 7.6° 50 4 0.1 2 • 1 6.3 6.5 7 7.5
D0080R005N08 0.8 0.8 8 0.76 6.5° 50 4 0.05 2 • 1 8.3 8.6 9.3 10
D0080R010N08 0.8 0.8 8 0.76 6.6° 50 4 0.1 2 • 1 8.3 8.6 9.3 10
D0100R010N08 1 1 8 0.94 6.3° 50 4 0.1 2 • 1 8.5 8.8 9.5 10.2
D0100R030N08 1 1 8 0.94 6.3° 50 4 0.3 2 • 1 8.5 8.8 9.5 10.2
D0100R010N10 1 1 10 0.94 5.5° 55 4 0.1 2 • 1 10.6 11 11.8 12.7
D0100R030N10 1 1 10 0.94 5.5° 55 4 0.3 2 • 1 10.5 10.9 11.8 12.7
D0100R010N12 1 1 12 0.94 4.9° 55 4 0.1 2 • 1 12.6 13.1 14.1 15.2
D0100R030N12 1 1 12 0.94 4.9° 55 4 0.3 2 • 1 12.6 13.1 14.1 15.2
D0150R010N12 1.5 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 0.1 2 • 1 12.6 13.1 14.1 15.2
D0150R020N12 1.5 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 0.2 2 • 1 12.6 13.1 14.1 15.2
D0150R030N12 1.5 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 0.3 2 • 1 12.6 13.1 14.1 15.2
D0150R010N20 1.5 1.5 20 1.44 2.9° 60 4 0.1 2 • 1 20.9 21.7 23.3 *
D0150R020N20 1.5 1.5 20 1.44 2.9° 60 4 0.2 2 • 1 20.9 21.7 23.3 *
D0150R030N20 1.5 1.5 20 1.44 3° 60 4 0.3 2 • 1 20.9 21.6 23.3 *
D0200R010N12 2 2 12 1.9 3.7° 55 4 0.1 2 • 1 12.5 13 14 15.1
D0200R020N12 2 2 12 1.9 3.7° 55 4 0.2 2 • 1 12.5 13 14 15.1
D0200R030N12 2 2 12 1.9 3.7° 55 4 0.3 2 • 1 12.5 13 13.9 15
D0200R050N12 2 2 12 1.9 3.8° 55 4 0.5 2 • 1 12.5 13 13.9 15
D0200R010N16 2 2 16 1.9 2.9° 55 4 0.1 2 • 1 16.7 17.3 18.6 *
D0200R020N16 2 2 16 1.9 2.9° 55 4 0.2 2 • 1 16.7 17.3 18.6 *
D0200R030N16 2 2 16 1.9 3° 55 4 0.3 2 • 1 16.7 17.3 18.5 *
D0200R050N16 2 2 16 1.9 3° 55 4 0.5 2 • 1 16.7 17.2 18.5 *
D0200R010N20 2 2 20 1.9 2.5° 60 4 0.1 2 • 1 20.8 21.6 23.2 *
D0200R020N20 2 2 20 1.9 2.5° 60 4 0.2 2 • 1 20.8 21.5 23.2 *
D0200R030N20 2 2 20 1.9 2.5° 60 4 0.3 2 • 1 20.8 21.5 23.1 *
D0200R050N20 2 2 20 1.9 2.5° 60 4 0.5 2 • 1 20.8 21.5 23.1 *
D0300R020N20 3 3 20 2.9 3.4° 65 6 0.2 2 • 1 20.8 21.5 23.2 25
D0300R030N20 3 3 20 2.9 3.4° 65 6 0.3 2 • 1 20.8 21.5 23.1 25
D0300R050N20 3 3 20 2.9 3.4° 65 6 0.5 2 • 1 20.8 21.5 23.1 24.9
D0400R020N20 4 4 20 3.9 2.5° 65 6 0.2 2 • 1 20.8 21.5 23.2 *
D0400R030N20 4 4 20 3.9 2.5° 65 6 0.3 2 • 1 20.8 21.5 23.1 *
D0400R050N20 4 4 20 3.9 2.5° 65 6 0.5 2 • 1 20.8 21.5 23.1 *
о
__
ш
О
ш
т
о
01
о
го
ш
о.
е
ш
00
ш
X
о
* Нет помех
Есть на складе
info@mitsubishitoois.ru www.mitsubishitoois.ru