Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2010-2011 Общий каталог токарного и вращающегося инструмента. Инструментальные системы

Для заказа - info@mitsubishitools.ru
твердый
СПЛАВ
Единицы : мм
Обозначение	Диам. D1	Длина режущей части ap	Длина шейки L3	Диам. шейки D5	Угол от режущей кромки до хвостовика B2	Полная длина L1	Диаметр хвостовика D4	Угловой радиус R	||лпе1тв1 зубкев N	Ф S т S X	С S 1-	Эффективная длина для угла наклона			
												30'	1°	2°	3°
CRN2XLRBD0500R020N25	5	5	25	4.9	1.1°	65	6	0.2	2	•	1	26	26.9	*	*
D0500R030N25	5	5	25	4.9	1.1°	65	6	0.3	2	•	1	26	26.9	*	*
D0500R050N25	5	5	25	4.9	1.1°	65	6	0.5	2	•	1	26	26.9	*	*
D0600R020N30	6	6	30	5.85	-	70	6	0.2	2	•	2	*	*	*	*
D0600R030N30	6	6	30	5.85	-	70	6	0.3	2	•	2	*	*	*	*
D0600R050N30	6	6	30	5.85	-	70	6	0.5	2	•	2	*	*	*	*
D0600R100N30	6	6	30	5.85	-	70	6	1	2	•	2	*	*	*	*
_а
_а
§ I_
&
д;
О
ш
т
Q.
Ш
е
о
* Нет помех
=1:?
О
ш
ъс
о
ш
т
о
ъс
t.
О
ГО
Ш
Q.
е
ш
QQ
Ш
3"
X
О
РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru
Заявка